プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

中日ドラゴンズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2018年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
中日 30,231人 71試合 2,146,406人 3時間14分
チーム中日
1試合平均30,231人
試合数71試合
合計2,146,406人
平均試合時間3時間14分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
4月3日(火) 34,164 人 3 - 10 巨人 3:25 ナゴヤドーム 4月3日(火)
4月4日(水) 33,816 人 4 - 1 巨人 ガルシア 3:01 ナゴヤドーム 4月4日(水)
4月5日(木) 34,396 人 2 - 3 巨人 松坂 3:27 ナゴヤドーム 4月5日(木)
4月10日(火) 21,201 人 3 - 0 ヤクルト 2:18 ナゴヤドーム 4月10日(火)
4月11日(水) 21,706 人 8 - 3 ヤクルト ガルシア 2:59 ナゴヤドーム 4月11日(水)
4月12日(木) 22,198 人 9 - 4 ヤクルト 吉見 3:32 ナゴヤドーム 4月12日(木)
4月17日(火)   - 中止 阪神   豊橋 4月17日(火)
4月18日(水) 25,285 人 3 - 4 阪神 3:07 ナゴヤドーム 4月18日(水)
4月19日(木) 26,904 人 1 - 2 阪神 松坂 2:52 ナゴヤドーム 4月19日(木)
4月20日(金) 32,583 人 11 - 7 広島 小笠原 3:40 ナゴヤドーム 4月20日(金)
4月21日(土) 35,818 人 4 - 3 広島 ジー 2:51 ナゴヤドーム 4月21日(土)
4月22日(日) 35,576 人 3 - 2 広島 ガルシア 2:38 ナゴヤドーム 4月22日(日)
4月28日(土) 32,731 人 1 - 6 DeNA 小笠原 2:58 ナゴヤドーム 4月28日(土)
4月29日(日) 32,998 人 2 - 4 DeNA ガルシア 3:30 ナゴヤドーム 4月29日(日)
4月30日(月) 36,606 人 3 - 1 DeNA 松坂 3:05 ナゴヤドーム 4月30日(月)
5月8日(火) 7,762 人 6 - 6 ヤクルト 3:38 福井 5月8日(火)
5月9日(水) 8,765 人 3 - 2 ヤクルト 吉見 3:26 金沢 5月9日(水)
5月15日(火) 22,878 人 10 - 4 広島 R.マルティネス 3:12 ナゴヤドーム 5月15日(火)
5月16日(水) 24,277 人 5 - 2 広島 3:05 ナゴヤドーム 5月16日(水)
5月17日(木) 22,905 人 2 - 3 広島 吉見 3:17 ナゴヤドーム 5月17日(木)
5月18日(金) 32,542 人 1 - 2 阪神 小笠原 2:59 ナゴヤドーム 5月18日(金)
5月19日(土) 34,749 人 3 - 2 阪神 ガルシア 2:46 ナゴヤドーム 5月19日(土)
5月20日(日) 36,180 人 6 - 1 阪神 松坂 3:13 ナゴヤドーム 5月20日(日)
5月29日(火) 27,024 人 5 - 8 オリックス R.マルティネス 3:23 ナゴヤドーム 5月29日(火)
5月30日(水) 27,754 人 1 - 5 オリックス 松坂 2:57 ナゴヤドーム 5月30日(水)
5月31日(木) 23,052 人 9 - 2 オリックス 吉見 2:49 ナゴヤドーム 5月31日(木)
6月5日(火) 24,922 人 1 - 4 ロッテ R.マルティネス 3:24 ナゴヤドーム 6月5日(火)
6月6日(水) 26,323 人 0 - 1 ロッテ 小笠原 2:50 ナゴヤドーム 6月6日(水)
6月7日(木) 25,937 人 9 - 8 ロッテ 吉見 4:20 ナゴヤドーム 6月7日(木)
6月8日(金) 34,669 人 5 - 4 ソフトバンク 松坂 3:34 ナゴヤドーム 6月8日(金)
6月9日(土) 36,243 人 3 - 0 ソフトバンク ガルシア 2:50 ナゴヤドーム 6月9日(土)
6月10日(日) 36,436 人 2 - 5 ソフトバンク 大野雄 3:28 ナゴヤドーム 6月10日(日)
6月22日(金) 28,046 人 4 - 3 DeNA 吉見 3:52 ナゴヤドーム 6月22日(金)
6月23日(土) 33,646 人 5 - 3 DeNA ガルシア 3:05 ナゴヤドーム 6月23日(土)
6月24日(日) 36,565 人 1 - 6 DeNA 山井 3:15 ナゴヤドーム 6月24日(日)
6月29日(金) 28,920 人 4 - 3 巨人 吉見 3:00 ナゴヤドーム 6月29日(金)
6月30日(土) 36,644 人 2 - 5 巨人 ガルシア 3:00 ナゴヤドーム 6月30日(土)
7月1日(日) 36,630 人 0 - 3 巨人 山井 2:38 ナゴヤドーム 7月1日(日)
7月6日(金)   - 中止 ヤクルト   ナゴヤドーム 7月6日(金)
7月7日(土) 34,533 人 3 - 0 ヤクルト ガルシア 3:05 ナゴヤドーム 7月7日(土)
7月8日(日) 36,601 人 5 - 4 ヤクルト 吉見 2:59 ナゴヤドーム 7月8日(日)
7月16日(月) 31,632 人 1 - 5 広島 吉見 3:31 ナゴヤドーム 7月16日(月)
7月17日(火) 26,937 人 1 - 5 広島 笠原 3:15 ナゴヤドーム 7月17日(火)
7月18日(水) 26,375 人 5 - 0 広島 ガルシア 2:55 ナゴヤドーム 7月18日(水)
7月24日(火) 14,027 人 11 - 4 DeNA 笠原 3:16 浜松 7月24日(火)
7月25日(水) 27,632 人 3 - 4 DeNA ガルシア 3:31 ナゴヤドーム 7月25日(水)
7月26日(木) 26,362 人 4 - 5 DeNA 吉見 3:12 ナゴヤドーム 7月26日(木)
7月31日(火) 27,175 人 7 - 2 阪神 ガルシア 2:57 ナゴヤドーム 7月31日(火)
8月1日(水) 28,673 人 8 - 5 阪神 松坂 3:30 ナゴヤドーム 8月1日(水)
8月3日(金) 30,786 人 4 - 3 巨人 吉見 3:18 ナゴヤドーム 8月3日(金)
8月4日(土) 34,727 人 4 - 6 巨人 小笠原 3:37 ナゴヤドーム 8月4日(土)
8月5日(日) 36,597 人 0 - 2 巨人 山井 2:29 ナゴヤドーム 8月5日(日)
8月10日(金) 31,539 人 3 - 0 ヤクルト 吉見 2:34 ナゴヤドーム 8月10日(金)
8月11日(土) 35,756 人 7 - 8 ヤクルト 小笠原 4:21 ナゴヤドーム 8月11日(土)
8月12日(日) 36,587 人 1 - 3 ヤクルト 藤嶋 3:13 ナゴヤドーム 8月12日(日)
8月14日(火) 32,410 人 5 - 6 DeNA ガルシア 3:55 ナゴヤドーム 8月14日(火)
8月15日(水) 28,904 人 5 - 1 DeNA 小熊 2:49 ナゴヤドーム 8月15日(水)
8月16日(木) 35,868 人 11 - 5 DeNA 松坂 3:11 ナゴヤドーム 8月16日(木)
8月21日(火) 29,035 人 4 - 1 阪神 ガルシア 2:47 ナゴヤドーム 8月21日(火)
8月22日(水) 29,460 人 2 - 5 阪神 小熊 3:22 ナゴヤドーム 8月22日(水)
8月23日(木) 28,075 人 4 - 3 阪神 吉見 3:30 ナゴヤドーム 8月23日(木)
8月31日(金) 30,399 人 3 - 5 巨人 笠原 3:02 ナゴヤドーム 8月31日(金)
9月1日(土) 35,557 人 5 - 5 巨人 藤嶋 4:49 ナゴヤドーム 9月1日(土)
9月2日(日) 36,338 人 9 - 13 巨人 松坂 3:31 ナゴヤドーム 9月2日(日)
9月7日(金) 30,242 人 3 - 0 広島 笠原 2:42 ナゴヤドーム 9月7日(金)
9月8日(土) 36,189 人 6 - 5 広島 藤嶋 3:37 ナゴヤドーム 9月8日(土)
9月9日(日) 36,338 人 4 - 3 広島 鈴木翔 3:20 ナゴヤドーム 9月9日(日)
9月23日(日) 34,553 人 0 - 2 ヤクルト ガルシア 3:06 ナゴヤドーム 9月23日(日)
9月24日(月) 29,549 人 1 - 6 ヤクルト 吉見 3:34 ナゴヤドーム 9月24日(月)
9月25日(火) 23,897 人 4 - 7 ヤクルト 藤嶋 3:53 ナゴヤドーム 9月25日(火)
9月28日(金) 32,404 人 4 - 3 阪神 鈴木翔 3:18 ナゴヤドーム 9月28日(金)
9月29日(土) 36,268 人 0 - 4 阪神 ガルシア 3:04 ナゴヤドーム 9月29日(土)
9月30日(日)   - 中止 阪神   ナゴヤドーム 9月30日(日)
10月13日(土) 36,130 人 2 - 3 阪神 3:29 ナゴヤドーム 10月13日(土)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月23日(月) 1 - 0
9月27日(金) 3 - 1
9月29日(日) 3 - 4
10月4日(金) 1 - 3 D
10月5日(土) 4 - 3 D
10月6日(日) 0 - 2 D

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト