プロ野球のニュースや選手ブログの更新情報

広島東洋カープ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2018年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
広島 31,001人 72試合 2,232,100人 3時間28分
チーム広島
1試合平均31,001人
試合数72試合
合計2,232,100人
平均試合時間3時間28分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月30日(金) 31,379 人 6 - 3 中日 野村 3:17 マツダスタ 3月30日(金)
3月31日(土) 31,297 人 6 - 2 中日 ジョンソン 2:36 マツダスタ 3月31日(土)
4月1日(日) 31,260 人 8 - 3 中日 大瀬良 2:59 マツダスタ 4月1日(日)
4月6日(金) 31,120 人 7 - 3 DeNA 野村 3:18 マツダスタ 4月6日(金)
4月7日(土) 31,350 人 2 - 4 DeNA ジョンソン 3:10 マツダスタ 4月7日(土)
4月8日(日) 31,282 人 3 - 5 DeNA 大瀬良 3:26 マツダスタ 4月8日(日)
4月17日(火) 13,092 人 7 - 4 ヤクルト 九里 3:31 4月17日(火)
4月18日(水) 31,473 人 3 - 2 ヤクルト 中村祐 3:05 マツダスタ 4月18日(水)
4月19日(木) 31,549 人 5 - 4 ヤクルト 岡田 4:56 マツダスタ 4月19日(木)
4月28日(土) 31,732 人 7 - 5 阪神 ジョンソン 3:33 マツダスタ 4月28日(土)
4月29日(日) 31,819 人 5 - 2 阪神 大瀬良 2:53 マツダスタ 4月29日(日)
4月30日(月) 31,794 人 2 - 4 阪神 薮田 4:16 マツダスタ 4月30日(月)
5月1日(火) 31,395 人 6 - 4 巨人 中村祐 3:25 マツダスタ 5月1日(火)
5月2日(水)   - 中止 巨人   マツダスタ 5月2日(水)
5月3日(木) 31,832 人 3 - 2 巨人 岡田 2:46 マツダスタ 5月3日(木)
5月8日(火)   - 中止 DeNA   マツダスタ 5月8日(火)
5月9日(水) 31,334 人 1 - 1 DeNA 岡田 4:28 マツダスタ 5月9日(水)
5月11日(金) 31,385 人 14 - 1 阪神 ジョンソン 3:05 マツダスタ 5月11日(金)
5月12日(土) 31,701 人 6 - 1 阪神 大瀬良 3:12 マツダスタ 5月12日(土)
5月13日(日)   - 中止 阪神   マツダスタ 5月13日(日)
5月18日(金)   - 中止 ヤクルト   マツダスタ 5月18日(金)
5月19日(土) 31,383 人 5 - 2 ヤクルト 大瀬良 3:13 マツダスタ 5月19日(土)
5月20日(日) 31,458 人 1 - 0 ヤクルト 九里 3:23 マツダスタ 5月20日(日)
5月25日(金) 31,667 人 6 - 3 中日 大瀬良 2:42 マツダスタ 5月25日(金)
5月26日(土) 31,366 人 6 - 7 中日 フランスア 3:55 マツダスタ 5月26日(土)
5月27日(日) 31,445 人 7 - 8 中日 九里 3:33 マツダスタ 5月27日(日)
5月29日(火) 13,841 人 3 - 7 西武 中村祐 3:35 三次 5月29日(火)
5月30日(水) 31,335 人 8 - 7 西武 岡田 4:25 マツダスタ 5月30日(水)
5月31日(木) 31,954 人 7 - 12 西武 薮田 3:20 マツダスタ 5月31日(木)
6月5日(火)   - 中止 日本ハム   マツダスタ 6月5日(火)
6月6日(水) 31,024 人 4 - 3 日本ハム 岡田 3:11 マツダスタ 6月6日(水)
6月7日(木) 31,441 人 4 - 8 日本ハム 中村祐 3:33 マツダスタ 6月7日(木)
6月8日(金) 31,273 人 7 - 0 楽天 大瀬良 3:27 マツダスタ 6月8日(金)
6月9日(土) 31,494 人 2 - 1 楽天 ジョンソン 2:54 マツダスタ 6月9日(土)
6月10日(日) 31,319 人 3 - 0 楽天 九里 2:50 マツダスタ 6月10日(日)
6月18日(月) 30,744 人 2 - 6 日本ハム 福井 3:11 マツダスタ 6月18日(月)
6月26日(火) 31,206 人 14 - 5 巨人 ジョンソン 3:28 マツダスタ 6月26日(火)
6月27日(水) 31,399 人 8 - 6 巨人 九里 3:38 マツダスタ 6月27日(水)
6月28日(木) 31,244 人 4 - 2 巨人 高橋昂 3:21 マツダスタ 6月28日(木)
7月3日(火)   - 中止 ヤクルト   マツダスタ 7月3日(火)
7月4日(水) 31,823 人 4 - 2 ヤクルト ジョンソン 2:38 マツダスタ 7月4日(水)
7月5日(木)   - 中止 ヤクルト   マツダスタ 7月5日(木)
7月9日(月)   - 中止 阪神   マツダスタ 7月9日(月)
7月10日(火)   - 中止 阪神   マツダスタ 7月10日(火)
7月11日(水)   - 中止 阪神   マツダスタ 7月11日(水)
7月20日(金) 31,396 人 10 - 9 巨人 野村 4:13 マツダスタ 7月20日(金)
7月21日(土) 31,793 人 7 - 5 巨人 大瀬良 3:46 マツダスタ 7月21日(土)
7月22日(日) 31,787 人 8 - 6 巨人 高橋昂 3:25 マツダスタ 7月22日(日)
7月27日(金) 31,364 人 10 - 1 DeNA 野村 3:31 マツダスタ 7月27日(金)
7月28日(土) 31,231 人 1 - 9 DeNA 大瀬良 3:37 マツダスタ 7月28日(土)
7月29日(日)   - 中止 DeNA   マツダスタ 7月29日(日)
8月7日(火) 31,351 人 6 - 2 中日 ジョンソン 2:38 マツダスタ 8月7日(火)
8月8日(水) 31,321 人 7 - 5 中日 九里 3:51 マツダスタ 8月8日(水)
8月9日(木) 31,254 人 3 - 2 中日 岡田 4:08 マツダスタ 8月9日(木)
8月10日(金) 31,307 人 9 - 3 巨人 野村 3:00 マツダスタ 8月10日(金)
8月11日(土) 31,889 人 2 - 2 巨人 大瀬良 4:44 マツダスタ 8月11日(土)
8月12日(日) 31,942 人 4 - 8 巨人 福井 3:26 マツダスタ 8月12日(日)
8月21日(火) 32,100 人 5 - 10 ヤクルト ジョンソン 4:47 マツダスタ 8月21日(火)
8月22日(水) 31,330 人 7 - 4 ヤクルト 九里 3:15 マツダスタ 8月22日(水)
8月23日(木) 31,785 人 9 - 8 ヤクルト 岡田 3:33 マツダスタ 8月23日(木)
8月24日(金) 31,300 人 3 - 5 中日 野村 3:33 マツダスタ 8月24日(金)
8月25日(土) 31,412 人 6 - 2 中日 大瀬良 3:00 マツダスタ 8月25日(土)
8月26日(日) 31,332 人 1 - 11 中日 高橋昂 3:12 マツダスタ 8月26日(日)
9月4日(火) 31,146 人 5 - 4 阪神 ジョンソン 4:23 マツダスタ 9月4日(火)
9月5日(水) 31,347 人 3 - 11 阪神 九里 3:18 マツダスタ 9月5日(水)
9月6日(木) 31,286 人 3 - 13 阪神 岡田 3:42 マツダスタ 9月6日(木)
9月11日(火) 31,320 人 4 - 5 DeNA ジョンソン 3:21 マツダスタ 9月11日(火)
9月12日(水) 31,198 人 7 - 2 DeNA 九里 3:23 マツダスタ 9月12日(水)
9月13日(木) 31,243 人 4 - 0 DeNA 野村 3:03 マツダスタ 9月13日(木)
9月15日(土) 31,435 人 5 - 7 中日 大瀬良 3:42 マツダスタ 9月15日(土)
9月20日(木) 31,175 人 4 - 5 阪神 ジョンソン 3:40 マツダスタ 9月20日(木)
9月21日(金) 31,242 人 7 - 3 阪神 野村 3:45 マツダスタ 9月21日(金)
9月22日(土) 31,933 人 4 - 13 阪神 岡田 4:01 マツダスタ 9月22日(土)
9月23日(日) 32,309 人 2 - 1 DeNA 大瀬良 3:15 マツダスタ 9月23日(日)
9月24日(月) 32,950 人 5 - 7 DeNA ジョンソン 3:12 マツダスタ 9月24日(月)
9月25日(火) 32,190 人 3 - 5 DeNA 中村祐 3:39 マツダスタ 9月25日(火)
9月26日(水) 32,244 人 10 - 0 ヤクルト 九里 3:02 マツダスタ 9月26日(水)
9月27日(木) 32,205 人 3 - 9 ヤクルト 野村 3:52 マツダスタ 9月27日(木)
9月28日(金) 31,169 人 7 - 4 ヤクルト 高橋樹 3:06 マツダスタ 9月28日(金)
10月2日(火) 31,237 人 1 - 0 阪神 ジョンソン 2:42 マツダスタ 10月2日(火)
10月3日(水) 31,402 人 4 - 3 阪神 九里 4:16 マツダスタ 10月3日(水)
10月4日(木) 31,328 人 0 - 4 巨人 野村 2:55 マツダスタ 10月4日(木)
10月7日(日) 31,637 人 3 - 4 DeNA 大瀬良 3:36 マツダスタ 10月7日(日)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 143 85 53 5 .616 優勝
2 広島 143 74 65 4 .532 11.5
3 DeNA 143 74 66 3 .529 0.5
4 巨人 143 71 70 2 .504 3.5
5 ヤクルト 143 57 83 3 .407 13.5
6 中日 143 56 82 5 .406 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 143 86 53 4 .619 優勝
2 ロッテ 143 70 68 5 .5072 15.5
3 ソフトバンク 143 71 69 3 .5071 0.0
4 楽天 143 70 71 2 .496 1.5
5 西武 143 65 77 1 .458 5.5
6 日本ハム 143 60 82 1 .423 5.0

球団公式サイト