阪神タイガース
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数(2017年)
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 42,148人 | 72試合 | 3,034,626人 | 3時間15分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 42,148人 |
| 試合数 | 72試合 |
| 合計 | 3,034,626人 |
| 平均試合時間 | 3時間15分 |
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日(火) | 35,886 人 | ● | 1 - 3 | ヤクルト | 藤浪 | 3:11 | 京セラD大阪 | 4月4日(火) |
| 4月5日(水) | 33,046 人 | ○ | 4 - 1 | ヤクルト | 秋山 | 3:09 | 京セラD大阪 | 4月5日(水) |
| 4月6日(木) | 31,106 人 | ○ | 5 - 4 | ヤクルト | メッセンジャー | 4:06 | 京セラD大阪 | 4月6日(木) |
| 4月7日(金) | 46,214 人 | ● | 3 - 5 | 巨人 | 岩貞 | 3:04 | 甲子園 | 4月7日(金) |
| 4月8日(土) | - | 中止 | 巨人 | 甲子園 | 4月8日(土) | |||
| 4月9日(日) | 46,236 人 | ○ | 4 - 3 | 巨人 | 能見 | 2:50 | 甲子園 | 4月9日(日) |
| 4月14日(金) | 41,623 人 | ○ | 4 - 2 | 広島 | メッセンジャー | 3:02 | 甲子園 | 4月14日(金) |
| 4月15日(土) | 46,312 人 | ● | 1 - 7 | 広島 | 青柳 | 2:49 | 甲子園 | 4月15日(土) |
| 4月16日(日) | 46,317 人 | ○ | 2 - 1 | 広島 | 能見 | 2:45 | 甲子園 | 4月16日(日) |
| 4月25日(火) | 39,032 人 | ● | 0 - 1 | DeNA | 秋山 | 2:52 | 甲子園 | 4月25日(火) |
| 4月26日(水) | - | 中止 | DeNA | 甲子園 | 4月26日(水) | |||
| 4月27日(木) | 37,155 人 | ○ | 5 - 2 | DeNA | 藤浪 | 3:17 | 甲子園 | 4月27日(木) |
| 4月28日(金) | 37,836 人 | ○ | 6 - 0 | 中日 | メッセンジャー | 2:58 | 甲子園 | 4月28日(金) |
| 4月29日(土) | 45,500 人 | ● | 3 - 6 | 中日 | 青柳 | 3:40 | 甲子園 | 4月29日(土) |
| 4月30日(日) | 46,351 人 | ○ | 3 - 2 | 中日 | 能見 | 3:27 | 甲子園 | 4月30日(日) |
| 5月5日(金) | 46,593 人 | ○ | 8 - 5 | 広島 | メッセンジャー | 3:47 | 甲子園 | 5月5日(金) |
| 5月6日(土) | 46,561 人 | ○ | 12 - 9 | 広島 | 福永 | 4:19 | 甲子園 | 5月6日(土) |
| 5月7日(日) | 46,567 人 | ○ | 6 - 0 | 広島 | 能見 | 3:11 | 甲子園 | 5月7日(日) |
| 5月16日(火) | 36,106 人 | ○ | 8 - 1 | 中日 | 秋山 | 2:55 | 甲子園 | 5月16日(火) |
| 5月17日(水) | 36,472 人 | ○ | 2 - 1 | 中日 | 能見 | 2:22 | 甲子園 | 5月17日(水) |
| 5月18日(木) | 37,357 人 | ● | 1 - 2 | 中日 | メッセンジャー | 2:56 | 甲子園 | 5月18日(木) |
| 5月23日(火) | 46,227 人 | ● | 0 - 1 | 巨人 | 秋山 | 3:13 | 甲子園 | 5月23日(火) |
| 5月24日(水) | 39,465 人 | ● | 1 - 3 | 巨人 | 能見 | 3:01 | 甲子園 | 5月24日(水) |
| 5月25日(木) | 38,909 人 | ○ | 6 - 1 | 巨人 | メッセンジャー | 2:44 | 甲子園 | 5月25日(木) |
| 5月26日(金) | 44,826 人 | ● | 2 - 5 | DeNA | 藤浪 | 2:50 | 甲子園 | 5月26日(金) |
| 5月27日(土) | 46,616 人 | ○ | 9 - 2 | DeNA | 青柳 | 3:17 | 甲子園 | 5月27日(土) |
| 5月28日(日) | 46,519 人 | ● | 2 - 6 | DeNA | 小野 | 3:46 | 甲子園 | 5月28日(日) |
| 6月2日(金) | 45,572 人 | ● | 2 - 4 | 日本ハム | 岩貞 | 3:23 | 甲子園 | 6月2日(金) |
| 6月3日(土) | 46,720 人 | ○ | 4 - 2 | 日本ハム | 青柳 | 3:14 | 甲子園 | 6月3日(土) |
| 6月4日(日) | 46,744 人 | ○ | 4 - 3 | 日本ハム | 小野 | 3:55 | 甲子園 | 6月4日(日) |
| 6月13日(火) | 39,063 人 | ○ | 7 - 2 | 西武 | 秋山 | 2:54 | 甲子園 | 6月13日(火) |
| 6月14日(水) | 35,914 人 | ● | 2 - 4 | 西武 | 能見 | 2:59 | 甲子園 | 6月14日(水) |
| 6月15日(木) | 35,903 人 | ○ | 3 - 2 | 西武 | メッセンジャー | 3:38 | 甲子園 | 6月15日(木) |
| 6月16日(金) | 44,516 人 | ○ | 4 - 2 | 楽天 | 岩貞 | 2:47 | 甲子園 | 6月16日(金) |
| 6月17日(土) | 45,988 人 | ● | 2 - 8 | 楽天 | 青柳 | 3:44 | 甲子園 | 6月17日(土) |
| 6月18日(日) | 46,749 人 | ● | 0 - 1 | 楽天 | 小野 | 2:48 | 甲子園 | 6月18日(日) |
| 6月30日(金) | 44,519 人 | ● | 3 - 4 | ヤクルト | 青柳 | 3:18 | 甲子園 | 6月30日(金) |
| 7月1日(土) | 44,420 人 | ○ | 3 - 1 | ヤクルト | 能見 | 3:07 | 甲子園 | 7月1日(土) |
| 7月2日(日) | 45,950 人 | ○ | 5 - 4 | ヤクルト | 岩貞 | 2:57 | 甲子園 | 7月2日(日) |
| 7月7日(金) | 46,230 人 | ● | 1 - 5 | 巨人 | 小野 | 2:55 | 甲子園 | 7月7日(金) |
| 7月8日(土) | 46,791 人 | ● | 1 - 8 | 巨人 | 能見 | 3:20 | 甲子園 | 7月8日(土) |
| 7月9日(日) | 46,752 人 | ○ | 7 - 6 | 巨人 | 岩貞 | 3:24 | 甲子園 | 7月9日(日) |
| 7月11日(火) | 30,185 人 | ○ | 10 - 1 | 中日 | メッセンジャー | 3:08 | 倉敷 | 7月11日(火) |
| 7月12日(水) | 43,968 人 | ○ | 5 - 4 | 中日 | 秋山 | 2:42 | 甲子園 | 7月12日(水) |
| 7月17日(月) | 46,769 人 | ○ | 2 - 1 | 広島 | メッセンジャー | 3:29 | 甲子園 | 7月17日(月) |
| 7月18日(火) | 46,629 人 | ● | 5 - 9 | 広島 | 岩貞 | 3:29 | 甲子園 | 7月18日(火) |
| 7月19日(水) | 46,723 人 | ● | 3 - 14 | 広島 | 小野 | 3:47 | 甲子園 | 7月19日(水) |
| 7月25日(火) | 46,639 人 | ● | 0 - 1 | DeNA | 岩貞 | 2:49 | 甲子園 | 7月25日(火) |
| 7月26日(水) | 46,745 人 | ● | 5 - 6 | DeNA | 小野 | 3:40 | 甲子園 | 7月26日(水) |
| 7月27日(木) | 46,752 人 | ○ | 10 - 3 | DeNA | 岩田 | 3:27 | 甲子園 | 7月27日(木) |
| 8月4日(金) | 35,425 人 | ○ | 3 - 0 | ヤクルト | メッセンジャー | 2:20 | 京セラD大阪 | 8月4日(金) |
| 8月5日(土) | 35,748 人 | ○ | 4 - 0 | ヤクルト | 秋山 | 3:14 | 京セラD大阪 | 8月5日(土) |
| 8月6日(日) | 35,768 人 | ○ | 6 - 5 | ヤクルト | 能見 | 3:12 | 京セラD大阪 | 8月6日(日) |
| 8月15日(火) | 35,988 人 | ● | 6 - 11 | 広島 | 小野 | 3:41 | 京セラD大阪 | 8月15日(火) |
| 8月16日(水) | 35,996 人 | ● | 3 - 5 | 広島 | 藤浪 | 4:16 | 京セラD大阪 | 8月16日(水) |
| 8月17日(木) | 35,931 人 | ○ | 5 - 4 | 広島 | 岩田 | 3:32 | 京セラD大阪 | 8月17日(木) |
| 8月29日(火) | 43,735 人 | ○ | 3 - 0 | ヤクルト | 小野 | 2:41 | 甲子園 | 8月29日(火) |
| 8月30日(水) | 43,586 人 | ○ | 4 - 3 | ヤクルト | 岩田 | 3:42 | 甲子園 | 8月30日(水) |
| 8月31日(木) | 39,101 人 | ○ | 1 - 0 | ヤクルト | 秋山 | 2:50 | 甲子園 | 8月31日(木) |
| 9月1日(金) | 42,157 人 | ○ | 5 - 3 | 中日 | 青柳 | 3:19 | 甲子園 | 9月1日(金) |
| 9月2日(土) | 46,603 人 | ○ | 9 - 2 | 中日 | 能見 | 2:49 | 甲子園 | 9月2日(土) |
| 9月3日(日) | 41,856 人 | ● | 2 - 4 | 中日 | メンドーサ | 2:50 | 甲子園 | 9月3日(日) |
| 9月8日(金) | 45,505 人 | ○ | 8 - 3 | DeNA | 能見 | 2:51 | 甲子園 | 9月8日(金) |
| 9月9日(土) | 46,748 人 | ○ | 2 - 1 | DeNA | 小野 | 4:19 | 甲子園 | 9月9日(土) |
| 9月10日(日) | 42,207 人 | ○ | 7 - 6 | DeNA | メンドーサ | 4:13 | 甲子園 | 9月10日(日) |
| 9月12日(火) | 42,715 人 | △ | 5 - 5 | 巨人 | 藤浪 | 4:24 | 甲子園 | 9月12日(火) |
| 9月13日(水) | 43,955 人 | ● | 2 - 7 | 巨人 | 岩田 | 3:21 | 甲子園 | 9月13日(水) |
| 9月14日(木) | 44,352 人 | △ | 2 - 2 | 巨人 | 秋山 | 4:03 | 甲子園 | 9月14日(木) |
| 9月16日(土) | - | 中止 | 中日 | 甲子園 | 9月16日(土) | |||
| 9月17日(日) | - | 中止 | 中日 | 甲子園 | 9月17日(日) | |||
| 9月18日(月) | 46,748 人 | ● | 2 - 3 | 広島 | メンドーサ | 3:12 | 甲子園 | 9月18日(月) |
| 9月20日(水) | 46,035 人 | ● | 0 - 2 | 巨人 | 秋山 | 2:39 | 甲子園 | 9月20日(水) |
| 9月24日(日) | 43,292 人 | ● | 0 - 2 | DeNA | 岩貞 | 3:11 | 甲子園 | 9月24日(日) |
| 9月25日(月) | 38,112 人 | ● | 0 - 7 | DeNA | 岩田 | 2:51 | 甲子園 | 9月25日(月) |
| 10月5日(木) | 26,242 人 | ○ | 2 - 1 | 中日 | 秋山 | 2:49 | 甲子園 | 10月5日(木) |
| 10月6日(金) | - | 中止 | 中日 | 甲子園 | 10月6日(金) | |||
| 10月10日(火) | 35,748 人 | ○ | 6 - 1 | 中日 | メッセンジャー | 2:57 | 甲子園 | 10月10日(火) |


