プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

埼玉西武ライオンズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2017年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
西武 23,239人 72試合 1,673,219人 3時間05分
チーム西武
1試合平均23,239人
試合数72試合
合計1,673,219人
平均試合時間3時間05分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
4月4日(火) 28,935 人 3 - 7 オリックス 多和田 3:10 メットライフ 4月4日(火)
4月5日(水) 15,436 人 0 - 2 オリックス 高橋光 2:41 メットライフ 4月5日(水)
4月7日(金) 12,242 人 2 - 4 ソフトバンク 菊池 3:17 メットライフ 4月7日(金)
4月8日(土) 29,454 人 6 - 1 ソフトバンク 野上 2:44 メットライフ 4月8日(土)
4月9日(日) 32,575 人 4 - 2 ソフトバンク ウルフ 2:43 メットライフ 4月9日(日)
4月18日(火) 15,757 人 0 - 2 楽天 高橋光 2:51 県営大宮 4月18日(火)
4月19日(水) 11,476 人 5 - 4 楽天 多和田 3:42 メットライフ 4月19日(水)
4月21日(金) 14,326 人 9 - 0 日本ハム 菊池 3:01 メットライフ 4月21日(金)
4月22日(土) 25,134 人 9 - 1 日本ハム 野上 2:48 メットライフ 4月22日(土)
4月23日(日) 30,679 人 12 - 3 日本ハム ウルフ 3:07 メットライフ 4月23日(日)
4月28日(金) 13,443 人 2 - 2 ロッテ 菊池 3:59 メットライフ 4月28日(金)
4月29日(土) 27,839 人 3 - 6 ロッテ 野上 2:49 メットライフ 4月29日(土)
4月30日(日) 24,288 人 2 - 1 ロッテ ウルフ 2:10 メットライフ 4月30日(日)
5月5日(金) 32,598 人 7 - 1 楽天 菊池 2:54 メットライフ 5月5日(金)
5月6日(土) 29,264 人 2 - 10 楽天 野上 3:05 メットライフ 5月6日(土)
5月7日(日) 29,528 人 2 - 3 楽天 ウルフ 2:38 メットライフ 5月7日(日)
5月19日(金) 15,961 人 1 - 2 ソフトバンク 菊池 3:14 メットライフ 5月19日(金)
5月20日(土) 31,661 人 7 - 5 ソフトバンク 佐野 3:27 メットライフ 5月20日(土)
5月21日(日) 26,067 人 7 - 6 ソフトバンク ウルフ 3:13 メットライフ 5月21日(日)
5月23日(火) 16,470 人 2 - 0 日本ハム 野上 2:46 前橋 5月23日(火)
5月25日(木) 17,307 人 8 - 5 日本ハム 十亀 3:14 県営大宮 5月25日(木)
5月30日(火) 22,737 人 0 - 5 広島 野上 2:49 メットライフ 5月30日(火)
5月31日(水) 23,523 人 4 - 9 広島 ガルセス 3:37 メットライフ 5月31日(水)
6月1日(木) 21,564 人 4 - 2 広島 十亀 2:54 メットライフ 6月1日(木)
6月6日(火) 24,533 人 8 - 5 巨人 野上 3:31 メットライフ 6月6日(火)
6月7日(水) 25,435 人 3 - 0 巨人 岡本 2:37 メットライフ 6月7日(水)
6月8日(木) 23,626 人 13 - 2 巨人 十亀 2:33 メットライフ 6月8日(木)
6月9日(金) 21,390 人 3 - 4 DeNA 菊池 3:06 メットライフ 6月9日(金)
6月10日(土) 32,627 人 6 - 2 DeNA 佐野 3:08 メットライフ 6月10日(土)
6月11日(日) 32,142 人 1 - 0 DeNA ウルフ 2:21 メットライフ 6月11日(日)
6月27日(火)   - 中止 ロッテ   那覇 6月27日(火)
6月28日(水) 14,604 人 3 - 4 ロッテ 多和田 4:05 那覇 6月28日(水)
6月30日(金) 23,429 人 0 - 3 オリックス 菊池 3:10 メットライフ 6月30日(金)
7月1日(土) 30,065 人 2 - 4 オリックス 十亀 2:43 メットライフ 7月1日(土)
7月2日(日) 30,149 人 3 - 6 オリックス ウルフ 3:00 メットライフ 7月2日(日)
7月10日(月) 13,967 人 5 - 3 ロッテ 多和田 2:53 メットライフ 7月10日(月)
7月11日(火) 14,047 人 16 - 6 ロッテ 野上 3:08 メットライフ 7月11日(火)
7月12日(水) 15,370 人 6 - 3 ロッテ ファイフ 3:01 メットライフ 7月12日(水)
7月21日(金) 22,857 人 8 - 5 日本ハム 菊池 3:14 メットライフ 7月21日(金)
7月22日(土) 32,724 人 4 - 0 日本ハム 多和田 2:46 メットライフ 7月22日(土)
7月23日(日) 32,590 人 9 - 2 日本ハム ウルフ 3:34 メットライフ 7月23日(日)
7月25日(火) 14,386 人 7 - 2 オリックス 十亀 2:57 メットライフ 7月25日(火)
7月26日(水) 15,304 人 6 - 2 オリックス 岡本 2:51 メットライフ 7月26日(水)
7月27日(木) 16,151 人 2 - 0 オリックス 菊池 2:56 メットライフ 7月27日(木)
8月1日(火) 17,865 人 8 - 0 楽天 十亀 2:55 メットライフ 8月1日(火)
8月2日(水) 19,611 人 7 - 4 楽天 岡本 2:42 メットライフ 8月2日(水)
8月3日(木) 20,355 人 8 - 1 楽天 菊池 3:00 メットライフ 8月3日(木)
8月4日(金) 26,590 人 8 - 4 ソフトバンク 野上 3:40 メットライフ 8月4日(金)
8月5日(土) 32,579 人 7 - 8 ソフトバンク 多和田 4:16 メットライフ 8月5日(土)
8月6日(日) 30,588 人 6 - 1 ソフトバンク ウルフ 2:43 メットライフ 8月6日(日)
8月15日(火) 28,772 人 17 - 8 楽天 ウルフ 3:40 メットライフ 8月15日(火)
8月16日(水) 26,154 人 5 - 0 楽天 岡本 2:40 メットライフ 8月16日(水)
8月17日(木) 25,948 人 3 - 0 楽天 菊池 2:54 メットライフ 8月17日(木)
8月25日(金) 17,436 人 8 - 0 オリックス 野上 2:39 県営大宮 8月25日(金)
8月26日(土) 31,503 人 0 - 9 オリックス 多和田 3:01 メットライフ 8月26日(土)
8月27日(日) 25,724 人 9 - 10 オリックス 本田 3:49 メットライフ 8月27日(日)
9月5日(火) 13,739 人 5 - 2 ロッテ 十亀 3:02 メットライフ 9月5日(火)
9月6日(水) 13,086 人 7 - 8 ロッテ 岡本 3:27 メットライフ 9月6日(水)
9月7日(木) 13,158 人 3 - 0 ロッテ 菊池 2:25 メットライフ 9月7日(木)
9月8日(金) 26,450 人 2 - 9 日本ハム 野上 2:48 メットライフ 9月8日(金)
9月9日(土) 30,439 人 0 - 1 日本ハム 多和田 2:40 メットライフ 9月9日(土)
9月10日(日) 30,663 人 8 - 7 日本ハム ウルフ 3:11 メットライフ 9月10日(日)
9月16日(土) 30,608 人 3 - 7 ソフトバンク 野上 3:19 メットライフ 9月16日(土)
9月17日(日) 28,033 人 3 - 2 ソフトバンク 多和田 3:58 メットライフ 9月17日(日)
9月18日(月) 30,996 人 14 - 13 ソフトバンク ウルフ 4:24 メットライフ 9月18日(月)
9月19日(火) 13,265 人 3 - 6 ロッテ 岡本 3:03 メットライフ 9月19日(火)
9月20日(水) 15,727 人 1 - 3 ロッテ 十亀 2:33 メットライフ 9月20日(水)
9月21日(木) 18,986 人 3 - 4 ロッテ 菊池 3:03 メットライフ 9月21日(木)
9月23日(土) 26,402 人 5 - 0 オリックス 野上 2:12 メットライフ 9月23日(土)
9月24日(日) 26,261 人 8 - 5 オリックス 高橋光 3:24 メットライフ 9月24日(日)
10月2日(月) 19,631 人 1 - 2 楽天 十亀 3:26 メットライフ 10月2日(月)
10月3日(火) 21,611 人 10 - 3 楽天 菊池 3:18 メットライフ 10月3日(火)
10月5日(木) 27,379 人 6 - 8 日本ハム ウルフ 3:08 メットライフ 10月5日(木)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト