阪神タイガース
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数(2016年)
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 40,994人 | 71試合 | 2,910,562人 | 3時間19分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 40,994人 |
| 試合数 | 71試合 |
| 合計 | 2,910,562人 |
| 平均試合時間 | 3時間19分 |
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月25日(金) | 35,549 人 | ● | 2 - 5 | 中日 | メッセンジャー | 3:14 | 京セラD大阪 | 3月25日(金) |
| 3月26日(土) | 35,369 人 | ○ | 7 - 3 | 中日 | 能見 | 3:04 | 京セラD大阪 | 3月26日(土) |
| 3月27日(日) | 35,344 人 | ○ | 5 - 4 | 中日 | 藤川 | 3:33 | 京セラD大阪 | 3月27日(日) |
| 4月8日(金) | 46,368 人 | ○ | 3 - 2 | 広島 | 能見 | 3:13 | 甲子園 | 4月8日(金) |
| 4月9日(土) | 46,353 人 | ● | 2 - 6 | 広島 | 岩貞 | 3:27 | 甲子園 | 4月9日(土) |
| 4月10日(日) | 46,414 人 | ● | 7 - 8 | 広島 | 藤川 | 4:28 | 甲子園 | 4月10日(日) |
| 4月12日(火) | 37,132 人 | ○ | 4 - 3 | DeNA | 藤浪 | 3:11 | 甲子園 | 4月12日(火) |
| 4月13日(水) | - | 中止 | DeNA | 甲子園 | 4月13日(水) | |||
| 4月14日(木) | 34,082 人 | ○ | 5 - 2 | DeNA | メッセンジャー | 3:04 | 甲子園 | 4月14日(木) |
| 4月19日(火) | 39,195 人 | ○ | 8 - 4 | ヤクルト | 藤浪 | 3:39 | 甲子園 | 4月19日(火) |
| 4月20日(水) | 37,713 人 | ● | 1 - 5 | ヤクルト | 守屋 | 3:34 | 甲子園 | 4月20日(水) |
| 4月21日(木) | - | 中止 | ヤクルト | 倉敷 | 4月21日(木) | |||
| 4月26日(火) | 46,023 人 | ● | 3 - 5 | 巨人 | 藤浪 | 2:57 | 甲子園 | 4月26日(火) |
| 4月27日(水) | 39,437 人 | ● | 1 - 11 | 巨人 | 岩田 | 2:44 | 甲子園 | 4月27日(水) |
| 4月28日(木) | 41,061 人 | △ | 3 - 3 | 巨人 | メッセンジャー | 4:01 | 甲子園 | 4月28日(木) |
| 4月29日(金) | 46,185 人 | ○ | 2 - 1 | DeNA | 岩貞 | 3:03 | 甲子園 | 4月29日(金) |
| 4月30日(土) | 46,392 人 | ● | 2 - 3 | DeNA | 藤川 | 2:56 | 甲子園 | 4月30日(土) |
| 5月1日(日) | 46,605 人 | ○ | 7 - 6 | DeNA | 能見 | 3:21 | 甲子園 | 5月1日(日) |
| 5月6日(金) | 36,411 人 | ○ | 2 - 0 | ヤクルト | 岩貞 | 3:12 | 甲子園 | 5月6日(金) |
| 5月7日(土) | 45,891 人 | ● | 6 - 10 | ヤクルト | 藤川 | 3:56 | 甲子園 | 5月7日(土) |
| 5月8日(日) | 45,369 人 | ● | 1 - 5 | ヤクルト | 能見 | 3:32 | 甲子園 | 5月8日(日) |
| 5月10日(火) | - | 中止 | 巨人 | 甲子園 | 5月10日(火) | |||
| 5月11日(水) | 43,840 人 | ● | 1 - 3 | 巨人 | メッセンジャー | 3:04 | 甲子園 | 5月11日(水) |
| 5月17日(火) | 34,017 人 | ● | 3 - 4 | 中日 | メッセンジャー | 3:35 | 甲子園 | 5月17日(火) |
| 5月18日(水) | 36,151 人 | ○ | 3 - 2 | 中日 | 横山 | 3:13 | 甲子園 | 5月18日(水) |
| 5月19日(木) | 34,809 人 | ○ | 3 - 2 | 中日 | 藤浪 | 3:36 | 甲子園 | 5月19日(木) |
| 5月20日(金) | 42,932 人 | ● | 1 - 4 | 広島 | 岩貞 | 5:05 | 甲子園 | 5月20日(金) |
| 5月21日(土) | 46,772 人 | ○ | 4 - 3 | 広島 | 岩崎 | 3:32 | 甲子園 | 5月21日(土) |
| 5月22日(日) | 46,752 人 | ● | 5 - 10 | 広島 | メッセンジャー | 4:03 | 甲子園 | 5月22日(日) |
| 6月3日(金) | 43,027 人 | ● | 3 - 12 | 西武 | 岩貞 | 3:27 | 甲子園 | 6月3日(金) |
| 6月4日(土) | 45,025 人 | ○ | 5 - 1 | 西武 | メッセンジャー | 3:18 | 甲子園 | 6月4日(土) |
| 6月5日(日) | 46,587 人 | ● | 2 - 3 | 西武 | 岩崎 | 4:20 | 甲子園 | 6月5日(日) |
| 6月14日(火) | 39,608 人 | ○ | 2 - 0 | オリックス | 能見 | 3:23 | 甲子園 | 6月14日(火) |
| 6月15日(水) | 37,160 人 | ● | 1 - 5 | オリックス | 青柳 | 3:36 | 甲子園 | 6月15日(水) |
| 6月16日(木) | - | 中止 | オリックス | 甲子園 | 6月16日(木) | |||
| 6月17日(金) | 45,556 人 | ○ | 3 - 2 | ソフトバンク | 藤浪 | 3:41 | 甲子園 | 6月17日(金) |
| 6月18日(土) | 46,794 人 | ● | 0 - 1 | ソフトバンク | メッセンジャー | 2:29 | 甲子園 | 6月18日(土) |
| 6月19日(日) | 46,552 人 | ● | 4 - 8 | ソフトバンク | 岩貞 | 3:14 | 甲子園 | 6月19日(日) |
| 6月20日(月) | 26,867 人 | ○ | 2 - 0 | オリックス | 岩崎 | 2:58 | 甲子園 | 6月20日(月) |
| 6月28日(火) | 30,366 人 | ○ | 5 - 3 | DeNA | メッセンジャー | 3:17 | 甲子園 | 6月28日(火) |
| 6月29日(水) | - | 中止 | DeNA | 甲子園 | 6月29日(水) | |||
| 6月30日(木) | 32,602 人 | ● | 0 - 3 | DeNA | 岩崎 | 2:21 | 甲子園 | 6月30日(木) |
| 7月8日(金) | 46,046 人 | ● | 2 - 8 | 広島 | 藤浪 | 3:15 | 甲子園 | 7月8日(金) |
| 7月9日(土) | 46,752 人 | ● | 1 - 7 | 広島 | 能見 | 3:32 | 甲子園 | 7月9日(土) |
| 7月10日(日) | 46,323 人 | ● | 0 - 9 | 広島 | 岩貞 | 3:29 | 甲子園 | 7月10日(日) |
| 7月18日(月) | 46,762 人 | ● | 1 - 2 | 巨人 | メッセンジャー | 2:44 | 甲子園 | 7月18日(月) |
| 7月19日(火) | 41,900 人 | ● | 1 - 6 | 巨人 | 能見 | 3:16 | 甲子園 | 7月19日(火) |
| 7月20日(水) | 42,423 人 | ● | 2 - 6 | 巨人 | 青柳 | 3:22 | 甲子園 | 7月20日(水) |
| 7月26日(火) | 46,172 人 | ○ | 5 - 3 | ヤクルト | 岩貞 | 2:55 | 甲子園 | 7月26日(火) |
| 7月27日(水) | 46,136 人 | ○ | 9 - 0 | ヤクルト | 能見 | 2:50 | 甲子園 | 7月27日(水) |
| 7月28日(木) | 46,081 人 | ○ | 10 - 5 | ヤクルト | 青柳 | 3:45 | 甲子園 | 7月28日(木) |
| 7月29日(金) | 46,710 人 | ● | 1 - 3 | 中日 | 藤浪 | 3:26 | 甲子園 | 7月29日(金) |
| 7月30日(土) | 46,803 人 | ○ | 8 - 2 | 中日 | メッセンジャー | 3:21 | 甲子園 | 7月30日(土) |
| 7月31日(日) | 46,759 人 | ○ | 6 - 1 | 中日 | 岩崎 | 3:06 | 甲子園 | 7月31日(日) |
| 8月12日(金) | 35,254 人 | ○ | 4 - 2 | 中日 | メッセンジャー | 2:47 | 京セラD大阪 | 8月12日(金) |
| 8月13日(土) | 35,502 人 | ○ | 5 - 2 | 中日 | 青柳 | 3:08 | 京セラD大阪 | 8月13日(土) |
| 8月14日(日) | 35,109 人 | ○ | 8 - 1 | 中日 | 岩崎 | 3:02 | 京セラD大阪 | 8月14日(日) |
| 8月16日(火) | 35,412 人 | ● | 0 - 5 | 広島 | 能見 | 2:54 | 京セラD大阪 | 8月16日(火) |
| 8月17日(水) | 35,460 人 | ● | 2 - 7 | 広島 | 藤浪 | 3:39 | 京セラD大阪 | 8月17日(水) |
| 8月26日(金) | 43,235 人 | ● | 3 - 5 | ヤクルト | 岩崎 | 4:06 | 甲子園 | 8月26日(金) |
| 8月27日(土) | 46,708 人 | ● | 2 - 5 | ヤクルト | 青柳 | 2:54 | 甲子園 | 8月27日(土) |
| 8月28日(日) | 42,683 人 | ● | 1 - 3 | ヤクルト | 岩貞 | 2:53 | 甲子園 | 8月28日(日) |
| 9月2日(金) | 39,840 人 | ● | 3 - 5 | DeNA | 秋山 | 3:07 | 甲子園 | 9月2日(金) |
| 9月3日(土) | 43,820 人 | ● | 2 - 3 | DeNA | 能見 | 3:09 | 甲子園 | 9月3日(土) |
| 9月4日(日) | 38,134 人 | ○ | 3 - 1 | DeNA | 岩貞 | 2:51 | 甲子園 | 9月4日(日) |
| 9月6日(火) | 36,231 人 | ● | 2 - 4 | 巨人 | 藤浪 | 3:46 | 甲子園 | 9月6日(火) |
| 9月7日(水) | 36,433 人 | ● | 2 - 3 | 巨人 | メッセンジャー | 3:22 | 甲子園 | 9月7日(水) |
| 9月8日(木) | 38,473 人 | ● | 1 - 3 | 巨人 | 青柳 | 2:43 | 甲子園 | 9月8日(木) |
| 9月14日(水) | 46,341 人 | ● | 4 - 6 | 広島 | 藤浪 | 3:43 | 甲子園 | 9月14日(水) |
| 9月15日(木) | 29,145 人 | ● | 6 - 8 | DeNA | メッセンジャー | 3:34 | 甲子園 | 9月15日(木) |
| 9月16日(金) | 35,845 人 | ○ | 2 - 1 | DeNA | 秋山 | 3:16 | 甲子園 | 9月16日(金) |
| 9月17日(土) | 45,570 人 | ● | 3 - 6 | DeNA | 能見 | 3:46 | 甲子園 | 9月17日(土) |
| 9月18日(日) | - | 中止 | 巨人 | 甲子園 | 9月18日(日) | |||
| 9月19日(月) | 46,415 人 | ○ | 4 - 1 | 巨人 | 岩貞 | 2:31 | 甲子園 | 9月19日(月) |
| 9月20日(火) | - | 中止 | 巨人 | 甲子園 | 9月20日(火) | |||
| 9月27日(火) | 32,858 人 | ○ | 4 - 3 | ヤクルト | 青柳 | 3:17 | 甲子園 | 9月27日(火) |
| 9月30日(金) | 28,833 人 | ○ | 2 - 1 | 巨人 | 藤浪 | 2:42 | 甲子園 | 9月30日(金) |
| 10月1日(土) | 42,084 人 | ○ | 6 - 0 | 巨人 | 岩貞 | 2:53 | 甲子園 | 10月1日(土) |


