北海道日本ハムファイターズ
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数(2016年)
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 29,281人 | 71試合 | 2,078,981人 | 3時間18分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 29,281人 |
| 試合数 | 71試合 |
| 合計 | 2,078,981人 |
| 平均試合時間 | 3時間18分 |
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月29日(火) | 41,138 人 | ○ | 13 - 3 | オリックス | 吉川 | 3:16 | 札幌ドーム | 3月29日(火) |
| 3月30日(水) | 37,269 人 | ● | 4 - 5 | オリックス | バース | 3:42 | 札幌ドーム | 3月30日(水) |
| 4月1日(金) | 21,656 人 | ○ | 4 - 3 | ソフトバンク | 大谷 | 3:30 | 静岡 | 4月1日(金) |
| 4月2日(土) | 34,484 人 | ● | 3 - 4 | ソフトバンク | メンドーサ | 2:55 | 東京ドーム | 4月2日(土) |
| 4月3日(日) | 32,554 人 | ○ | 4 - 3 | ソフトバンク | 有原 | 3:14 | 東京ドーム | 4月3日(日) |
| 4月15日(金) | 17,679 人 | ○ | 13 - 3 | ロッテ | メンドーサ | 2:51 | 札幌ドーム | 4月15日(金) |
| 4月16日(土) | 41,138 人 | ○ | 8 - 2 | ロッテ | 加藤 | 2:49 | 札幌ドーム | 4月16日(土) |
| 4月17日(日) | 37,365 人 | ● | 3 - 5 | ロッテ | 大谷 | 3:32 | 札幌ドーム | 4月17日(日) |
| 4月19日(火) | 18,026 人 | ○ | 1 - 0 | 西武 | 吉川 | 2:32 | 札幌ドーム | 4月19日(火) |
| 4月20日(水) | 19,209 人 | ● | 2 - 9 | 西武 | 中村 | 3:03 | 札幌ドーム | 4月20日(水) |
| 4月21日(木) | 18,726 人 | ○ | 4 - 3 | 西武 | バース | 2:46 | 札幌ドーム | 4月21日(木) |
| 4月26日(火) | 16,191 人 | ○ | 3 - 1 | 楽天 | 有原 | 2:48 | 札幌ドーム | 4月26日(火) |
| 4月27日(水) | 18,796 人 | ○ | 7 - 6 | 楽天 | 吉川 | 3:27 | 札幌ドーム | 4月27日(水) |
| 5月3日(火) | 41,138 人 | ● | 4 - 5 | ソフトバンク | 有原 | 4:10 | 札幌ドーム | 5月3日(火) |
| 5月4日(水) | 41,138 人 | △ | 6 - 6 | ソフトバンク | 吉川 | 4:45 | 札幌ドーム | 5月4日(水) |
| 5月5日(木) | 41,138 人 | ● | 1 - 2 | ソフトバンク | 加藤 | 3:01 | 札幌ドーム | 5月5日(木) |
| 5月10日(火) | 21,801 人 | ○ | 4 - 0 | オリックス | 有原 | 2:46 | 東京ドーム | 5月10日(火) |
| 5月11日(水) | 26,145 人 | ○ | 6 - 2 | オリックス | 吉川 | 3:16 | 東京ドーム | 5月11日(水) |
| 5月13日(金) | 17,407 人 | ○ | 5 - 4 | 西武 | メンドーサ | 3:26 | 札幌ドーム | 5月13日(金) |
| 5月14日(土) | 41,138 人 | ○ | 7 - 3 | 西武 | バース | 3:14 | 札幌ドーム | 5月14日(土) |
| 5月15日(日) | 31,614 人 | ● | 3 - 6 | 西武 | 大谷 | 3:42 | 札幌ドーム | 5月15日(日) |
| 5月21日(土) | 29,399 人 | ○ | 5 - 1 | 楽天 | メンドーサ | 3:08 | 札幌ドーム | 5月21日(土) |
| 5月22日(日) | 32,881 人 | ○ | 8 - 0 | 楽天 | 大谷 | 3:11 | 札幌ドーム | 5月22日(日) |
| 5月24日(火) | 17,818 人 | ● | 1 - 3 | ロッテ | 有原 | 2:51 | 札幌ドーム | 5月24日(火) |
| 5月26日(木) | 10,737 人 | ● | 1 - 2 | ロッテ | 加藤 | 3:31 | 函館 | 5月26日(木) |
| 5月31日(火) | 19,772 人 | ● | 4 - 8 | ヤクルト | 有原 | 3:20 | 札幌ドーム | 5月31日(火) |
| 6月1日(水) | 20,892 人 | ○ | 5 - 2 | ヤクルト | バース | 3:33 | 札幌ドーム | 6月1日(水) |
| 6月2日(木) | 22,647 人 | ○ | 8 - 6 | ヤクルト | 加藤 | 4:03 | 札幌ドーム | 6月2日(木) |
| 6月7日(火) | 16,127 人 | ● | 2 - 3 | 広島 | 有原 | 3:10 | 旭川 | 6月7日(火) |
| 6月8日(水) | 21,928 人 | ○ | 4 - 2 | 広島 | 高梨 | 3:13 | 札幌ドーム | 6月8日(水) |
| 6月9日(木) | 19,577 人 | ● | 2 - 4 | 広島 | バース | 3:25 | 札幌ドーム | 6月9日(木) |
| 6月10日(金) | 27,852 人 | ○ | 5 - 4 | 阪神 | メンドーサ | 3:18 | 札幌ドーム | 6月10日(金) |
| 6月11日(土) | 38,493 人 | ● | 0 - 3 | 阪神 | 吉川 | 2:58 | 札幌ドーム | 6月11日(土) |
| 6月12日(日) | 40,065 人 | ○ | 6 - 0 | 阪神 | 大谷 | 2:49 | 札幌ドーム | 6月12日(日) |
| 6月27日(月) | 24,725 人 | ○ | 8 - 7 | 西武 | メンドーサ | 3:33 | 札幌ドーム | 6月27日(月) |
| 6月28日(火) | 23,200 人 | ○ | 3 - 0 | 西武 | 吉川 | 2:53 | 札幌ドーム | 6月28日(火) |
| 6月29日(水) | 22,903 人 | ○ | 5 - 3 | 西武 | 斎藤佑樹 | 3:28 | 札幌ドーム | 6月29日(水) |
| 7月8日(金) | 28,276 人 | ○ | 12 - 3 | ロッテ | 高梨 | 2:56 | 札幌ドーム | 7月8日(金) |
| 7月9日(土) | 29,335 人 | ○ | 4 - 0 | ロッテ | 有原 | 2:40 | 札幌ドーム | 7月9日(土) |
| 7月10日(日) | 40,079 人 | ○ | 6 - 5 | ロッテ | 大谷 | 5:10 | 札幌ドーム | 7月10日(日) |
| 7月18日(月) | 24,989 人 | ○ | 3 - 1 | 楽天 | メンドーサ | 2:56 | 札幌ドーム | 7月18日(月) |
| 7月20日(水) | 12,294 人 | ○ | 9 - 3 | 楽天 | 吉川 | 3:42 | 帯広 | 7月20日(水) |
| 7月22日(金) | 22,504 人 | ○ | 2 - 0 | オリックス | 有原 | 2:58 | 札幌ドーム | 7月22日(金) |
| 7月23日(土) | 31,506 人 | ○ | 6 - 3 | オリックス | 高梨 | 2:59 | 札幌ドーム | 7月23日(土) |
| 7月24日(日) | 36,692 人 | ● | 2 - 3 | オリックス | 加藤 | 3:21 | 札幌ドーム | 7月24日(日) |
| 7月29日(金) | 26,452 人 | ● | 4 - 6 | ソフトバンク | 有原 | 3:27 | 札幌ドーム | 7月29日(金) |
| 7月30日(土) | 31,226 人 | ○ | 3 - 2 | ソフトバンク | 高梨 | 3:47 | 札幌ドーム | 7月30日(土) |
| 7月31日(日) | 41,138 人 | ○ | 6 - 3 | ソフトバンク | 加藤 | 3:16 | 札幌ドーム | 7月31日(日) |
| 8月9日(火) | 22,705 人 | ● | 1 - 3 | 西武 | バース | 3:01 | 札幌ドーム | 8月9日(火) |
| 8月10日(水) | 23,584 人 | ○ | 4 - 3 | 西武 | 新垣 | 4:32 | 札幌ドーム | 8月10日(水) |
| 8月11日(木) | 36,246 人 | ● | 0 - 2 | 西武 | 増井 | 2:49 | 札幌ドーム | 8月11日(木) |
| 8月16日(火) | 25,643 人 | ○ | 3 - 2 | オリックス | バース | 3:06 | 札幌ドーム | 8月16日(火) |
| 8月17日(水) | 20,652 人 | ○ | 4 - 2 | オリックス | 吉川 | 3:09 | 札幌ドーム | 8月17日(水) |
| 8月18日(木) | 23,826 人 | ○ | 6 - 1 | オリックス | 増井 | 2:56 | 札幌ドーム | 8月18日(木) |
| 8月19日(金) | 37,696 人 | ● | 0 - 3 | ソフトバンク | 有原 | 3:00 | 札幌ドーム | 8月19日(金) |
| 8月20日(土) | 40,165 人 | ● | 2 - 3 | ソフトバンク | 高梨 | 3:23 | 札幌ドーム | 8月20日(土) |
| 8月21日(日) | 40,165 人 | ○ | 4 - 2 | ソフトバンク | 加藤 | 3:46 | 札幌ドーム | 8月21日(日) |
| 8月30日(火) | 40,897 人 | ● | 2 - 9 | 楽天 | バース | 3:43 | 東京ドーム | 8月30日(火) |
| 8月31日(水) | 31,227 人 | ● | 4 - 13 | 楽天 | メンドーサ | 3:55 | 東京ドーム | 8月31日(水) |
| 9月1日(木) | 24,854 人 | ○ | 8 - 0 | 楽天 | 増井 | 3:00 | 東京ドーム | 9月1日(木) |
| 9月6日(火) | - | 中止 | ロッテ | 旭川 | 9月6日(火) | |||
| 9月7日(水) | 30,311 人 | △ | 4 - 4 | ロッテ | 大谷 | 4:49 | 札幌ドーム | 9月7日(水) |
| 9月13日(火) | 28,430 人 | ○ | 4 - 2 | オリックス | 大谷 | 3:08 | 札幌ドーム | 9月13日(火) |
| 9月14日(水) | 26,615 人 | ● | 1 - 11 | オリックス | 有原 | 3:31 | 札幌ドーム | 9月14日(水) |
| 9月15日(木) | 26,281 人 | ● | 1 - 5 | オリックス | メンドーサ | 2:43 | 札幌ドーム | 9月15日(木) |
| 9月17日(土) | 39,103 人 | ○ | 14 - 6 | ロッテ | 増井 | 3:36 | 札幌ドーム | 9月17日(土) |
| 9月18日(日) | 41,138 人 | ○ | 4 - 2 | ロッテ | 高梨 | 2:55 | 札幌ドーム | 9月18日(日) |
| 9月19日(月) | 36,823 人 | ○ | 3 - 1 | ロッテ | 加藤 | 2:54 | 札幌ドーム | 9月19日(月) |
| 9月23日(金) | 30,260 人 | ● | 2 - 4 | 楽天 | メンドーサ | 3:02 | 札幌ドーム | 9月23日(金) |
| 9月24日(土) | 40,827 人 | ○ | 4 - 1 | 楽天 | 増井 | 3:22 | 札幌ドーム | 9月24日(土) |
| 9月25日(日) | 41,138 人 | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 高梨 | 3:48 | 札幌ドーム | 9月25日(日) |
| 9月30日(金) | 41,138 人 | ○ | 3 - 1 | ロッテ | 武田勝 | 2:20 | 札幌ドーム | 9月30日(金) |


