プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

東北楽天ゴールデンイーグルス

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2015年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
楽天 21,467人 71試合 1,524,149人 3時間29分
チーム楽天
1試合平均21,467人
試合数71試合
合計1,524,149人
平均試合時間3時間29分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月31日(火) 26,267 人 2 - 3 西武 塩見 3:19 コボスタ宮城 3月31日(火)
4月1日(水)   - 中止 西武   コボスタ宮城 4月1日(水)
4月2日(木) 25,949 人 1 - 6 西武 美馬 3:18 コボスタ宮城 4月2日(木)
4月7日(火) 23,014 人 0 - 0 ソフトバンク 塩見 4:27 コボスタ宮城 4月7日(火)
4月8日(水) 21,639 人 1 - 0 ソフトバンク 美馬 3:16 コボスタ宮城 4月8日(水)
4月10日(金) 18,752 人 5 - 2 オリックス レイ 3:52 コボスタ宮城 4月10日(金)
4月11日(土) 19,103 人 3 - 3 オリックス 則本 4:12 コボスタ宮城 4月11日(土)
4月12日(日) 21,519 人 4 - 3 オリックス 戸村 3:31 コボスタ宮城 4月12日(日)
4月17日(金) 20,233 人 7 - 2 日本ハム レイ 3:21 コボスタ宮城 4月17日(金)
4月18日(土) 20,942 人 4 - 2 日本ハム 則本 3:24 コボスタ宮城 4月18日(土)
4月19日(日) 24,164 人 0 - 3 日本ハム 戸村 2:50 コボスタ宮城 4月19日(日)
4月24日(金) 22,790 人 7 - 1 ロッテ レイ 3:05 コボスタ宮城 4月24日(金)
4月25日(土) 21,508 人 3 - 7 ロッテ 則本 3:26 コボスタ宮城 4月25日(土)
4月26日(日) 21,197 人 7 - 1 ロッテ 戸村 2:39 コボスタ宮城 4月26日(日)
5月1日(金) 22,492 人 1 - 4 西武 レイ 3:19 コボスタ宮城 5月1日(金)
5月2日(土) 23,653 人 0 - 3 西武 則本 2:56 コボスタ宮城 5月2日(土)
5月3日(日) 26,331 人 6 - 7 西武 戸村 3:36 コボスタ宮城 5月3日(日)
5月16日(土) 20,126 人 5 - 4 ロッテ レイ 3:21 コボスタ宮城 5月16日(土)
5月17日(日) 23,219 人 3 - 2 ロッテ 則本 3:14 コボスタ宮城 5月17日(日)
5月19日(火) 19,839 人 7 - 4 日本ハム 塩見 3:36 コボスタ宮城 5月19日(火)
5月20日(水) 23,225 人 1 - 3 日本ハム 美馬 3:32 コボスタ宮城 5月20日(水)
5月21日(木) 23,417 人 5 - 9 日本ハム 菊池 5:37 コボスタ宮城 5月21日(木)
5月29日(金) 24,380 人 5 - 3 巨人 辛島 3:00 コボスタ宮城 5月29日(金)
5月30日(土) 26,589 人 3 - 5 巨人 レイ 4:23 コボスタ宮城 5月30日(土)
5月31日(日) 26,465 人 4 - 3 巨人 則本 3:09 コボスタ宮城 5月31日(日)
6月9日(火) 18,501 人 3 - 2 DeNA 塩見 4:37 コボスタ宮城 6月9日(火)
6月10日(水) 21,872 人 5 - 4 DeNA 美馬 3:06 コボスタ宮城 6月10日(水)
6月11日(木) 20,463 人 7 - 5 DeNA 菊池 3:51 コボスタ宮城 6月11日(木)
6月12日(金) 17,443 人 3 - 1 中日 辛島 3:19 コボスタ宮城 6月12日(金)
6月13日(土) 23,189 人 6 - 7 中日 レイ 3:59 コボスタ宮城 6月13日(土)
6月14日(日) 24,734 人 4 - 0 中日 則本 2:24 コボスタ宮城 6月14日(日)
6月23日(火) 13,574 人 0 - 3 オリックス 則本 3:07 郡山 6月23日(火)
6月24日(水) 18,220 人 1 - 6 オリックス 塩見 3:11 山形 6月24日(水)
6月26日(金) 20,246 人 1 - 5 ソフトバンク 辛島 3:15 コボスタ宮城 6月26日(金)
6月27日(土)   - 中止 ソフトバンク   コボスタ宮城 6月27日(土)
6月28日(日) 22,805 人 3 - 7 ソフトバンク 美馬 3:34 コボスタ宮城 6月28日(日)
7月3日(金) 43,881 人 4 - 5 日本ハム 辛島 2:58 東京ドーム 7月3日(金)
7月4日(土) 23,640 人 2 - 3 日本ハム 塩見 3:48 コボスタ宮城 7月4日(土)
7月5日(日) 23,084 人 3 - 2 日本ハム 美馬 3:39 コボスタ宮城 7月5日(日)
7月10日(金) 23,242 人 4 - 4 オリックス 辛島 5:22 コボスタ宮城 7月10日(金)
7月11日(土) 25,556 人 3 - 4 オリックス 塩見 3:22 コボスタ宮城 7月11日(土)
7月12日(日) 21,091 人 4 - 9 オリックス 美馬 3:16 コボスタ宮城 7月12日(日)
7月24日(金) 23,855 人 2 - 6 ロッテ 美馬 3:40 コボスタ宮城 7月24日(金)
7月25日(土) 26,171 人 4 - 7 ロッテ 辛島 3:39 コボスタ宮城 7月25日(土)
7月26日(日) 23,713 人 0 - 10 ロッテ 菊池 3:00 コボスタ宮城 7月26日(日)
7月28日(火) 19,459 人 1 - 5 ソフトバンク 則本 3:21 秋田 7月28日(火)
7月29日(水) 15,498 人 2 - 9 ソフトバンク 戸村 2:52 盛岡 7月29日(水)
8月4日(火) 24,601 人 5 - 4 西武 則本 3:41 コボスタ宮城 8月4日(火)
8月5日(水) 18,264 人 1 - 6 西武 辛島 3:30 コボスタ宮城 8月5日(水)
8月6日(木) 20,317 人 4 - 6 西武 戸村 3:56 コボスタ宮城 8月6日(木)
8月11日(火)   - 中止 ロッテ   コボスタ宮城 8月11日(火)
8月12日(水) 19,540 人 1 - 0 ロッテ 辛島 2:43 コボスタ宮城 8月12日(水)
8月13日(木) 17,021 人 4 - 1 ロッテ 戸村 2:49 コボスタ宮城 8月13日(木)
8月14日(金) 20,643 人 2 - 4 日本ハム レイ 3:26 コボスタ宮城 8月14日(金)
8月15日(土) 22,638 人 5 - 4 日本ハム 菊池 3:41 コボスタ宮城 8月15日(土)
8月16日(日) 22,261 人 1 - 2 日本ハム 川井 2:37 コボスタ宮城 8月16日(日)
8月21日(金)   - 中止 ソフトバンク   コボスタ宮城 8月21日(金)
8月22日(土) 23,175 人 2 - 7 ソフトバンク レイ 3:05 コボスタ宮城 8月22日(土)
8月23日(日) 17,729 人 4 - 6 ソフトバンク 川井 4:06 コボスタ宮城 8月23日(日)
8月28日(金) 19,858 人 2 - 3 西武 レイ 3:27 コボスタ宮城 8月28日(金)
8月29日(土) 19,058 人 8 - 4 西武 釜田 3:34 コボスタ宮城 8月29日(土)
8月30日(日)   - 中止 西武   コボスタ宮城 8月30日(日)
8月31日(月) 12,726 人 3 - 15 西武 川井 3:38 コボスタ宮城 8月31日(月)
9月1日(火) 13,257 人 4 - 2 オリックス 則本 3:13 コボスタ宮城 9月1日(火)
9月2日(水) 15,450 人 3 - 6 オリックス 菊池 3:19 コボスタ宮城 9月2日(水)
9月8日(火) 13,692 人 1 - 5 ロッテ 則本 3:01 コボスタ宮城 9月8日(火)
9月9日(水) 14,105 人 4 - 2 ロッテ 菊池 3:04 コボスタ宮城 9月9日(水)
9月11日(金)   - 中止 ソフトバンク   コボスタ宮城 9月11日(金)
9月12日(土) 23,630 人 2 - 9 ソフトバンク レイ 3:32 コボスタ宮城 9月12日(土)
9月13日(日) 24,149 人 6 - 8 ソフトバンク 釜田 4:39 コボスタ宮城 9月13日(日)
9月14日(月) 15,032 人 3 - 0 西武 則本 3:03 コボスタ宮城 9月14日(月)
9月18日(金) 17,134 人 5 - 7 オリックス 塩見 4:08 コボスタ宮城 9月18日(金)
9月19日(土) 24,363 人 1 - 9 オリックス 菊池 3:20 コボスタ宮城 9月19日(土)
9月20日(日) 26,368 人 2 - 0 オリックス 則本 2:57 コボスタ宮城 9月20日(日)
10月4日(日) 26,141 人 4 - 5 ソフトバンク 戸村 3:30 コボスタ宮城 10月4日(日)
10月5日(月) 14,812 人 6 - 1 ソフトバンク 安樂 3:15 コボスタ宮城 10月5日(月)
10月6日(火) 21,135 人 3 - 9 ロッテ 則本 4:12 コボスタ宮城 10月6日(火)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

10月4日(金) - 楽 中止 西
10月5日(土) 2 - 3
10月6日(日) 1 - 8
10月7日(月) - 楽 中止 日
10月8日(火) 2 - 0
10月9日(水) 2 - 2 西

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト