プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

中日ドラゴンズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2015年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
中日 28,469人 72試合 2,049,784人 3時間17分
チーム中日
1試合平均28,469人
試合数72試合
合計2,049,784人
平均試合時間3時間17分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月31日(火) 30,083 人 5 - 3 巨人 大野 3:23 ナゴヤドーム 3月31日(火)
4月1日(水) 25,634 人 9 - 0 巨人 吉見 3:07 ナゴヤドーム 4月1日(水)
4月2日(木) 24,589 人 5 - 3 巨人 バルデス 3:17 ナゴヤドーム 4月2日(木)
4月3日(金) 25,862 人 3 - 2 広島 山井 3:36 ナゴヤドーム 4月3日(金)
4月4日(土) 36,240 人 3 - 0 広島 八木 2:47 ナゴヤドーム 4月4日(土)
4月5日(日) 37,617 人 5 - 4 広島 伊藤 4:39 ナゴヤドーム 4月5日(日)
4月10日(金) 24,080 人 6 - 2 DeNA 山井 3:22 ナゴヤドーム 4月10日(金)
4月11日(土) 29,094 人 6 - 8 DeNA 八木 3:55 ナゴヤドーム 4月11日(土)
4月12日(日) 28,882 人 3 - 2 DeNA 吉見 4:33 ナゴヤドーム 4月12日(日)
4月14日(火) 25,405 人 3 - 2 阪神 バルデス 2:41 ナゴヤドーム 4月14日(火)
4月15日(水) 26,066 人 2 - 1 阪神 大野 3:33 ナゴヤドーム 4月15日(水)
4月16日(木) 26,210 人 4 - 6 阪神 山井 3:24 ナゴヤドーム 4月16日(木)
4月21日(火) 23,681 人 3 - 2 ヤクルト 大野 2:41 ナゴヤドーム 4月21日(火)
4月22日(水) 23,864 人 1 - 4 ヤクルト 山井 3:15 ナゴヤドーム 4月22日(水)
4月23日(木) 23,849 人 3 - 1 ヤクルト 吉見 2:55 ナゴヤドーム 4月23日(木)
5月1日(金) 25,696 人 3 - 1 DeNA 吉見 3:11 ナゴヤドーム 5月1日(金)
5月2日(土) 31,751 人 3 - 5 DeNA 小熊 3:19 ナゴヤドーム 5月2日(土)
5月3日(日) 36,423 人 3 - 4 DeNA 武藤 3:20 ナゴヤドーム 5月3日(日)
5月15日(金) 25,658 人 1 - 2 阪神 小熊 3:14 ナゴヤドーム 5月15日(金)
5月16日(土) 32,173 人 1 - 0 阪神 大野 2:40 ナゴヤドーム 5月16日(土)
5月17日(日) 29,894 人 6 - 1 阪神 武藤 2:56 ナゴヤドーム 5月17日(日)
5月19日(火) 18,323 人 3 - 2 広島 バルデス 3:09 浜松 5月19日(火)
5月20日(水) 10,756 人 11 - 6 広島 山井 3:57 豊橋 5月20日(水)
5月22日(金) 37,753 人 2 - 4 巨人 吉見 2:55 ナゴヤドーム 5月22日(金)
5月23日(土) 35,193 人 1 - 4 巨人 大野 2:59 ナゴヤドーム 5月23日(土)
5月24日(日) 33,373 人 2 - 5 巨人 小熊 2:49 ナゴヤドーム 5月24日(日)
5月26日(火) 22,627 人 4 - 3 ソフトバンク バルデス 3:29 ナゴヤドーム 5月26日(火)
5月27日(水) 24,806 人 1 - 8 ソフトバンク 八木 3:04 ナゴヤドーム 5月27日(水)
5月28日(木) 23,624 人 2 - 7 ソフトバンク 山井 3:14 ナゴヤドーム 5月28日(木)
6月2日(火) 22,649 人 2 - 0 西武 若松 3:30 ナゴヤドーム 6月2日(火)
6月3日(水) 24,312 人 1 - 4 西武 山井 2:45 ナゴヤドーム 6月3日(水)
6月4日(木) 24,581 人 1 - 1 西武 大野 4:14 ナゴヤドーム 6月4日(木)
6月5日(金) 36,004 人 2 - 3 オリックス 岩田 3:02 ナゴヤドーム 6月5日(金)
6月6日(土) 34,478 人 0 - 4 オリックス バルデス 2:51 ナゴヤドーム 6月6日(土)
6月7日(日) 33,754 人 4 - 3 オリックス 小熊 3:01 ナゴヤドーム 6月7日(日)
6月23日(火) 17,426 人 3 - 5 ヤクルト 岩田 3:41 岐阜 6月23日(火)
6月24日(水) 25,235 人 3 - 11 ヤクルト 若松 3:30 ナゴヤドーム 6月24日(水)
6月25日(木) 25,033 人 3 - 7 ヤクルト 大野 3:04 ナゴヤドーム 6月25日(木)
7月4日(土) 37,911 人 3 - 3 巨人 鈴木 4:37 ナゴヤドーム 7月4日(土)
7月5日(日) 36,936 人 0 - 2 巨人 山井 3:01 ナゴヤドーム 7月5日(日)
7月10日(金) 28,134 人 2 - 3 広島 雄太 3:20 ナゴヤドーム 7月10日(金)
7月11日(土) 37,332 人 2 - 0 広島 八木 2:59 ナゴヤドーム 7月11日(土)
7月12日(日) 37,872 人 2 - 0 広島 山井 4:21 ナゴヤドーム 7月12日(日)
7月14日(火) 21,018 人 9 - 4 ヤクルト 若松 3:18 ナゴヤドーム 7月14日(火)
7月15日(水) 21,955 人 1 - 3 ヤクルト 大野 2:23 ナゴヤドーム 7月15日(水)
7月28日(火) 26,310 人 4 - 6 阪神 山井 3:13 ナゴヤドーム 7月28日(火)
7月29日(水) 26,770 人 2 - 3 阪神 雄太 3:04 ナゴヤドーム 7月29日(水)
8月4日(火) 23,240 人 4 - 5 DeNA 山井 3:36 ナゴヤドーム 8月4日(火)
8月5日(水) 23,421 人 6 - 4 DeNA 吉見 3:29 ナゴヤドーム 8月5日(水)
8月6日(木) 23,269 人 1 - 2 DeNA 大野 3:23 ナゴヤドーム 8月6日(木)
8月7日(金) 26,736 人 6 - 1 ヤクルト ネイラー 2:38 ナゴヤドーム 8月7日(金)
8月8日(土) 37,945 人 4 - 1 ヤクルト 若松 2:54 ナゴヤドーム 8月8日(土)
8月9日(日) 37,634 人 4 - 5 ヤクルト 山本昌 4:31 ナゴヤドーム 8月9日(日)
8月14日(金) 34,832 人 2 - 7 巨人 ネイラー 3:45 ナゴヤドーム 8月14日(金)
8月15日(土) 32,924 人 3 - 0 巨人 濱田達 2:46 ナゴヤドーム 8月15日(土)
8月16日(日) 36,026 人 3 - 2 巨人 若松 3:54 ナゴヤドーム 8月16日(日)
8月18日(火) 25,372 人 3 - 1 広島 八木 2:41 ナゴヤドーム 8月18日(火)
8月19日(水) 26,270 人 8 - 1 広島 バルデス 3:01 ナゴヤドーム 8月19日(水)
8月20日(木) 25,638 人 5 - 2 広島 大野 3:11 ナゴヤドーム 8月20日(木)
9月1日(火) 21,924 人 5 - 6 DeNA 小熊 3:25 ナゴヤドーム 9月1日(火)
9月2日(水) 24,296 人 2 - 3 DeNA 大野 3:20 ナゴヤドーム 9月2日(水)
9月3日(木) 21,633 人 4 - 1 DeNA 山井 3:05 ナゴヤドーム 9月3日(木)
9月4日(金) 26,481 人 0 - 3 阪神 ネイラー 2:43 ナゴヤドーム 9月4日(金)
9月5日(土) 29,993 人 2 - 8 阪神 濱田達 3:12 ナゴヤドーム 9月5日(土)
9月6日(日) 31,439 人 5 - 0 阪神 若松 2:47 ナゴヤドーム 9月6日(日)
9月12日(土) 28,525 人 3 - 2 ヤクルト ネイラー 3:05 ナゴヤドーム 9月12日(土)
9月13日(日) 28,727 人 2 - 2 ヤクルト 若松 4:01 ナゴヤドーム 9月13日(日)
9月18日(金) 26,824 人 3 - 1 広島 バルデス 2:54 ナゴヤドーム 9月18日(金)
9月19日(土) 32,071 人 8 - 2 広島 八木 3:11 ナゴヤドーム 9月19日(土)
9月20日(日) 34,593 人 5 - 0 巨人 若松 2:27 ナゴヤドーム 9月20日(日)
9月21日(月) 37,786 人 0 - 4 巨人 山井 2:57 ナゴヤドーム 9月21日(月)
9月24日(木) 35,269 人 4 - 2 阪神 バルデス 3:47 ナゴヤドーム 9月24日(木)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

今日が誕生日の選手

11月21日 草加 勝(23歳)

最近の試合結果

9月23日(月) 1 - 0
9月27日(金) 3 - 1
9月29日(日) 3 - 4
10月4日(金) 1 - 3 D
10月5日(土) 4 - 3 D
10月6日(日) 0 - 2 D

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト