プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

北海道日本ハムファイターズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2013年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
日本ハム 25,773人 72試合 1,855,655人 3時間19分
チーム日本ハム
1試合平均25,773人
試合数72試合
合計1,855,655人
平均試合時間3時間19分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
4月5日(金) 33,769 人 1 - 6 ソフトバンク 中村 2:57 札幌ドーム 4月5日(金)
4月6日(土) 31,372 人 0 - 6 ソフトバンク ウルフ 3:07 札幌ドーム 4月6日(土)
4月7日(日) 26,809 人 3 - 2 ソフトバンク 谷元 3:21 札幌ドーム 4月7日(日)
4月9日(火) 20,072 人 1 - 9 楽天 新垣 3:22 東京ドーム 4月9日(火)
4月10日(水) 17,618 人 6 - 0 楽天 吉川 2:43 東京ドーム 4月10日(水)
4月11日(木) 16,573 人 4 - 1 楽天 木佐貫 2:56 東京ドーム 4月11日(木)
4月16日(火) 22,625 人 3 - 11 ロッテ 多田野 3:28 札幌ドーム 4月16日(火)
4月17日(水) 18,969 人 3 - 2 ロッテ 吉川 3:19 札幌ドーム 4月17日(水)
4月18日(木) 18,653 人 1 - 5 ロッテ 木佐貫 3:27 札幌ドーム 4月18日(木)
4月19日(金) 22,944 人 2 - 7 西武 中村 3:04 札幌ドーム 4月19日(金)
4月20日(土) 20,124 人 4 - 0 西武 ウルフ 2:58 札幌ドーム 4月20日(土)
4月21日(日) 20,397 人 0 - 11 西武 谷元 3:25 札幌ドーム 4月21日(日)
4月27日(土) 30,119 人 2 - 1 オリックス ウルフ 3:20 札幌ドーム 4月27日(土)
4月28日(日) 36,848 人 4 - 3 オリックス 武田勝 3:08 札幌ドーム 4月28日(日)
4月29日(月) 27,665 人 3 - 12 オリックス 中村 3:20 札幌ドーム 4月29日(月)
5月8日(水) 24,129 人 2 - 5 楽天 木佐貫 2:56 札幌ドーム 5月8日(水)
5月9日(木) 19,333 人 2 - 6 楽天 吉川 3:05 札幌ドーム 5月9日(木)
5月19日(日) 37,688 人 7 - 3 巨人 武田勝 2:43 札幌ドーム 5月19日(日)
5月20日(月) 27,231 人 2 - 1 巨人 木佐貫 2:41 札幌ドーム 5月20日(月)
5月22日(水) 25,874 人 6 - 1 ヤクルト 吉川 3:10 札幌ドーム 5月22日(水)
5月23日(木) 36,608 人 3 - 3 ヤクルト 大谷 4:34 札幌ドーム 5月23日(木)
5月31日(金) 22,868 人 4 - 5 中日 ウルフ 3:42 札幌ドーム 5月31日(金)
6月1日(土) 26,423 人 7 - 3 中日 大谷 3:02 札幌ドーム 6月1日(土)
6月2日(日) 24,274 人 3 - 11 DeNA 武田勝 3:17 旭川 6月2日(日)
6月3日(月) 15,555 人 7 - 1 DeNA 谷元 3:03 旭川 6月3日(月)
6月12日(水) 25,905 人 1 - 6 阪神 吉川 2:58 札幌ドーム 6月12日(水)
6月13日(木) 22,093 人 3 - 0 阪神 木佐貫 2:27 札幌ドーム 6月13日(木)
6月15日(土) 31,072 人 5 - 1 広島 ウルフ 2:43 札幌ドーム 6月15日(土)
6月16日(日) 31,604 人 3 - 2 広島 武田勝 3:11 札幌ドーム 6月16日(日)
6月25日(火) 21,836 人 4 - 2 ソフトバンク ウルフ 3:02 東京ドーム 6月25日(火)
6月26日(水) 40,210 人 6 - 5 ソフトバンク 大谷 3:56 東京ドーム 6月26日(水)
6月28日(金) 27,647 人 2 - 1 西武 吉川 2:52 札幌ドーム 6月28日(金)
6月29日(土) 37,271 人 9 - 1 西武 木佐貫 2:48 札幌ドーム 6月29日(土)
6月30日(日) 26,134 人 4 - 8 西武 谷元 3:28 札幌ドーム 6月30日(日)
7月5日(金) 37,946 人 1 - 5 オリックス 吉川 3:45 札幌ドーム 7月5日(金)
7月6日(土) 26,630 人 0 - 4 オリックス 木佐貫 3:14 札幌ドーム 7月6日(土)
7月7日(日) 22,221 人 6 - 1 オリックス 中村 3:28 札幌ドーム 7月7日(日)
7月12日(金) 20,089 人 1 - 4 ロッテ 吉川 3:26 札幌ドーム 7月12日(金)
7月13日(土) 23,541 人 3 - 7 ロッテ 木佐貫 3:20 札幌ドーム 7月13日(土)
7月14日(日) 32,716 人 7 - 2 ロッテ ケッペル 2:27 札幌ドーム 7月14日(日)
7月15日(月) 24,130 人 14 - 3 西武 武田勝 3:00 札幌ドーム 7月15日(月)
7月17日(水) 19,722 人 3 - 4 西武 谷元 3:12 函館 7月17日(水)
8月2日(金) 28,659 人 1 - 4 楽天 ウルフ 3:23 札幌ドーム 8月2日(金)
8月3日(土) 36,535 人 0 - 3 楽天 武田勝 3:36 札幌ドーム 8月3日(土)
8月4日(日) 27,592 人 4 - 14 楽天 吉川 3:50 札幌ドーム 8月4日(日)
8月9日(金) 24,161 人 0 - 2 ロッテ ケッペル 2:40 札幌ドーム 8月9日(金)
8月10日(土) 34,965 人 3 - 2 ロッテ 武田勝 3:29 札幌ドーム 8月10日(土)
8月11日(日) 28,981 人 1 - 5 ロッテ 吉川 3:17 札幌ドーム 8月11日(日)
8月13日(火) 20,894 人 4 - 2 オリックス 木佐貫 3:18 旭川 8月13日(火)
8月14日(水) 18,717 人 2 - 1 オリックス ウルフ 3:20 旭川 8月14日(水)
8月17日(土) 22,486 人 10 - 3 ソフトバンク ケッペル 3:26 帯広 8月17日(土)
8月18日(日) 20,483 人 2 - 7 ソフトバンク 吉川 3:55 帯広 8月18日(日)
8月27日(火) 29,165 人 3 - 4 西武 木佐貫 3:16 札幌ドーム 8月27日(火)
8月28日(水) 20,182 人 1 - 2 西武 武田勝 3:39 札幌ドーム 8月28日(水)
8月29日(木) 19,500 人 1 - 0 西武 ウルフ 2:49 札幌ドーム 8月29日(木)
9月3日(火) 26,155 人 3 - 2 ソフトバンク 木佐貫 3:23 東京ドーム 9月3日(火)
9月4日(水) 25,885 人 6 - 9 ソフトバンク 武田勝 6:01 東京ドーム 9月4日(水)
9月5日(木) 23,750 人 11 - 5 ソフトバンク ウルフ 4:01 東京ドーム 9月5日(木)
9月10日(火) 23,891 人 6 - 5 オリックス 木佐貫 3:53 札幌ドーム 9月10日(火)
9月11日(水) 17,557 人 1 - 0 オリックス 武田勝 3:07 札幌ドーム 9月11日(水)
9月12日(木) 16,927 人 2 - 1 オリックス ウルフ 3:44 札幌ドーム 9月12日(木)
9月21日(土) 37,992 人 3 - 7 楽天 吉川 3:21 札幌ドーム 9月21日(土)
9月22日(日) 41,071 人 1 - 15 楽天 ケッペル 3:52 札幌ドーム 9月22日(日)
9月23日(月) 27,535 人 0 - 5 楽天 木佐貫 3:00 札幌ドーム 9月23日(月)
9月24日(火) 14,586 人 3 - 4 ロッテ 武田勝 3:11 札幌ドーム 9月24日(火)
9月25日(水) 19,095 人 10 - 7 ロッテ ウルフ 3:23 札幌ドーム 9月25日(水)
9月26日(木) 17,255 人 6 - 5 ロッテ 大谷 3:28 札幌ドーム 9月26日(木)
10月1日(火) 24,661 人 2 - 11 楽天 トーマス 3:39 札幌ドーム 10月1日(火)
10月2日(水) 22,488 人 1 - 7 オリックス 斎藤佑 3:40 札幌ドーム 10月2日(水)
10月4日(金) 23,196 人 5 - 4 ソフトバンク 大谷 3:35 札幌ドーム 10月4日(金)
10月5日(土) 26,634 人 0 - 3 ソフトバンク 木佐貫 2:45 札幌ドーム 10月5日(土)
10月6日(日) 39,350 人 3 - 4 西武 吉川 3:31 札幌ドーム 10月6日(日)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月30日(月) 西 8 - 0
10月1日(火) 西 4 - 0
10月3日(木) 0 - 3
10月5日(土) 2 - 3
10月7日(月) - 楽 中止 日
10月8日(火) 2 - 0

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト