プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

広島東洋カープ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2011年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
広島 21,980人 72試合 1,582,524人 3時間13分
チーム広島
1試合平均21,980人
試合数72試合
合計1,582,524人
平均試合時間3時間13分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
4月15日(金) 17,787 人 4 - 4 巨人 ソリアーノ 3:33 マツダスタ 4月15日(金)
4月16日(土) 18,641 人 4 - 2 巨人 ジオ 3:02 マツダスタ 4月16日(土)
4月17日(日) 28,058 人 4 - 3 巨人 福井 2:36 マツダスタ 4月17日(日)
4月22日(金) 12,504 人 0 - 5 ヤクルト 今村 3:07 マツダスタ 4月22日(金)
4月23日(土) 20,077 人 6 - 6 ヤクルト 中田 4:10 マツダスタ 4月23日(土)
4月24日(日) 23,592 人 3 - 8 ヤクルト 福井 3:35 マツダスタ 4月24日(日)
4月26日(火) 16,118 人 6 - 4 阪神 前田健 2:54 マツダスタ 4月26日(火)
4月27日(水)   - 中止 阪神   マツダスタ 4月27日(水)
4月28日(木) 19,799 人 5 - 1 阪神 篠田 3:07 マツダスタ 4月28日(木)
5月3日(火) 31,834 人 3 - 2 横浜 福井 3:09 マツダスタ 5月3日(火)
5月4日(水) 31,884 人 4 - 5 横浜 篠田 3:38 マツダスタ 5月4日(水)
5月5日(木) 30,855 人 6 - 2 横浜 バリントン 2:42 マツダスタ 5月5日(木)
5月13日(金) 23,907 人 0 - 3 巨人 バリントン 2:46 マツダスタ 5月13日(金)
5月14日(土) 29,618 人 5 - 4 巨人 福井 3:49 マツダスタ 5月14日(土)
5月15日(日) 31,205 人 3 - 4 巨人 前田健 2:58 マツダスタ 5月15日(日)
5月22日(日) 23,194 人 4 - 1 ロッテ 前田健 2:32 マツダスタ 5月22日(日)
5月23日(月)   - 中止 ロッテ   三次 5月23日(月)
5月24日(火) 10,412 人 4 - 3 ロッテ 福井 2:58 マツダスタ 5月24日(火)
5月25日(水) 20,083 人 0 - 5 西武 今村 2:44 マツダスタ 5月25日(水)
5月26日(木) 14,386 人 2 - 3 西武 バリントン 2:59 マツダスタ 5月26日(木)
6月3日(金) 17,843 人 3 - 6 オリックス バリントン 3:36 マツダスタ 6月3日(金)
6月4日(土) 23,719 人 2 - 5 オリックス 前田健 3:16 マツダスタ 6月4日(土)
6月5日(日) 31,418 人 0 - 1 ソフトバンク ジオ 2:36 マツダスタ 6月5日(日)
6月6日(月) 22,030 人 2 - 17 ソフトバンク 福井 3:05 マツダスタ 6月6日(月)
6月15日(水) 22,631 人 0 - 4 楽天 バリントン 2:47 マツダスタ 6月15日(水)
6月16日(木) 16,407 人 8 - 6 楽天 前田健 3:20 マツダスタ 6月16日(木)
6月18日(土) 31,857 人 1 - 9 日本ハム ジオ 3:20 マツダスタ 6月18日(土)
6月19日(日) 31,931 人 2 - 1 日本ハム 福井 2:58 マツダスタ 6月19日(日)
6月24日(金) 15,726 人 4 - 1 中日 バリントン 2:47 マツダスタ 6月24日(金)
6月25日(土) 23,070 人 2 - 7 中日 前田健 3:32 マツダスタ 6月25日(土)
6月26日(日) 18,466 人 2 - 0 中日 中村恭 3:04 マツダスタ 6月26日(日)
6月28日(火) 15,356 人 4 - 7 阪神 福井 3:12 富山 6月28日(火)
6月29日(水) 15,864 人 2 - 1 阪神 バリントン 2:51 福井 6月29日(水)
7月1日(金) 17,355 人 1 - 4 ヤクルト 前田健 2:49 マツダスタ 7月1日(金)
7月2日(土) 20,476 人 6 - 5 ヤクルト 篠田 3:51 マツダスタ 7月2日(土)
7月3日(日) 20,801 人 3 - 7 ヤクルト 中村恭 3:42 マツダスタ 7月3日(日)
7月12日(火) 7,888 人 6 - 5 横浜 福井 3:35 尾道 7月12日(火)
7月13日(水) 13,619 人 0 - 1 横浜 中村恭 2:50 マツダスタ 7月13日(水)
7月14日(木) 17,084 人 2 - 1 横浜 前田健 2:38 マツダスタ 7月14日(木)
7月18日(月) 25,759 人 0 - 5 阪神 福井 2:59 マツダスタ 7月18日(月)
7月19日(火)   - 中止 阪神   マツダスタ 7月19日(火)
7月20日(水) 23,252 人 3 - 1 阪神 前田健 3:05 マツダスタ 7月20日(水)
7月29日(金) 23,316 人 3 - 6 中日 バリントン 2:59 マツダスタ 7月29日(金)
7月30日(土) 28,311 人 3 - 0 中日 篠田 3:11 マツダスタ 7月30日(土)
7月31日(日) 20,104 人 2 - 1 中日 ジオ 3:51 マツダスタ 7月31日(日)
8月5日(金) 31,687 人 6 - 11 巨人 篠田 4:15 マツダスタ 8月5日(金)
8月6日(土) 31,341 人 2 - 5 巨人 ジオ 3:08 マツダスタ 8月6日(土)
8月7日(日) 29,573 人 3 - 5 巨人 大島 3:46 マツダスタ 8月7日(日)
8月9日(火) 20,378 人 1 - 0 ヤクルト バリントン 3:04 マツダスタ 8月9日(火)
8月10日(水) 21,580 人 1 - 6 ヤクルト 前田健 3:58 マツダスタ 8月10日(水)
8月11日(木) 28,438 人 4 - 3 ヤクルト 福井 3:45 マツダスタ 8月11日(木)
8月23日(火) 17,296 人 0 - 1 横浜 ジオ 3:47 マツダスタ 8月23日(火)
8月24日(水) 20,789 人 8 - 1 横浜 バリントン 2:40 マツダスタ 8月24日(水)
8月25日(木) 24,459 人 11 - 1 横浜 福井 3:08 マツダスタ 8月25日(木)
8月26日(金) 30,116 人 1 - 0 巨人 篠田 2:57 マツダスタ 8月26日(金)
8月27日(土) 32,198 人 1 - 2 巨人 前田健 3:21 マツダスタ 8月27日(土)
8月28日(日) 30,451 人 2 - 4 巨人 ジオ 3:49 マツダスタ 8月28日(日)
9月2日(金)   - 中止 中日   マツダスタ 9月2日(金)
9月3日(土) 21,551 人 2 - 5 中日 ジオ 3:26 マツダスタ 9月3日(土)
9月4日(日) 24,615 人 4 - 0 中日 前田健 3:02 マツダスタ 9月4日(日)
9月13日(火) 15,912 人 1 - 4 ヤクルト 福井 3:40 マツダスタ 9月13日(火)
9月14日(水) 17,560 人 6 - 7 ヤクルト 篠田 3:53 マツダスタ 9月14日(水)
9月15日(木) 20,114 人 1 - 8 ヤクルト ジオ 3:27 マツダスタ 9月15日(木)
9月17日(土) 29,896 人 5 - 1 阪神 前田健 2:49 マツダスタ 9月17日(土)
9月18日(日) 31,665 人 3 - 6 阪神 バリントン 3:34 マツダスタ 9月18日(日)
9月19日(月) 29,475 人 12 - 4 阪神 福井 3:43 マツダスタ 9月19日(月)
9月27日(火) 12,921 人 4 - 5 中日 ジオ 3:49 マツダスタ 9月27日(火)
9月28日(水) 13,995 人 1 - 1 中日 バリントン 3:41 マツダスタ 9月28日(水)
9月29日(木) 17,205 人 3 - 4 中日 前田健 3:09 マツダスタ 9月29日(木)
10月10日(月) 17,532 人 0 - 3 横浜 今井 3:05 マツダスタ 10月10日(月)
10月11日(火) 11,495 人 7 - 0 横浜 前田健 2:45 マツダスタ 10月11日(火)
10月12日(水) 12,491 人 3 - 1 横浜 福井 2:46 マツダスタ 10月12日(水)
10月20日(木) 13,720 人 2 - 1 中日 前田健 2:56 マツダスタ 10月20日(木)
10月22日(土) 20,694 人 1 - 7 阪神 福井 3:17 マツダスタ 10月22日(土)
10月23日(日) 29,354 人 1 - 0 阪神 大竹 2:39 マツダスタ 10月23日(日)
10月24日(月) 15,786 人 0 - 2 阪神 今井 2:33 マツダスタ 10月24日(月)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

4月16日(火) 11 - 2 D
4月17日(水) 5 - 1 D
4月19日(金) 0 - 0
4月20日(土) 6 - 2
4月21日(日) 0 - 0
4月23日(火) 0 - 2

今後の試合予定

4/24(水) ヤ - 広 神宮 18:00
4/25(木) ヤ - 広 神宮 18:00
4/27(土) 中 - 広 バンテリンドーム 14:00
4/28(日) 中 - 広 バンテリンドーム 13:30
4/29(月) 広 - 阪 マツダスタジアム 18:00
4/30(火) 広 - 阪 マツダスタジアム 18:00

セ・リーグ4月23日終了時

チーム
1 阪神 22 11 8 3 .579 -
2 巨人 21 10 8 3 .556 0.5
3 中日 21 10 9 2 .526 0.5
4 広島 20 9 9 2 .500 0.5
5 DeNA 20 9 10 1 .474 0.5
6 ヤクルト 20 7 12 1 .368 2.0

パ・リーグ4月23日終了時

チーム
1 ソフトバンク 20 12 6 2 .667 -
2 日本ハム 19 11 7 1 .611 1.0
3 オリックス 22 11 10 1 .524 1.5
4 ロッテ 20 9 10 1 .474 1.0
5 楽天 21 8 12 1 .400 1.5
6 西武 20 7 13 0 .350 1.0

球団公式サイト