オリックス・バファローズ
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数(2011年)
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 19,458人 | 72試合 | 1,400,961人 | 3時間10分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 19,458人 |
| 試合数 | 72試合 |
| 合計 | 1,400,961人 |
| 平均試合時間 | 3時間10分 |
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日(火) | 18,283 人 | △ | 2 - 2 | ソフトバンク | 木佐貫 | 3:34 | 京セラD大阪 | 4月12日(火) |
| 4月13日(水) | 11,232 人 | ○ | 5 - 0 | ソフトバンク | 寺原 | 2:54 | 京セラD大阪 | 4月13日(水) |
| 4月14日(木) | 10,236 人 | ● | 3 - 5 | ソフトバンク | フィガロ | 3:07 | 京セラD大阪 | 4月14日(木) |
| 4月19日(火) | 8,824 人 | ● | 2 - 8 | 日本ハム | 木佐貫 | 3:28 | ほっと神戸 | 4月19日(火) |
| 4月20日(水) | 8,467 人 | ● | 5 - 9 | 日本ハム | 寺原 | 4:05 | ほっと神戸 | 4月20日(水) |
| 4月21日(木) | 10,315 人 | ● | 0 - 4 | 日本ハム | フィガロ | 2:59 | 京セラD大阪 | 4月21日(木) |
| 4月22日(金) | 12,744 人 | ○ | 2 - 0 | 西武 | 朴賛浩 | 2:38 | 京セラD大阪 | 4月22日(金) |
| 4月23日(土) | 25,562 人 | ● | 0 - 4 | 西武 | 中山 | 3:05 | 京セラD大阪 | 4月23日(土) |
| 4月24日(日) | 23,270 人 | ○ | 5 - 3 | 西武 | 西 | 3:08 | 京セラD大阪 | 4月24日(日) |
| 5月3日(火) | 35,864 人 | ● | 3 - 6 | 日本ハム | 木佐貫 | 3:48 | 京セラD大阪 | 5月3日(火) |
| 5月4日(水) | 31,577 人 | ○ | 1 - 0 | 日本ハム | 寺原 | 2:30 | 京セラD大阪 | 5月4日(水) |
| 5月5日(木) | 31,976 人 | ● | 0 - 7 | 日本ハム | 朴賛浩 | 3:01 | 京セラD大阪 | 5月5日(木) |
| 5月7日(土) | 22,211 人 | ● | 3 - 5 | ロッテ | 中山 | 2:52 | ほっと神戸 | 5月7日(土) |
| 5月8日(日) | 24,728 人 | ○ | 4 - 3 | ロッテ | 西 | 2:44 | ほっと神戸 | 5月8日(日) |
| 5月17日(火) | 21,177 人 | ● | 4 - 5 | 阪神 | 寺原 | 3:59 | 京セラD大阪 | 5月17日(火) |
| 5月18日(水) | 25,070 人 | ○ | 2 - 0 | 阪神 | フィガロ | 2:51 | 京セラD大阪 | 5月18日(水) |
| 5月20日(金) | 20,404 人 | ○ | 3 - 2 | 広島 | 木佐貫 | 3:16 | 京セラD大阪 | 5月20日(金) |
| 5月21日(土) | 32,651 人 | ● | 2 - 3 | 広島 | 西 | 3:44 | 京セラD大阪 | 5月21日(土) |
| 5月28日(土) | 28,029 人 | ● | 1 - 5 | 中日 | 西 | 3:05 | 京セラD大阪 | 5月28日(土) |
| 5月29日(日) | 28,202 人 | ● | 4 - 7 | 中日 | 朴賛浩 | 3:28 | 京セラD大阪 | 5月29日(日) |
| 5月31日(火) | 10,996 人 | ○ | 2 - 1 | 横浜 | 寺原 | 2:57 | 京セラD大阪 | 5月31日(火) |
| 6月1日(水) | 11,224 人 | ○ | 5 - 2 | 横浜 | フィガロ | 3:06 | 京セラD大阪 | 6月1日(水) |
| 6月8日(水) | 14,389 人 | ○ | 7 - 0 | ヤクルト | フィガロ | 3:15 | 京セラD大阪 | 6月8日(水) |
| 6月9日(木) | 14,536 人 | △ | 1 - 1 | ヤクルト | 中山 | 3:32 | 京セラD大阪 | 6月9日(木) |
| 6月11日(土) | 33,399 人 | ● | 2 - 6 | 巨人 | マクレーン | 3:26 | 京セラD大阪 | 6月11日(土) |
| 6月12日(日) | 28,192 人 | ○ | 3 - 2 | 巨人 | 金子千 | 2:44 | 京セラD大阪 | 6月12日(日) |
| 6月28日(火) | 12,160 人 | ○ | 8 - 6 | 西武 | 金子千 | 3:18 | 京セラD大阪 | 6月28日(火) |
| 6月29日(水) | 12,610 人 | ● | 0 - 3 | 西武 | 中山 | 2:38 | 京セラD大阪 | 6月29日(水) |
| 6月30日(木) | 12,427 人 | ● | 2 - 6 | 西武 | 木佐貫 | 3:06 | 京セラD大阪 | 6月30日(木) |
| 7月1日(金) | 24,313 人 | ○ | 9 - 3 | ソフトバンク | 寺原 | 3:03 | 京セラD大阪 | 7月1日(金) |
| 7月2日(土) | 30,046 人 | ○ | 4 - 3 | ソフトバンク | 近藤 | 2:57 | 京セラD大阪 | 7月2日(土) |
| 7月3日(日) | 34,065 人 | ○ | 2 - 1 | ソフトバンク | フィガロ | 3:09 | 京セラD大阪 | 7月3日(日) |
| 7月5日(火) | 9,800 人 | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 金子千 | 2:49 | 京セラD大阪 | 7月5日(火) |
| 7月6日(水) | 11,762 人 | ● | 3 - 5 | 楽天 | 中山 | 3:09 | 京セラD大阪 | 7月6日(水) |
| 7月7日(木) | 13,571 人 | ● | 3 - 4 | 楽天 | 西 | 3:25 | 京セラD大阪 | 7月7日(木) |
| 7月12日(火) | 12,320 人 | △ | 1 - 1 | 日本ハム | 金子千 | 3:35 | 京セラD大阪 | 7月12日(火) |
| 7月13日(水) | 15,678 人 | ● | 1 - 4 | 日本ハム | 中山 | 3:01 | 京セラD大阪 | 7月13日(水) |
| 7月18日(月) | 23,461 人 | ○ | 3 - 2 | ロッテ | 西 | 2:43 | 京セラD大阪 | 7月18日(月) |
| 7月19日(火) | 12,226 人 | ● | 1 - 5 | ロッテ | 金子千 | 3:09 | 京セラD大阪 | 7月19日(火) |
| 7月20日(水) | 12,120 人 | ● | 5 - 7 | ロッテ | 中山 | 3:32 | 京セラD大阪 | 7月20日(水) |
| 8月2日(火) | 15,885 人 | ○ | 6 - 2 | ソフトバンク | 金子千 | 3:09 | 京セラD大阪 | 8月2日(火) |
| 8月3日(水) | 19,950 人 | ● | 3 - 4 | ソフトバンク | 近藤 | 2:54 | 京セラD大阪 | 8月3日(水) |
| 8月4日(木) | 17,698 人 | ● | 1 - 3 | ソフトバンク | 西 | 3:29 | 京セラD大阪 | 8月4日(木) |
| 8月9日(火) | 25,218 人 | ○ | 3 - 2 | 楽天 | 金子千 | 3:24 | ほっと神戸 | 8月9日(火) |
| 8月10日(水) | 23,037 人 | ○ | 4 - 3 | 楽天 | 近藤 | 3:32 | ほっと神戸 | 8月10日(水) |
| 8月11日(木) | 15,068 人 | ○ | 5 - 1 | 楽天 | 西 | 2:14 | 京セラD大阪 | 8月11日(木) |
| 8月12日(金) | 22,239 人 | ○ | 8 - 6 | 西武 | 中山 | 3:31 | 京セラD大阪 | 8月12日(金) |
| 8月13日(土) | 25,133 人 | ● | 1 - 2 | 西武 | フィガロ | 3:17 | 京セラD大阪 | 8月13日(土) |
| 8月14日(日) | 28,383 人 | ○ | 4 - 2 | 西武 | 寺原 | 3:40 | 京セラD大阪 | 8月14日(日) |
| 8月26日(金) | 25,775 人 | ○ | 3 - 1 | ロッテ | マクレーン | 2:38 | ほっと神戸 | 8月26日(金) |
| 8月27日(土) | 27,511 人 | ● | 1 - 3 | ロッテ | 寺原 | 2:55 | 京セラD大阪 | 8月27日(土) |
| 8月28日(日) | 27,527 人 | ○ | 6 - 4 | ロッテ | フィガロ | 3:29 | 京セラD大阪 | 8月28日(日) |
| 9月2日(金) | 14,104 人 | ○ | 3 - 2 | 日本ハム | 西 | 3:14 | 京セラD大阪 | 9月2日(金) |
| 9月3日(土) | 25,402 人 | ○ | 3 - 2 | 日本ハム | 寺原 | 2:58 | 京セラD大阪 | 9月3日(土) |
| 9月4日(日) | 25,089 人 | ○ | 5 - 3 | 日本ハム | マクレーン | 2:46 | 京セラD大阪 | 9月4日(日) |
| 9月9日(金) | 12,271 人 | ● | 0 - 4 | 西武 | 寺原 | 2:41 | 京セラD大阪 | 9月9日(金) |
| 9月10日(土) | 31,217 人 | ● | 5 - 7 | 西武 | マクレーン | 3:43 | ほっと神戸 | 9月10日(土) |
| 9月11日(日) | 17,551 人 | ● | 5 - 10 | 西武 | 近藤 | 3:50 | ほっと神戸 | 9月11日(日) |
| 9月13日(火) | 7,721 人 | ○ | 1 - 0 | 楽天 | 金子千 | 3:14 | ほっと神戸 | 9月13日(火) |
| 9月14日(水) | 10,182 人 | ● | 6 - 8 | 楽天 | 中山 | 3:27 | ほっと神戸 | 9月14日(水) |
| 9月15日(木) | 7,449 人 | ○ | 5 - 4 | 楽天 | 寺原 | 3:25 | ほっと神戸 | 9月15日(木) |
| 9月19日(月) | - | 中止 | ソフトバンク | ほっと神戸 | 9月19日(月) | |||
| 9月20日(火) | 15,035 人 | ○ | 2 - 1 | ソフトバンク | 中山 | 2:42 | 京セラD大阪 | 9月20日(火) |
| 9月21日(水) | 17,701 人 | ● | 0 - 3 | ソフトバンク | 寺原 | 3:10 | 京セラD大阪 | 9月21日(水) |
| 9月27日(火) | 9,817 人 | ○ | 6 - 4 | ロッテ | 中山 | 3:12 | ほっと神戸 | 9月27日(火) |
| 9月28日(水) | 14,853 人 | ○ | 6 - 0 | ロッテ | 寺原 | 2:36 | ほっと神戸 | 9月28日(水) |
| 9月29日(木) | 13,362 人 | ● | 3 - 4 | ロッテ | 西 | 2:52 | 京セラD大阪 | 9月29日(木) |
| 9月30日(金) | 15,497 人 | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 金子千 | 2:35 | 京セラD大阪 | 9月30日(金) |
| 10月1日(土) | 25,358 人 | ● | 2 - 4 | 楽天 | 木佐貫 | 3:46 | 京セラD大阪 | 10月1日(土) |
| 10月2日(日) | 24,677 人 | ● | 3 - 5 | 楽天 | フィガロ | 3:42 | 京セラD大阪 | 10月2日(日) |
| 10月12日(水) | 17,841 人 | △ | 2 - 2 | 日本ハム | 金子千 | 3:36 | 京セラD大阪 | 10月12日(水) |
| 10月13日(木) | 17,450 人 | ○ | 3 - 0 | ロッテ | 西 | 2:49 | 京セラD大阪 | 10月13日(木) |
| 10月18日(火) | 24,843 人 | ● | 1 - 4 | ソフトバンク | 金子千 | 3:07 | 京セラD大阪 | 10月18日(火) |


