北海道日本ハムファイターズ
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数(2010年)
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 27,027人 | 72試合 | 1,945,944人 | 3時間08分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 27,027人 |
| 試合数 | 72試合 |
| 合計 | 1,945,944人 |
| 平均試合時間 | 3時間08分 |
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日(土) | 42,002 人 | ● | 3 - 5 | ソフトバンク | ダルビッシュ | 3:24 | 札幌ドーム | 3月20日(土) |
| 3月21日(日) | 37,125 人 | ● | 1 - 2 | ソフトバンク | 武田勝 | 3:24 | 札幌ドーム | 3月21日(日) |
| 3月22日(月) | 33,021 人 | ○ | 16 - 5 | ソフトバンク | ケッペル | 3:27 | 札幌ドーム | 3月22日(月) |
| 3月30日(火) | 17,588 人 | ● | 4 - 8 | オリックス | 糸数 | 2:56 | 東京ドーム | 3月30日(火) |
| 3月31日(水) | 18,429 人 | ● | 2 - 3 | オリックス | カーライル | 2:52 | 東京ドーム | 3月31日(水) |
| 4月2日(金) | 19,740 人 | ● | 4 - 6 | 西武 | 八木 | 3:42 | 札幌ドーム | 4月2日(金) |
| 4月3日(土) | 30,225 人 | ○ | 2 - 1 | 西武 | ダルビッシュ | 2:36 | 札幌ドーム | 4月3日(土) |
| 4月4日(日) | 28,830 人 | ● | 0 - 4 | 西武 | 武田勝 | 2:48 | 札幌ドーム | 4月4日(日) |
| 4月6日(火) | 17,428 人 | ● | 1 - 3 | 楽天 | 多田野 | 3:09 | 札幌ドーム | 4月6日(火) |
| 4月7日(水) | 16,930 人 | ● | 3 - 6 | 楽天 | カーライル | 3:08 | 札幌ドーム | 4月7日(水) |
| 4月8日(木) | 15,582 人 | ○ | 8 - 4 | 楽天 | ケッペル | 2:53 | 札幌ドーム | 4月8日(木) |
| 4月13日(火) | 15,753 人 | ● | 7 - 8 | ロッテ | 多田野 | 4:07 | 札幌ドーム | 4月13日(火) |
| 4月14日(水) | 17,236 人 | ● | 1 - 6 | ロッテ | カーライル | 2:46 | 札幌ドーム | 4月14日(水) |
| 4月15日(木) | 17,661 人 | ● | 3 - 6 | ロッテ | ケッペル | 3:09 | 札幌ドーム | 4月15日(木) |
| 4月27日(火) | 17,599 人 | ○ | 1 - 0 | オリックス | 増井 | 2:42 | 札幌ドーム | 4月27日(火) |
| 4月28日(水) | 22,115 人 | ● | 5 - 13 | オリックス | 吉川 | 3:23 | 札幌ドーム | 4月28日(水) |
| 4月29日(木) | 25,333 人 | ○ | 5 - 3 | オリックス | ケッペル | 3:01 | 札幌ドーム | 4月29日(木) |
| 4月30日(金) | 22,357 人 | ○ | 3 - 2 | 西武 | 木田 | 3:23 | 札幌ドーム | 4月30日(金) |
| 5月1日(土) | 38,601 人 | ○ | 5 - 0 | 西武 | ダルビッシュ | 2:53 | 札幌ドーム | 5月1日(土) |
| 5月2日(日) | 42,002 人 | ● | 1 - 4 | 西武 | 武田勝 | 3:05 | 札幌ドーム | 5月2日(日) |
| 5月8日(土) | 18,823 人 | ○ | 1 - 0 | 楽天 | ダルビッシュ | 3:20 | 函館 | 5月8日(土) |
| 5月9日(日) | 18,788 人 | ○ | 7 - 3 | 楽天 | 武田勝 | 3:23 | 函館 | 5月9日(日) |
| 5月18日(火) | 36,712 人 | ○ | 7 - 1 | 巨人 | ケッペル | 2:32 | 札幌ドーム | 5月18日(火) |
| 5月19日(水) | 39,738 人 | ○ | 3 - 1 | 巨人 | 増井 | 2:27 | 札幌ドーム | 5月19日(水) |
| 5月21日(金) | 28,482 人 | ● | 1 - 4 | 横浜 | ダルビッシュ | 2:59 | 札幌ドーム | 5月21日(金) |
| 5月22日(土) | 31,628 人 | ○ | 3 - 1 | 横浜 | 武田勝 | 2:36 | 札幌ドーム | 5月22日(土) |
| 5月29日(土) | 42,002 人 | ● | 2 - 4 | 阪神 | ダルビッシュ | 3:13 | 札幌ドーム | 5月29日(土) |
| 5月30日(日) | 41,422 人 | ● | 2 - 3 | 阪神 | 武田勝 | 3:40 | 札幌ドーム | 5月30日(日) |
| 6月1日(火) | 19,478 人 | ● | 4 - 5 | 広島 | ケッペル | 3:04 | 札幌ドーム | 6月1日(火) |
| 6月2日(水) | 21,421 人 | △ | 2 - 2 | 広島 | 増井 | 4:19 | 札幌ドーム | 6月2日(水) |
| 6月9日(水) | 30,169 人 | ● | 1 - 6 | ヤクルト | 増井 | 2:53 | 札幌ドーム | 6月9日(水) |
| 6月10日(木) | 20,493 人 | ● | 4 - 6 | ヤクルト | 矢貫 | 3:20 | 札幌ドーム | 6月10日(木) |
| 6月12日(土) | 27,375 人 | ○ | 9 - 0 | 中日 | ダルビッシュ | 2:25 | 札幌ドーム | 6月12日(土) |
| 6月13日(日) | 29,652 人 | ○ | 5 - 0 | 中日 | ケッペル | 2:38 | 札幌ドーム | 6月13日(日) |
| 6月25日(金) | 21,319 人 | ○ | 7 - 3 | ロッテ | 金森 | 2:41 | 札幌ドーム | 6月25日(金) |
| 6月26日(土) | 31,775 人 | ○ | 10 - 4 | ロッテ | ダルビッシュ | 3:16 | 札幌ドーム | 6月26日(土) |
| 6月27日(日) | 27,369 人 | ○ | 10 - 3 | ロッテ | ケッペル | 3:06 | 札幌ドーム | 6月27日(日) |
| 7月6日(火) | 27,516 人 | ● | 0 - 12 | ソフトバンク | 矢貫 | 3:30 | 東京ドーム | 7月6日(火) |
| 7月7日(水) | 30,975 人 | ○ | 6 - 2 | ソフトバンク | 八木 | 2:57 | 東京ドーム | 7月7日(水) |
| 7月8日(木) | 20,247 人 | ○ | 7 - 0 | ソフトバンク | 武田勝 | 2:40 | 東京ドーム | 7月8日(木) |
| 7月9日(金) | 24,957 人 | ○ | 4 - 2 | オリックス | 木田 | 3:09 | 札幌ドーム | 7月9日(金) |
| 7月10日(土) | 34,537 人 | ○ | 5 - 2 | オリックス | ダルビッシュ | 3:05 | 札幌ドーム | 7月10日(土) |
| 7月11日(日) | 29,242 人 | ● | 1 - 5 | オリックス | ケッペル | 2:48 | 札幌ドーム | 7月11日(日) |
| 7月19日(月) | 23,456 人 | ● | 3 - 5 | ロッテ | ケッペル | 3:01 | 札幌ドーム | 7月19日(月) |
| 7月20日(火) | 27,656 人 | ○ | 12 - 6 | ロッテ | 木田 | 2:53 | 札幌ドーム | 7月20日(火) |
| 7月21日(水) | 24,446 人 | ● | 2 - 6 | ロッテ | 八木 | 3:30 | 札幌ドーム | 7月21日(水) |
| 7月31日(土) | 18,753 人 | ○ | 9 - 7 | 西武 | 武田勝 | 3:24 | 帯広 | 7月31日(土) |
| 8月1日(日) | 17,164 人 | ● | 6 - 7 | 西武 | 八木 | 4:02 | 帯広 | 8月1日(日) |
| 8月3日(火) | 17,158 人 | ○ | 13 - 4 | ソフトバンク | ケッペル | 3:40 | 旭川 | 8月3日(火) |
| 8月4日(水) | 15,311 人 | ○ | 6 - 4 | ソフトバンク | 木田 | 2:53 | 旭川 | 8月4日(水) |
| 8月6日(金) | 30,001 人 | ○ | 10 - 4 | 楽天 | ダルビッシュ | 3:33 | 札幌ドーム | 8月6日(金) |
| 8月7日(土) | 37,871 人 | ○ | 8 - 3 | 楽天 | 武田勝 | 3:24 | 札幌ドーム | 8月7日(土) |
| 8月8日(日) | 40,280 人 | ● | 1 - 7 | 楽天 | 吉川 | 2:59 | 札幌ドーム | 8月8日(日) |
| 8月17日(火) | 31,172 人 | ● | 2 - 3 | ロッテ | ケッペル | 3:00 | 東京ドーム | 8月17日(火) |
| 8月18日(水) | 25,171 人 | ○ | 7 - 5 | ロッテ | 糸数 | 3:13 | 東京ドーム | 8月18日(水) |
| 8月19日(木) | 25,452 人 | ● | 0 - 7 | ロッテ | 中村 | 2:51 | 東京ドーム | 8月19日(木) |
| 8月20日(金) | 25,735 人 | ○ | 5 - 4 | 西武 | ダルビッシュ | 3:12 | 札幌ドーム | 8月20日(金) |
| 8月21日(土) | 33,775 人 | ○ | 5 - 4 | 西武 | 増井 | 2:47 | 札幌ドーム | 8月21日(土) |
| 8月22日(日) | 34,781 人 | ○ | 4 - 1 | 西武 | 武田勝 | 2:25 | 札幌ドーム | 8月22日(日) |
| 8月31日(火) | 19,470 人 | ● | 0 - 2 | ソフトバンク | ケッペル | 2:49 | 札幌ドーム | 8月31日(火) |
| 9月1日(水) | 20,249 人 | ○ | 6 - 2 | ソフトバンク | 糸数 | 2:47 | 札幌ドーム | 9月1日(水) |
| 9月2日(木) | 19,557 人 | ○ | 2 - 1 | ソフトバンク | 武田勝 | 3:15 | 札幌ドーム | 9月2日(木) |
| 9月14日(火) | 20,202 人 | ● | 0 - 9 | 楽天 | 中村 | 3:00 | 札幌ドーム | 9月14日(火) |
| 9月15日(水) | 22,740 人 | ○ | 7 - 5 | 楽天 | ウルフ | 3:35 | 札幌ドーム | 9月15日(水) |
| 9月16日(木) | 20,185 人 | ○ | 3 - 0 | 楽天 | 武田勝 | 2:49 | 札幌ドーム | 9月16日(木) |
| 9月18日(土) | 36,520 人 | ○ | 3 - 0 | オリックス | ダルビッシュ | 3:24 | 札幌ドーム | 9月18日(土) |
| 9月19日(日) | 42,002 人 | ● | 0 - 4 | オリックス | ケッペル | 2:57 | 札幌ドーム | 9月19日(日) |
| 9月20日(月) | 32,625 人 | ○ | 3 - 2 | オリックス | 糸数 | 3:16 | 札幌ドーム | 9月20日(月) |
| 9月21日(火) | 22,591 人 | ○ | 4 - 3 | オリックス | ウルフ | 3:53 | 札幌ドーム | 9月21日(火) |
| 9月22日(水) | 27,940 人 | ● | 1 - 3 | 楽天 | 武田勝 | 3:02 | 札幌ドーム | 9月22日(水) |
| 9月25日(土) | 42,002 人 | ● | 0 - 1 | ソフトバンク | ダルビッシュ | 2:55 | 札幌ドーム | 9月25日(土) |
| 9月26日(日) | 42,002 人 | ○ | 4 - 3 | 西武 | ケッペル | 3:43 | 札幌ドーム | 9月26日(日) |


