プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

阪神タイガース

チームメニュー

試合日程・結果(2012年)

144試合 55勝 75敗 14分
中止3 / 残り試合0 / 借金20
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月30日(金) 5 - 5 DeNA 能見   京セラD大阪 18:00 3月30日(金)
3月31日(土) 3 - 2 DeNA スタンリッジ ○スタンリッジ 京セラD大阪 14:00 3月31日(土)
4月1日(日) 2 - 6 DeNA 岩田 ●岩田 京セラD大阪 14:00 4月1日(日)
4月3日(火) - 中止 ヤクルト   神宮 18:00 4月3日(火)
4月4日(水) 5 - 5 ヤクルト メッセンジャー   神宮 18:00 4月4日(水)
4月5日(木) 3 - 1 ヤクルト 安藤 ○安藤 神宮 18:00 4月5日(木)
4月6日(金) 3 - 0 巨人 能見 ○能見 甲子園 18:00 4月6日(金)
4月7日(土) 1 - 0 巨人 スタンリッジ ○スタンリッジ 甲子園 18:00 4月7日(土)
4月8日(日) 1 - 5 巨人 岩田 ●岩田 甲子園 14:00 4月8日(日)
4月10日(火) 10 - 2 広島 メッセンジャー ○メッセンジャー マツダスタジアム 18:00 4月10日(火)
4月11日(水) 4 - 1 広島 久保 ○久保 マツダスタジアム 18:00 4月11日(水)
4月12日(木) 1 - 1 広島 安藤   マツダスタジアム 18:00 4月12日(木)
4月13日(金) 3 - 1 中日 能見 ○能見 甲子園 18:00 4月13日(金)
4月14日(土) 4 - 7 中日 スタンリッジ ●スタンリッジ 甲子園 14:00 4月14日(土)
4月15日(日) 0 - 3 中日 岩田 ●岩田 甲子園 14:00 4月15日(日)
4月17日(火) 4 - 0 ヤクルト メッセンジャー ○メッセンジャー ほっと神戸 18:00 4月17日(火)
4月18日(水) 2 - 3 ヤクルト 久保 ●久保 甲子園 18:00 4月18日(水)
4月19日(木) 4 - 3 ヤクルト 安藤 ○安藤 甲子園 18:00 4月19日(木)
4月20日(金) 1 - 3 DeNA 能見 ●能見 横浜 18:00 4月20日(金)
4月21日(土) 3 - 4 DeNA スタンリッジ ●スタンリッジ 横浜 14:00 4月21日(土)
4月22日(日) 11 - 3 DeNA 岩田 ○岩田 横浜 13:00 4月22日(日)
4月24日(火) 0 - 1 広島 メッセンジャー ●メッセンジャー 甲子園 18:00 4月24日(火)
4月25日(水) 5 - 0 広島 久保 ○久保 甲子園 18:00 4月25日(水)
4月26日(木) 1 - 0 広島 安藤 ○榎田 甲子園 18:00 4月26日(木)
4月28日(土) 2 - 7 巨人 能見 ●能見 東京ドーム 18:00 4月28日(土)
4月29日(日) 0 - 2 巨人 岩田 ●岩田 東京ドーム 14:00 4月29日(日)
4月30日(月) 0 - 0 巨人 メッセンジャー   東京ドーム 14:00 4月30日(月)
5月1日(火) 0 - 1 中日 久保 ●久保 ナゴヤドーム 18:00 5月1日(火)
5月2日(水) 2 - 2 中日 スタンリッジ   ナゴヤドーム 18:00 5月2日(水)
5月3日(木) 0 - 3 中日 安藤 ●安藤 ナゴヤドーム 14:00 5月3日(木)
5月4日(金) 0 - 4 巨人 能見 ●能見 甲子園 14:00 5月4日(金)
5月5日(土) 2 - 1 巨人 岩田 ○岩田 甲子園 14:00 5月5日(土)
5月6日(日) 1 - 2 巨人 メッセンジャー ●メッセンジャー 甲子園 14:00 5月6日(日)
5月8日(火) 8 - 6 広島 久保 ○筒井 新潟 18:00 5月8日(火)
5月9日(水) 6 - 2 広島 スタンリッジ ○スタンリッジ 新潟 18:00 5月9日(水)
5月11日(金) 3 - 1 DeNA 能見 ○能見 横浜 18:00 5月11日(金)
5月12日(土) 1 - 2 DeNA 岩田 ●岩田 横浜 14:00 5月12日(土)
5月13日(日) 8 - 3 DeNA メッセンジャー ○メッセンジャー 横浜 13:00 5月13日(日)
5月16日(水) 1 - 3 日本ハム スタンリッジ ●スタンリッジ 甲子園 18:00 5月16日(水)
5月17日(木) 1 - 4 日本ハム 安藤 ●安藤 甲子園 18:00 5月17日(木)
5月19日(土) 2 - 3 楽天 能見 ●能見 甲子園 18:00 5月19日(土)
5月20日(日) 6 - 10 楽天 久保 ●久保 甲子園 14:00 5月20日(日)
5月22日(火) 0 - 6 オリックス メッセンジャー ●メッセンジャー 京セラD大阪 18:00 5月22日(火)
5月23日(水) 8 - 2 オリックス 岩田 ○岩田 京セラD大阪 18:00 5月23日(水)
5月25日(金) 5 - 0 ソフトバンク スタンリッジ ○スタンリッジ ヤフードーム 18:00 5月25日(金)
5月26日(土) 1 - 1 ソフトバンク 安藤   ヤフードーム 13:00 5月26日(土)
5月27日(日) 3 - 2 西武 能見 ○能見 甲子園 14:00 5月27日(日)
5月28日(月) 0 - 3 西武 メッセンジャー ●メッセンジャー 甲子園 18:00 5月28日(月)
5月30日(水) 9 - 9 ロッテ 岩田   甲子園 18:00 5月30日(水)
5月31日(木) 2 - 1 ロッテ スタンリッジ ○藤川 甲子園 18:00 5月31日(木)
6月2日(土) 1 - 2 日本ハム 能見 ●藤川 札幌ドーム 18:00 6月2日(土)
6月3日(日) 3 - 7 日本ハム メッセンジャー ●筒井 札幌ドーム 14:00 6月3日(日)
6月5日(火) 3 - 1 楽天 岩田 ○岩田 Kスタ宮城 18:00 6月5日(火)
6月6日(水) 3 - 8 楽天 安藤 ●安藤 Kスタ宮城 18:00 6月6日(水)
6月8日(金) 3 - 1 オリックス スタンリッジ ○筒井 甲子園 18:00 6月8日(金)
6月9日(土) 1 - 6 オリックス 能見 ●能見 甲子園 14:00 6月9日(土)
6月10日(日) 1 - 2 ソフトバンク メッセンジャー ●メッセンジャー 甲子園 14:00 6月10日(日)
6月11日(月) 1 - 0 ソフトバンク 岩田 ○岩田 甲子園 18:00 6月11日(月)
6月13日(水) 0 - 2 西武 安藤 ●安藤 西武ドーム 18:00 6月13日(水)
6月14日(木) 4 - 3 西武 スタンリッジ ○榎田 西武ドーム 18:00 6月14日(木)
6月16日(土) 8 - 5 ロッテ メッセンジャー ○メッセンジャー QVCマリン 14:00 6月16日(土)
6月17日(日) 6 - 6 ロッテ 能見   QVCマリン 13:00 6月17日(日)
6月22日(金) 1 - 2 DeNA メッセンジャー ●メッセンジャー 甲子園 18:00 6月22日(金)
6月23日(土) 7 - 3 DeNA 能見 ○能見 甲子園 14:00 6月23日(土)
6月24日(日) 5 - 2 DeNA 安藤 ○安藤 甲子園 14:00 6月24日(日)
6月26日(火) 1 - 3 中日 スタンリッジ ●スタンリッジ ナゴヤドーム 18:00 6月26日(火)
6月27日(水) 4 - 9 中日 岩田 ●岩田 ナゴヤドーム 18:00 6月27日(水)
6月28日(木) 1 - 4 中日 メッセンジャー ●メッセンジャー ナゴヤドーム 18:00 6月28日(木)
6月29日(金) 6 - 7 ヤクルト 能見 ●福原 神宮 18:00 6月29日(金)
6月30日(土) 6 - 4 ヤクルト 秋山 ○秋山 神宮 14:00 6月30日(土)
7月1日(日) 5 - 9 ヤクルト 安藤 ●安藤 神宮 14:00 7月1日(日)
7月3日(火) 3 - 4 広島 スタンリッジ ●榎田 松山 18:00 7月3日(火)
7月4日(水) 1 - 3 広島 岩田 ●岩田 松山 18:00 7月4日(水)
7月6日(金) 3 - 6 巨人 メッセンジャー ●メッセンジャー 東京ドーム 18:00 7月6日(金)
7月7日(土) 5 - 7 巨人 能見 ●能見 東京ドーム 18:00 7月7日(土)
7月8日(日) 2 - 3 巨人 安藤 ●安藤 東京ドーム 14:00 7月8日(日)
7月10日(火) 1 - 0 中日 スタンリッジ ○スタンリッジ 甲子園 18:00 7月10日(火)
7月11日(水) 1 - 2 中日 岩田 ●岩田 甲子園 18:00 7月11日(水)
7月12日(木) 4 - 1 中日 メッセンジャー ○メッセンジャー 甲子園 18:00 7月12日(木)
7月13日(金) - 中止 ヤクルト   甲子園 18:00 7月13日(金)
7月14日(土) 3 - 2 ヤクルト 久保 ○藤川 甲子園 18:00 7月14日(土)
7月15日(日) 2 - 5 ヤクルト 能見 ●能見 甲子園 18:00 7月15日(日)
7月16日(月) 0 - 2 巨人 スタンリッジ ●スタンリッジ 甲子園 18:00 7月16日(月)
7月17日(火) 3 - 4 巨人 岩田 ●岩田 甲子園 18:00 7月17日(火)
7月18日(水) 2 - 2 巨人 メッセンジャー   甲子園 18:00 7月18日(水)
7月25日(水) 0 - 6 中日 メッセンジャー ●メッセンジャー ナゴヤドーム 18:00 7月25日(水)
7月26日(木) 1 - 4 中日 久保 ●久保 ナゴヤドーム 18:00 7月26日(木)
7月27日(金) 1 - 5 DeNA スタンリッジ ●スタンリッジ 甲子園 18:00 7月27日(金)
7月28日(土) 1 - 3 DeNA 岩田 ●岩田 甲子園 18:00 7月28日(土)
7月29日(日) 9 - 2 DeNA 能見 ○能見 甲子園 18:00 7月29日(日)
7月31日(火) 7 - 2 ヤクルト メッセンジャー ○鶴 甲子園 18:00 7月31日(火)
8月1日(水) 3 - 2 ヤクルト 久保 ○久保 甲子園 18:00 8月1日(水)
8月2日(木) 0 - 5 ヤクルト スタンリッジ ●スタンリッジ 甲子園 18:00 8月2日(木)
8月3日(金) 3 - 4 広島 岩田 ●福原 マツダスタジアム 18:00 8月3日(金)
8月4日(土) 3 - 6 広島 安藤 ●安藤 マツダスタジアム 18:00 8月4日(土)
8月5日(日) 0 - 7 広島 能見 ●能見 マツダスタジアム 18:00 8月5日(日)
8月7日(火) 1 - 1 巨人 メッセンジャー   東京ドーム 18:00 8月7日(火)
8月8日(水) 0 - 2 巨人 久保 ●久保 東京ドーム 18:00 8月8日(水)
8月9日(木) 1 - 4 巨人 スタンリッジ ●スタンリッジ 東京ドーム 18:00 8月9日(木)
8月10日(金) 0 - 3 広島 岩田 ●岩田 京セラD大阪 18:00 8月10日(金)
8月11日(土) 1 - 2 広島 能見 ●福原 京セラD大阪 18:00 8月11日(土)
8月12日(日) 8 - 2 広島 メッセンジャー ○メッセンジャー 京セラD大阪 18:00 8月12日(日)
8月14日(火) 3 - 1 DeNA 久保 ○久保 長野 18:00 8月14日(火)
8月15日(水) 5 - 11 DeNA スタンリッジ ●スタンリッジ 横浜 18:00 8月15日(水)
8月16日(木) 4 - 4 DeNA 二神   横浜 18:00 8月16日(木)
8月17日(金) 9 - 7 ヤクルト 岩田 ○岩田 神宮 18:00 8月17日(金)
8月18日(土) 0 - 1 ヤクルト メッセンジャー ●メッセンジャー 神宮 18:00 8月18日(土)
8月19日(日) 7 - 1 ヤクルト 能見 ○福原 神宮 18:00 8月19日(日)
8月21日(火) 0 - 1 中日 久保 ●藤川 京セラD大阪 18:00 8月21日(火)
8月22日(水) 2 - 5 中日 二神 ●二神 京セラD大阪 18:00 8月22日(水)
8月23日(木) 6 - 3 中日 岩田 ○岩田 倉敷 18:00 8月23日(木)
8月24日(金) 2 - 2 広島 メッセンジャー   マツダスタジアム 18:00 8月24日(金)
8月25日(土) 3 - 8 広島 能見 ●能見 マツダスタジアム 18:00 8月25日(土)
8月26日(日) 3 - 2 広島 スタンリッジ ○スタンリッジ マツダスタジアム 18:00 8月26日(日)
8月28日(火) 2 - 4 DeNA 久保 ●榎田 横浜 18:00 8月28日(火)
8月29日(水) 2 - 1 DeNA 岩田 ○岩田 横浜 18:00 8月29日(水)
8月30日(木) 3 - 4 DeNA メッセンジャー ●福原 横浜 18:00 8月30日(木)
8月31日(金) 3 - 0 広島 能見 ○能見 甲子園 18:00 8月31日(金)
9月1日(土) 0 - 1 広島 スタンリッジ ●スタンリッジ 甲子園 18:00 9月1日(土)
9月2日(日) 3 - 1 広島 歳内 ○榎田 甲子園 18:00 9月2日(日)
9月4日(火) 3 - 7 巨人 久保 ●榎田 甲子園 18:00 9月4日(火)
9月5日(水) 6 - 0 巨人 メッセンジャー ○メッセンジャー 甲子園 18:00 9月5日(水)
9月6日(木) 1 - 1 巨人 岩田   甲子園 18:00 9月6日(木)
9月7日(金) 0 - 1 中日 スタンリッジ ●スタンリッジ ナゴヤドーム 18:00 9月7日(金)
9月8日(土) 1 - 0 中日 能見 ○能見 ナゴヤドーム 14:00 9月8日(土)
9月9日(日) 7 - 0 中日 岩本 ○岩本 ナゴヤドーム 14:00 9月9日(日)
9月11日(火) 0 - 2 ヤクルト メッセンジャー ●メッセンジャー 甲子園 18:00 9月11日(火)
9月12日(水) 1 - 2 ヤクルト 久保 ●久保 甲子園 18:00 9月12日(水)
9月13日(木) 4 - 1 ヤクルト スタンリッジ ○スタンリッジ 甲子園 18:00 9月13日(木)
9月14日(金) 2 - 3 巨人 岩田 ●岩田 東京ドーム 18:00 9月14日(金)
9月15日(土) 2 - 0 巨人 能見 ○能見 東京ドーム 18:00 9月15日(土)
9月16日(日) 2 - 4 巨人 秋山 ●秋山 東京ドーム 14:00 9月16日(日)
9月17日(月) 4 - 4 DeNA メッセンジャー   甲子園 18:00 9月17日(月)
9月18日(火) - 中止 DeNA   甲子園 18:00 9月18日(火)
9月19日(水) 1 - 0 DeNA スタンリッジ ○福原 甲子園 18:00 9月19日(水)
9月21日(金) 2 - 3 中日 岩田 ●岩田 甲子園 18:00 9月21日(金)
9月22日(土) 0 - 2 中日 能見 ●能見 甲子園 14:00 9月22日(土)
9月23日(日) 5 - 2 中日 メッセンジャー ○メッセンジャー 甲子園 14:00 9月23日(日)
9月25日(火) 0 - 3 ヤクルト 久保 ●久保 神宮 18:00 9月25日(火)
9月26日(水) 4 - 10 ヤクルト スタンリッジ ●スタンリッジ 神宮 18:00 9月26日(水)
9月27日(木) 12 - 0 ヤクルト 岩本 ○岩本 神宮 18:00 9月27日(木)
9月28日(金) 3 - 6 ヤクルト 岩田 ●岩田 神宮 18:00 9月28日(金)
9月29日(土) 2 - 0 広島 能見 ○能見 甲子園 18:00 9月29日(土)
9月30日(日) 2 - 1 広島 メッセンジャー ○メッセンジャー マツダスタジアム 18:00 9月30日(日)
10月3日(水) 1 - 4 中日 伊藤和 ●伊藤和 ナゴヤドーム 18:00 10月3日(水)
10月5日(金) 0 - 2 ヤクルト 岩本 ●岩本 甲子園 18:00 10月5日(金)
10月9日(火) 3 - 0 DeNA 能見 ○メッセンジャー 甲子園 18:00 10月9日(火)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト