トップページ >> 貯金・順位推移グラフ
セ・リーグ 貯金推移
巨人 中日 ヤクルト 阪神 広島 横浜
セ・リーグ 順位推移
巨人 中日 ヤクルト 阪神 広島 横浜
パ・リーグ 貯金推移
日本ハム 楽天 ソフトバンク 西武 ロッテ オリックス
パ・リーグ 順位推移
日本ハム 楽天 ソフトバンク 西武 ロッテ オリックス
巨人 中日 ヤクルト 阪神 広島 横浜
巨人 中日 ヤクルト 阪神 広島 横浜
日本ハム 楽天 ソフトバンク 西武 ロッテ オリックス
日本ハム 楽天 ソフトバンク 西武 ロッテ オリックス
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 89 | 46 | 9 | .659 | - | |
| 2 | 144 | 81 | 62 | 1 | .566 | 12.0 | |
| 3 | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 10.0 | |
| 4 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | 2.5 | |
| 5 | 144 | 65 | 75 | 4 | .464 | 2.0 | |
| 6 | 144 | 51 | 93 | 0 | .354 | 16.0 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 82 | 60 | 2 | .577 | - | |
| 2 | 144 | 77 | 66 | 1 | .538 | 5.5 | |
| 3 | 144 | 74 | 65 | 5 | .532 | 1.0 | |
| 4 | 144 | 70 | 70 | 4 | .500 | 4.5 | |
| 5 | 144 | 62 | 77 | 5 | .446 | 7.5 | |
| 6 | 144 | 56 | 86 | 2 | .394 | 7.5 |
10月12日終了時
最近1ヶ月に更新された記事数でランキングしています(試験運用中)