ホームゲーム観客動員数
ホームゲーム観客動員数
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 41,765 人 | 72 試合 | 3,007,074 人 | 3時間11分 |
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 観客数 | 試合時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日(金) | ○ | 5 - 2 | ヤクルト | 安藤 | 33,792 人 | 2:43 | 京セラD大阪 |
| 4月4日(土) | ● | 1 - 5 | ヤクルト | 能見 | 33,449 人 | 3:33 | 京セラD大阪 |
| 4月5日(日) | ● | 6 - 7 | ヤクルト | 福原 | 33,436 人 | 3:43 | 京セラD大阪 |
| 4月7日(火) | ○ | 11 - 10 | 広島 | 久保 | 46,307 人 | 3:43 | 甲子園 |
| 4月8日(水) | ○ | 8 - 2 | 広島 | 下柳 | 42,300 人 | 2:57 | 甲子園 |
| 4月9日(木) | ● | 2 - 4 | 広島 | 石川 | 38,733 人 | 2:55 | 甲子園 |
| 4月14日(火) | - | 中止 | 中日 | 甲子園 | |||
| 4月15日(水) | ● | 2 - 9 | 中日 | 下柳 | 40,976 人 | 3:27 | 甲子園 |
| 4月16日(木) | ○ | 4 - 3 | 中日 | 久保 | 40,195 人 | 2:38 | 甲子園 |
| 4月28日(火) | ○ | 8 - 4 | 横浜 | 下柳 | 19,163 人 | 3:07 | 倉敷 |
| 4月29日(水) | ● | 4 - 7 | 横浜 | 安藤 | 46,431 人 | 2:54 | 甲子園 |
| 4月30日(木) | ○ | 3 - 2 | 横浜 | 久保 | 45,758 人 | 3:33 | 甲子園 |
| 5月2日(土) | ● | 5 - 6 | 巨人 | 能見 | 46,425 人 | 3:03 | 甲子園 |
| 5月3日(日) | ● | 0 - 4 | 巨人 | ジェン | 46,440 人 | 3:07 | 甲子園 |
| 5月4日(月) | ○ | 6 - 0 | 巨人 | 下柳 | 46,434 人 | 3:17 | 甲子園 |
| 5月12日(火) | ○ | 1 - 0 | 広島 | 下柳 | 41,558 人 | 2:31 | 甲子園 |
| 5月13日(水) | ● | 1 - 2 | 広島 | 久保 | 43,899 人 | 3:41 | 甲子園 |
| 5月14日(木) | ○ | 7 - 1 | 広島 | 安藤 | 40,599 人 | 2:47 | 甲子園 |
| 5月24日(日) | - | 中止 | ロッテ | 甲子園 | |||
| 5月25日(月) | ○ | 4 - 3 | ロッテ | 久保 | 43,474 人 | 3:10 | 甲子園 |
| 5月26日(火) | ● | 2 - 3 | ロッテ | 阿部 | 26,680 人 | 3:23 | 甲子園 |
| 5月27日(水) | ○ | 4 - 1 | 西武 | 下柳 | 46,160 人 | 3:15 | 甲子園 |
| 5月28日(木) | ● | 4 - 6 | 西武 | 安藤 | 44,395 人 | 3:33 | 甲子園 |
| 6月5日(金) | ○ | 4 - 0 | オリックス | 下柳 | 46,383 人 | 2:55 | 甲子園 |
| 6月6日(土) | ○ | 7 - 0 | オリックス | 福原 | 46,792 人 | 2:54 | 甲子園 |
| 6月7日(日) | ○ | 4 - 3 | ソフトバンク | 能見 | 46,849 人 | 3:21 | 甲子園 |
| 6月8日(月) | ● | 1 - 8 | ソフトバンク | 久保 | 46,502 人 | 3:00 | 甲子園 |
| 6月16日(火) | ○ | 4 - 3 | 日本ハム | 久保 | 21,310 人 | 2:47 | 京セラD大阪 |
| 6月17日(水) | ● | 5 - 10 | 日本ハム | 下柳 | 23,543 人 | 4:17 | 京セラD大阪 |
| 6月20日(土) | ● | 2 - 5 | 楽天 | 安藤 | 46,893 人 | 3:20 | 甲子園 |
| 6月21日(日) | ○ | 4 - 2 | 楽天 | 能見 | 46,856 人 | 3:04 | 甲子園 |
| 6月26日(金) | ○ | 9 - 4 | 横浜 | 安藤 | 46,348 人 | 3:28 | 甲子園 |
| 6月27日(土) | ● | 3 - 5 | 横浜 | 能見 | 46,818 人 | 3:10 | 甲子園 |
| 6月28日(日) | ○ | 3 - 2 | 横浜 | 久保 | 46,584 人 | 3:19 | 甲子園 |
| 7月3日(金) | ○ | 7 - 2 | ヤクルト | 安藤 | 45,680 人 | 2:48 | 甲子園 |
| 7月4日(土) | ● | 3 - 6 | ヤクルト | 能見 | 46,821 人 | 3:26 | 甲子園 |
| 7月5日(日) | ○ | 4 - 1 | ヤクルト | 久保 | 46,648 人 | 2:45 | 甲子園 |
| 7月10日(金) | ● | 5 - 7 | 巨人 | 岩田 | 46,849 人 | 5:09 | 甲子園 |
| 7月11日(土) | △ | 2 - 2 | 巨人 | 安藤 | 46,854 人 | 4:35 | 甲子園 |
| 7月12日(日) | ● | 1 - 2 | 巨人 | 下柳 | 46,851 人 | 2:30 | 甲子園 |
| 7月14日(火) | ○ | 5 - 4 | 中日 | 久保 | 42,378 人 | 3:06 | 甲子園 |
| 7月15日(水) | ● | 1 - 6 | 中日 | 福原 | 42,604 人 | 3:19 | 甲子園 |
| 7月16日(木) | ● | 4 - 6 | 中日 | 久保田 | 42,450 人 | 3:35 | 甲子園 |
| 7月20日(月) | ● | 2 - 3 | ヤクルト | 下柳 | 46,786 人 | 3:44 | 甲子園 |
| 7月21日(火) | - | 中止 | ヤクルト | 甲子園 | |||
| 7月22日(水) | ● | 0 - 5 | ヤクルト | 岩田 | 43,560 人 | 2:57 | 甲子園 |
| 7月28日(火) | ○ | 5 - 4 | 横浜 | 安藤 | 44,499 人 | 4:10 | 甲子園 |
| 7月29日(水) | ○ | 8 - 0 | 横浜 | 岩田 | 44,296 人 | 2:55 | 甲子園 |
| 7月30日(木) | ○ | 2 - 0 | 横浜 | 久保 | 44,649 人 | 2:11 | 甲子園 |
| 7月31日(金) | ○ | 3 - 2 | 巨人 | 能見 | 46,736 人 | 2:43 | 甲子園 |
| 8月1日(土) | ● | 2 - 4 | 巨人 | 金村暁 | 46,851 人 | 3:13 | 甲子園 |
| 8月2日(日) | ○ | 7 - 4 | 巨人 | 下柳 | 46,837 人 | 3:12 | 甲子園 |
| 8月11日(火) | ● | 1 - 3 | 中日 | 安藤 | 30,138 人 | 2:59 | 京セラD大阪 |
| 8月12日(水) | ○ | 6 - 1 | 中日 | 岩田 | 28,516 人 | 2:55 | 京セラD大阪 |
| 8月13日(木) | ● | 2 - 9 | 中日 | 久保 | 32,452 人 | 3:25 | 京セラD大阪 |
| 8月21日(金) | ● | 0 - 9 | 広島 | 能見 | 26,545 人 | 3:12 | 京セラD大阪 |
| 8月22日(土) | ○ | 2 - 1 | 広島 | 阿部 | 33,197 人 | 2:54 | 京セラD大阪 |
| 8月23日(日) | ○ | 8 - 2 | 広島 | 下柳 | 32,314 人 | 2:54 | 京セラD大阪 |
| 8月28日(金) | ○ | 5 - 1 | 巨人 | 能見 | 46,817 人 | 2:40 | 甲子園 |
| 8月29日(土) | ● | 5 - 7 | 巨人 | 阿部 | 46,850 人 | 3:17 | 甲子園 |
| 8月30日(日) | ○ | 3 - 1 | 巨人 | 下柳 | 46,835 人 | 3:06 | 甲子園 |
| 9月1日(火) | ○ | 6 - 1 | ヤクルト | 安藤 | 37,073 人 | 3:21 | 甲子園 |
| 9月2日(水) | ○ | 9 - 4 | ヤクルト | 岩田 | 37,851 人 | 2:55 | 甲子園 |
| 9月3日(木) | ● | 2 - 4 | ヤクルト | 久保 | 37,090 人 | 3:11 | 甲子園 |
| 9月8日(火) | ● | 0 - 7 | 中日 | 安藤 | 39,437 人 | 3:02 | 甲子園 |
| 9月9日(水) | ○ | 4 - 0 | 中日 | 岩田 | 39,109 人 | 2:37 | 甲子園 |
| 9月10日(木) | ● | 2 - 4 | 中日 | 久保 | 38,377 人 | 3:22 | 甲子園 |
| 9月11日(金) | ○ | 2 - 1 | 横浜 | 能見 | 44,046 人 | 2:33 | 甲子園 |
| 9月12日(土) | ● | 2 - 4 | 横浜 | 福原 | 46,811 人 | 3:18 | 甲子園 |
| 9月13日(日) | ○ | 2 - 1 | 横浜 | 下柳 | 46,677 人 | 2:47 | 甲子園 |
| 9月18日(金) | ● | 4 - 5 | 広島 | 能見 | 46,722 人 | 3:22 | 甲子園 |
| 9月19日(土) | ● | 3 - 4 | 広島 | 上園 | 46,829 人 | 3:28 | 甲子園 |
| 9月20日(日) | ○ | 14 - 2 | 広島 | ジェン | 46,853 人 | 3:02 | 甲子園 |
| 10月3日(土) | ● | 4 - 6 | ヤクルト | 安藤 | 46,851 人 | 3:10 | 甲子園 |
| 10月4日(日) | ○ | 5 - 0 | 中日 | 岩田 | 46,853 人 | 2:43 | 甲子園 |


