ホームゲーム観客動員数
ホームゲーム観客動員数
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 41,358 人 | 59 試合 | 2,440,123 人 | 3時間18分 |
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 観客数 | 試合時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月26日(金) | ○ | 7 - 3 | 横浜 | 安藤 | 33,599 人 | 2:59 | 京セラD大阪 |
| 3月27日(土) | ○ | 4 - 3 | 横浜 | 上園 | 32,267 人 | 3:11 | 京セラD大阪 |
| 3月28日(日) | ● | 2 - 3 | 横浜 | 下柳 | 33,350 人 | 3:22 | 京セラD大阪 |
| 4月6日(火) | ○ | 5 - 4 | 巨人 | 能見 | 46,306 人 | 2:44 | 甲子園 |
| 4月7日(水) | ● | 0 - 3 | 巨人 | 久保 | 45,418 人 | 3:04 | 甲子園 |
| 4月8日(木) | ● | 5 - 8 | 巨人 | 小嶋 | 43,868 人 | 2:50 | 甲子園 |
| 4月9日(金) | ● | 3 - 8 | ヤクルト | 安藤 | 37,401 人 | 3:08 | 甲子園 |
| 4月10日(土) | ○ | 5 - 1 | ヤクルト | 上園 | 46,305 人 | 2:57 | 甲子園 |
| 4月11日(日) | ○ | 7 - 3 | ヤクルト | 下柳 | 45,321 人 | 3:02 | 甲子園 |
| 4月20日(火) | ○ | 5 - 0 | 広島 | 下柳 | 38,116 人 | 2:43 | 甲子園 |
| 4月21日(水) | ● | 1 - 2 | 広島 | 久保 | 38,242 人 | 2:38 | 甲子園 |
| 4月22日(木) | - | 中止 | 広島 | 甲子園 | |||
| 4月23日(金) | ○ | 7 - 1 | 中日 | フォッサム | 38,585 人 | 2:57 | 甲子園 |
| 4月24日(土) | ○ | 3 - 1 | 中日 | 能見 | 46,447 人 | 3:03 | 甲子園 |
| 4月25日(日) | ● | 5 - 8 | 中日 | 安藤 | 46,467 人 | 3:27 | 甲子園 |
| 4月30日(金) | ○ | 4 - 3 | 巨人 | フォッサム | 46,714 人 | 3:13 | 甲子園 |
| 5月1日(土) | ○ | 9 - 4 | 巨人 | スタンリッジ | 46,823 人 | 3:31 | 甲子園 |
| 5月2日(日) | ○ | 8 - 7 | 巨人 | 能見 | 46,835 人 | 3:16 | 甲子園 |
| 5月7日(金) | ○ | 10 - 6 | 広島 | フォッサム | 38,157 人 | 3:25 | 甲子園 |
| 5月8日(土) | ● | 8 - 11 | 広島 | スタンリッジ | 46,768 人 | 3:48 | 甲子園 |
| 5月9日(日) | ○ | 4 - 3 | 広島 | 鶴 | 46,703 人 | 3:18 | 甲子園 |
| 5月12日(水) | ● | 2 - 4 | 日本ハム | 久保 | 44,203 人 | 2:39 | 甲子園 |
| 5月13日(木) | ● | 4 - 8 | 日本ハム | 下柳 | 37,818 人 | 3:23 | 甲子園 |
| 5月15日(土) | ○ | 3 - 2 | 楽天 | フォッサム | 46,849 人 | 3:08 | 甲子園 |
| 5月16日(日) | ● | 3 - 7 | 楽天 | スタンリッジ | 46,834 人 | 3:07 | 甲子園 |
| 5月23日(日) | - | 中止 | ロッテ | 甲子園 | |||
| 5月24日(月) | ○ | 5 - 4 | ロッテ | 久保 | 38,459 人 | 3:31 | 甲子園 |
| 5月25日(火) | ○ | 8 - 0 | ロッテ | スタンリッジ | 27,020 人 | 3:07 | 甲子園 |
| 5月26日(水) | ● | 1 - 3 | 西武 | 下柳 | 42,692 人 | 3:13 | 甲子園 |
| 5月27日(木) | ● | 1 - 6 | 西武 | フォッサム | 39,756 人 | 3:16 | 甲子園 |
| 6月4日(金) | ○ | 6 - 2 | オリックス | 下柳 | 46,744 人 | 3:10 | 甲子園 |
| 6月5日(土) | ● | 4 - 9 | オリックス | 鶴 | 46,878 人 | 3:28 | 甲子園 |
| 6月6日(日) | ○ | 9 - 2 | ソフトバンク | 久保 | 46,904 人 | 2:54 | 甲子園 |
| 6月7日(月) | △ | 3 - 3 | ソフトバンク | スタンリッジ | 45,928 人 | 4:11 | 甲子園 |
| 6月29日(火) | ○ | 11 - 5 | 中日 | スタンリッジ | 38,325 人 | 3:11 | 甲子園 |
| 6月30日(水) | ● | 1 - 2 | 中日 | 下柳 | 42,549 人 | 2:48 | 甲子園 |
| 7月1日(木) | ○ | 5 - 1 | 中日 | 安藤 | 33,987 人 | 3:16 | 甲子園 |
| 7月6日(火) | ○ | 6 - 1 | ヤクルト | スタンリッジ | 24,546 人 | 3:08 | 倉敷 |
| 7月7日(水) | ○ | 3 - 2 | ヤクルト | 下柳 | 42,645 人 | 3:00 | 甲子園 |
| 7月8日(木) | ● | 6 - 10 | ヤクルト | 安藤 | 34,942 人 | 3:25 | 甲子園 |
| 7月9日(金) | ○ | 6 - 5 | 横浜 | 久保 | 45,137 人 | 3:22 | 甲子園 |
| 7月10日(土) | ● | 3 - 4 | 横浜 | 鶴 | 46,911 人 | 3:03 | 甲子園 |
| 7月11日(日) | ○ | 7 - 3 | 横浜 | メッセンジャー | 46,432 人 | 2:52 | 甲子園 |
| 7月13日(火) | ● | 6 - 7 | 巨人 | スタンリッジ | 46,813 人 | 4:20 | 甲子園 |
| 7月14日(水) | - | 中止 | 巨人 | 甲子園 | |||
| 7月15日(木) | - | 中止 | 巨人 | 甲子園 | |||
| 7月19日(月) | ○ | 2 - 0 | 広島 | スタンリッジ | 46,727 人 | 2:21 | 甲子園 |
| 7月20日(火) | ○ | 5 - 4 | 広島 | 鶴 | 39,480 人 | 3:27 | 甲子園 |
| 7月21日(水) | ● | 4 - 7 | 広島 | 上園 | 42,605 人 | 3:12 | 甲子園 |
| 7月27日(火) | ○ | 5 - 2 | 横浜 | スタンリッジ | 43,219 人 | 3:16 | 甲子園 |
| 7月28日(水) | ○ | 6 - 3 | 横浜 | メッセンジャー | 42,693 人 | 3:05 | 甲子園 |
| 7月29日(木) | - | 中止 | 横浜 | 甲子園 | |||
| 7月30日(金) | ○ | 3 - 2 | 中日 | 久保 | 46,800 人 | 2:55 | 甲子園 |
| 7月31日(土) | △ | 5 - 5 | 中日 | 鶴 | 46,917 人 | 5:25 | 甲子園 |
| 8月1日(日) | ○ | 8 - 7 | 中日 | 下柳 | 46,882 人 | 3:37 | 甲子園 |
| 8月13日(金) | ● | 6 - 9 | ヤクルト | 鶴 | 33,992 人 | 3:54 | 京セラD大阪 |
| 8月14日(土) | ○ | 4 - 3 | ヤクルト | スタンリッジ | 34,179 人 | 3:23 | 京セラD大阪 |
| 8月15日(日) | ○ | 9 - 6 | ヤクルト | 下柳 | 33,909 人 | 3:44 | 京セラD大阪 |
| 8月24日(火) | ● | 4 - 5 | 広島 | 久保 | 34,320 人 | 3:53 | 京セラD大阪 |
| 8月25日(水) | ○ | 22 - 8 | 広島 | 安藤 | 33,891 人 | 4:16 | 京セラD大阪 |
| 8月26日(木) | ● | 1 - 6 | 広島 | 下柳 | 33,434 人 | 2:53 | 京セラD大阪 |
| 8月31日(火) | ○ | 13 - 1 | 横浜 | スタンリッジ | 42,101 人 | 3:59 | 甲子園 |
| 9月1日(水) | ○ | 10 - 3 | 横浜 | 下柳 | 41,746 人 | 3:29 | 甲子園 |
| 9月2日(木) | ○ | 6 - 3 | 横浜 | メッセンジャー | 41,164 人 | 3:23 | 甲子園 |
| 9月7日(火) | 中日 | スカイマーク | |||||
| 9月8日(水) | 中日 | スカイマーク | |||||
| 9月9日(木) | 中日 | 甲子園 | |||||
| 9月10日(金) | ヤクルト | 甲子園 | |||||
| 9月11日(土) | ヤクルト | 甲子園 | |||||
| 9月12日(日) | ヤクルト | 甲子園 | |||||
| 9月18日(土) | 巨人 | 甲子園 | |||||
| 9月19日(日) | 巨人 | 甲子園 | |||||
| 9月20日(月) | 巨人 | 甲子園 |


