ホームゲーム観客動員数
ホームゲーム観客動員数
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 21,429 人 | 63 試合 | 1,350,023 人 | 3時間22分 |
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 観客数 | 試合時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月26日(金) | ○ | 9 - 1 | 日本ハム | 成瀬 | 24,277 人 | 2:42 | 千葉マリン |
| 3月27日(土) | △ | 3 - 3 | 日本ハム | 渡辺俊 | 27,031 人 | 4:04 | 千葉マリン |
| 3月28日(日) | ○ | 6 - 5 | 日本ハム | 小野 | 23,194 人 | 3:25 | 千葉マリン |
| 3月30日(火) | ○ | 6 - 1 | 楽天 | 唐川 | 11,328 人 | 2:54 | 千葉マリン |
| 3月31日(水) | ● | 4 - 13 | 楽天 | 大嶺 | 12,404 人 | 3:35 | 千葉マリン |
| 4月1日(木) | ○ | 3 - 2 | 楽天 | 川越 | 13,816 人 | 3:13 | 千葉マリン |
| 4月9日(金) | ○ | 8 - 3 | 西武 | 成瀬 | 16,732 人 | 3:33 | 千葉マリン |
| 4月10日(土) | ● | 5 - 8 | 西武 | 渡辺俊 | 27,139 人 | 3:43 | 千葉マリン |
| 4月11日(日) | ○ | 11 - 0 | 西武 | 小野 | 25,985 人 | 3:23 | 千葉マリン |
| 4月16日(金) | - | 中止 | オリックス | 千葉マリン | |||
| 4月17日(土) | ○ | 9 - 0 | オリックス | 成瀬 | 16,674 人 | 2:39 | 千葉マリン |
| 4月18日(日) | ● | 2 - 3 | オリックス | 渡辺俊 | 26,163 人 | 3:35 | 千葉マリン |
| 4月23日(金) | ● | 3 - 5 | ソフトバンク | 大嶺 | 14,792 人 | 2:53 | 千葉マリン |
| 4月24日(土) | ● | 3 - 4 | ソフトバンク | 成瀬 | 25,183 人 | 3:10 | 千葉マリン |
| 4月25日(日) | ○ | 5 - 3 | ソフトバンク | 川越 | 27,054 人 | 3:24 | 千葉マリン |
| 5月3日(月) | ○ | 8 - 5 | 日本ハム | 渡辺俊 | 30,008 人 | 3:31 | 千葉マリン |
| 5月4日(火) | ○ | 10 - 1 | 日本ハム | 唐川 | 30,034 人 | 3:28 | 千葉マリン |
| 5月5日(水) | ● | 3 - 8 | 日本ハム | 香月 | 29,826 人 | 3:03 | 千葉マリン |
| 5月18日(火) | ○ | 4 - 2 | 中日 | 渡辺俊 | 17,439 人 | 3:09 | 千葉マリン |
| 5月19日(水) | ○ | 3 - 1 | 中日 | マーフィー | 14,184 人 | 3:01 | 千葉マリン |
| 5月21日(金) | ○ | 6 - 3 | ヤクルト | 成瀬 | 22,610 人 | 2:53 | 千葉マリン |
| 5月22日(土) | ○ | 20 - 4 | ヤクルト | 吉見 | 25,371 人 | 3:18 | 千葉マリン |
| 5月29日(土) | ○ | 5 - 0 | 横浜 | 吉見 | 25,063 人 | 2:36 | 千葉マリン |
| 5月30日(日) | ○ | 1 - 0 | 横浜 | 渡辺俊 | 25,794 人 | 3:23 | 千葉マリン |
| 6月1日(火) | ○ | 11 - 0 | 巨人 | マーフィー | 28,879 人 | 2:38 | 千葉マリン |
| 6月2日(水) | ○ | 8 - 1 | 巨人 | 成瀬 | 29,588 人 | 2:51 | 千葉マリン |
| 6月9日(水) | △ | 2 - 2 | 広島 | 成瀬 | 18,573 人 | 3:53 | 千葉マリン |
| 6月10日(木) | ● | 7 - 12 | 広島 | 大嶺 | 23,139 人 | 5:18 | 千葉マリン |
| 6月12日(土) | ● | 2 - 4 | 阪神 | 吉見 | 30,038 人 | 2:51 | 千葉マリン |
| 6月13日(日) | ○ | 9 - 8 | 阪神 | 渡辺俊 | 30,029 人 | 4:51 | 千葉マリン |
| 6月18日(金) | - | 中止 | 楽天 | 千葉マリン | |||
| 6月19日(土) | ● | 0 - 3 | 楽天 | 成瀬 | 19,929 人 | 2:56 | 千葉マリン |
| 6月20日(日) | ○ | 3 - 1 | 楽天 | マーフィー | 21,476 人 | 2:55 | 千葉マリン |
| 6月22日(火) | ● | 1 - 9 | オリックス | 吉見 | 11,433 人 | 3:11 | 千葉マリン |
| 6月23日(水) | - | 中止 | オリックス | 千葉マリン | |||
| 6月24日(木) | ○ | 6 - 2 | オリックス | 渡辺俊 | 12,989 人 | 3:33 | 千葉マリン |
| 6月29日(火) | ● | 1 - 19 | ソフトバンク | 吉見 | 11,626 人 | 3:21 | 千葉マリン |
| 6月30日(水) | ○ | 7 - 3 | ソフトバンク | 大嶺 | 12,247 人 | 3:07 | 千葉マリン |
| 7月1日(木) | ○ | 7 - 2 | ソフトバンク | 渡辺俊 | 12,394 人 | 2:53 | 千葉マリン |
| 7月2日(金) | ○ | 7 - 1 | 西武 | 成瀬 | 12,845 人 | 3:12 | 千葉マリン |
| 7月3日(土) | ● | 2 - 7 | 西武 | マーフィー | 22,718 人 | 3:19 | 千葉マリン |
| 7月4日(日) | ○ | 9 - 7 | 西武 | 小野 | 25,464 人 | 3:58 | 千葉マリン |
| 7月13日(火) | ○ | 1 - 0 | オリックス | コーリー | 15,176 人 | 2:43 | 千葉マリン |
| 7月14日(水) | ● | 0 - 5 | オリックス | 大嶺 | 12,442 人 | 3:30 | 千葉マリン |
| 7月15日(木) | ○ | 3 - 1 | オリックス | 吉見 | 10,928 人 | 3:03 | 千葉マリン |
| 7月16日(金) | ● | 0 - 2 | 西武 | 渡辺俊 | 18,846 人 | 3:12 | 千葉マリン |
| 7月17日(土) | ● | 3 - 9 | 西武 | 成瀬 | 28,584 人 | 3:34 | 千葉マリン |
| 7月18日(日) | ○ | 9 - 1 | 西武 | マーフィー | 29,879 人 | 2:57 | 千葉マリン |
| 7月30日(金) | ● | 0 - 2 | ソフトバンク | 成瀬 | 21,368 人 | 3:16 | 千葉マリン |
| 7月31日(土) | ● | 5 - 14 | ソフトバンク | 吉見 | 29,765 人 | 3:40 | 千葉マリン |
| 8月1日(日) | ● | 9 - 12 | ソフトバンク | 香月 | 25,193 人 | 4:07 | 千葉マリン |
| 8月10日(火) | ● | 1 - 3 | 日本ハム | マーフィー | 18,882 人 | 3:17 | 千葉マリン |
| 8月11日(水) | ● | 3 - 4 | 日本ハム | 渡辺俊 | 20,477 人 | 3:42 | 千葉マリン |
| 8月12日(木) | ○ | 5 - 2 | 日本ハム | 唐川 | 22,103 人 | 3:22 | 千葉マリン |
| 8月13日(金) | ● | 0 - 4 | 楽天 | 成瀬 | 23,627 人 | 3:02 | 千葉マリン |
| 8月14日(土) | ○ | 3 - 2 | 楽天 | 吉見 | 26,337 人 | 3:11 | 千葉マリン |
| 8月15日(日) | ○ | 6 - 3 | 楽天 | ペン | 26,873 人 | 4:21 | 千葉マリン |
| 8月20日(金) | ○ | 3 - 1 | オリックス | 成瀬 | 17,158 人 | 3:13 | 千葉マリン |
| 8月21日(土) | ○ | 7 - 6 | オリックス | 吉見 | 28,142 人 | 4:37 | 千葉マリン |
| 8月22日(日) | ● | 3 - 5 | オリックス | ペン | 24,681 人 | 3:43 | 千葉マリン |
| 8月24日(火) | ○ | 9 - 2 | 西武 | マーフィー | 21,291 人 | 3:32 | 千葉マリン |
| 8月25日(水) | ○ | 3 - 2 | 西武 | 渡辺俊 | 22,366 人 | 3:21 | 千葉マリン |
| 8月26日(木) | ○ | 2 - 1 | 西武 | 唐川 | 29,154 人 | 3:03 | 千葉マリン |
| 8月31日(火) | ● | 2 - 8 | 楽天 | マーフィー | 16,055 人 | 3:24 | 千葉マリン |
| 9月1日(水) | ○ | 16 - 6 | 楽天 | 渡辺俊 | 13,596 人 | 3:36 | 千葉マリン |
| 9月2日(木) | ○ | 4 - 2 | 楽天 | 成瀬 | 11,632 人 | 3:35 | 千葉マリン |
| 9月3日(金) | 日本ハム | 千葉マリン | |||||
| 9月4日(土) | 日本ハム | 千葉マリン | |||||
| 9月5日(日) | 日本ハム | 千葉マリン | |||||
| 9月14日(火) | ソフトバンク | 千葉マリン | |||||
| 9月15日(水) | ソフトバンク | 千葉マリン | |||||
| 9月16日(木) | ソフトバンク | 千葉マリン |


