ホームゲーム観客動員数
ホームゲーム観客動員数
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 21,042 人 | 72 試合 | 1,515,045 人 | 3時間18分 |
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 観客数 | 試合時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日(火) | ○ | 8 - 3 | オリックス | 岸 | 24,011 人 | 3:16 | 西武ドーム |
| 4月8日(水) | ● | 2 - 10 | オリックス | 石井一 | 10,001 人 | 3:05 | 西武ドーム |
| 4月9日(木) | ○ | 13 - 6 | オリックス | 西口 | 9,813 人 | 2:57 | 西武ドーム |
| 4月17日(金) | ● | 2 - 4 | 日本ハム | 涌井 | 15,181 人 | 3:20 | 西武ドーム |
| 4月18日(土) | ● | 4 - 6 | 日本ハム | 帆足 | 28,525 人 | 3:24 | 西武ドーム |
| 4月19日(日) | ● | 6 - 8 | 日本ハム | ワズディン | 22,315 人 | 4:02 | 西武ドーム |
| 4月24日(金) | ○ | 3 - 1 | ロッテ | 涌井 | 12,618 人 | 2:26 | 西武ドーム |
| 4月25日(土) | ● | 2 - 3 | ロッテ | 帆足 | 23,147 人 | 3:05 | 西武ドーム |
| 4月26日(日) | ● | 5 - 11 | ロッテ | ワズディン | 23,647 人 | 3:35 | 西武ドーム |
| 4月28日(火) | ○ | 5 - 4 | ソフトバンク | 岸 | 16,151 人 | 3:10 | 西武ドーム |
| 4月29日(水) | ○ | 7 - 2 | ソフトバンク | 石井一 | 28,855 人 | 2:56 | 西武ドーム |
| 4月30日(木) | ● | 5 - 8 | ソフトバンク | 西口 | 15,720 人 | 3:33 | 西武ドーム |
| 5月4日(月) | ○ | 8 - 3 | 楽天 | 岸 | 33,911 人 | 2:53 | 西武ドーム |
| 5月5日(火) | ● | 3 - 7 | 楽天 | 石井一 | 33,908 人 | 3:21 | 西武ドーム |
| 5月6日(水) | ● | 3 - 6 | 楽天 | 西口 | 31,440 人 | 3:30 | 西武ドーム |
| 5月19日(火) | ● | 5 - 7 | 中日 | 岸 | 18,110 人 | 3:30 | 大宮 |
| 5月20日(水) | ○ | 2 - 1 | 中日 | 石井一 | 19,203 人 | 3:26 | 西武ドーム |
| 5月22日(金) | ● | 5 - 15 | 横浜 | 涌井 | 16,323 人 | 3:13 | 西武ドーム |
| 5月23日(土) | ○ | 10 - 6 | 横浜 | 帆足 | 24,471 人 | 3:07 | 西武ドーム |
| 5月30日(土) | △ | 2 - 2 | 巨人 | 帆足 | 33,778 人 | 3:58 | 西武ドーム |
| 5月31日(日) | ○ | 3 - 2 | 巨人 | 岸 | 33,173 人 | 3:55 | 西武ドーム |
| 6月2日(火) | ○ | 7 - 3 | ヤクルト | ワズディン | 16,001 人 | 2:59 | 西武ドーム |
| 6月3日(水) | ○ | 8 - 1 | ヤクルト | 涌井 | 16,181 人 | 2:38 | 西武ドーム |
| 6月10日(水) | ○ | 4 - 3 | 阪神 | 涌井 | 29,006 人 | 2:40 | 西武ドーム |
| 6月11日(木) | ○ | 6 - 5 | 阪神 | ワズディン | 28,371 人 | 3:04 | 西武ドーム |
| 6月13日(土) | ○ | 4 - 2 | 広島 | 帆足 | 33,747 人 | 2:51 | 西武ドーム |
| 6月14日(日) | △ | 4 - 4 | 広島 | 岸 | 32,795 人 | 4:39 | 西武ドーム |
| 6月26日(金) | ○ | 10 - 4 | ソフトバンク | 涌井 | 17,215 人 | 2:52 | 大宮 |
| 6月27日(土) | ● | 3 - 10 | ソフトバンク | 石井一 | 30,200 人 | 3:24 | 西武ドーム |
| 6月28日(日) | ● | 5 - 7 | ソフトバンク | ワズディン | 28,238 人 | 3:27 | 西武ドーム |
| 6月30日(火) | ● | 6 - 8 | ロッテ | 帆足 | 11,391 人 | 4:20 | 西武ドーム |
| 7月1日(水) | ○ | 11 - 6 | ロッテ | 岸 | 11,617 人 | 3:24 | 西武ドーム |
| 7月2日(木) | ● | 8 - 9 | ロッテ | 西口 | 11,156 人 | 5:42 | 西武ドーム |
| 7月7日(火) | ○ | 6 - 4 | 日本ハム | 岸 | 12,525 人 | 2:42 | 西武ドーム |
| 7月8日(水) | ○ | 4 - 3 | 日本ハム | 西口 | 13,892 人 | 3:04 | 西武ドーム |
| 7月9日(木) | ○ | 8 - 2 | 日本ハム | 涌井 | 12,625 人 | 3:26 | 西武ドーム |
| 7月10日(金) | ● | 3 - 6 | オリックス | 石井一 | 11,178 人 | 3:19 | 西武ドーム |
| 7月11日(土) | ○ | 5 - 4 | オリックス | ワズディン | 22,516 人 | 4:30 | 西武ドーム |
| 7月12日(日) | ○ | 3 - 2 | オリックス | 帆足 | 21,334 人 | 2:54 | 西武ドーム |
| 7月14日(火) | ● | 6 - 8 | 楽天 | 岸 | 14,790 人 | 3:46 | 西武ドーム |
| 7月15日(水) | ○ | 5 - 0 | 楽天 | 涌井 | 13,989 人 | 2:50 | 西武ドーム |
| 7月16日(木) | ● | 1 - 3 | 楽天 | 西口 | 14,471 人 | 2:59 | 西武ドーム |
| 7月20日(月) | ○ | 4 - 1 | オリックス | 岸 | 20,521 人 | 2:43 | 西武ドーム |
| 7月21日(火) | ○ | 4 - 2 | オリックス | 涌井 | 13,759 人 | 3:28 | 西武ドーム |
| 7月22日(水) | ● | 2 - 4 | オリックス | 帆足 | 13,445 人 | 3:46 | 西武ドーム |
| 8月4日(火) | ● | 1 - 5 | 日本ハム | 涌井 | 20,473 人 | 3:34 | 大宮 |
| 8月5日(水) | ○ | 5 - 2 | 日本ハム | 石井一 | 18,510 人 | 3:01 | 西武ドーム |
| 8月6日(木) | ● | 4 - 7 | 日本ハム | ワズディン | 19,360 人 | 3:22 | 西武ドーム |
| 8月7日(金) | ● | 4 - 5 | ソフトバンク | 帆足 | 17,476 人 | 3:09 | 西武ドーム |
| 8月8日(土) | ○ | 12 - 3 | ソフトバンク | 岸 | 28,911 人 | 3:17 | 西武ドーム |
| 8月9日(日) | ● | 1 - 4 | ソフトバンク | 野上 | 29,660 人 | 3:16 | 西武ドーム |
| 8月21日(金) | ● | 7 - 12 | ロッテ | 帆足 | 18,061 人 | 4:07 | 西武ドーム |
| 8月22日(土) | ○ | 1 - 0 | ロッテ | 岸 | 31,333 人 | 3:05 | 西武ドーム |
| 8月23日(日) | ○ | 1 - 0 | ロッテ | 野上 | 25,201 人 | 2:26 | 西武ドーム |
| 8月25日(火) | ○ | 3 - 2 | 楽天 | 涌井 | 23,125 人 | 4:05 | 西武ドーム |
| 8月26日(水) | ● | 0 - 6 | 楽天 | 石井一 | 18,031 人 | 2:54 | 西武ドーム |
| 8月27日(木) | ● | 0 - 4 | 楽天 | 木村 | 21,777 人 | 3:25 | 西武ドーム |
| 9月8日(火) | ○ | 5 - 0 | 日本ハム | 涌井 | 15,346 人 | 3:05 | 西武ドーム |
| 9月9日(水) | ○ | 7 - 4 | 日本ハム | 石井一 | 14,018 人 | 2:57 | 西武ドーム |
| 9月10日(木) | ○ | 5 - 4 | 日本ハム | 西口 | 15,160 人 | 3:18 | 西武ドーム |
| 9月11日(金) | ○ | 2 - 1 | オリックス | 帆足 | 11,653 人 | 2:38 | 西武ドーム |
| 9月12日(土) | ● | 2 - 3 | オリックス | 岸 | 21,547 人 | 2:53 | 西武ドーム |
| 9月13日(日) | ○ | 10 - 8 | オリックス | 野上 | 20,460 人 | 3:45 | 西武ドーム |
| 9月18日(金) | ○ | 6 - 0 | ソフトバンク | 帆足 | 15,487 人 | 2:29 | 西武ドーム |
| 9月19日(土) | ● | 1 - 6 | ソフトバンク | 岸 | 27,751 人 | 2:51 | 西武ドーム |
| 9月20日(日) | ○ | 8 - 1 | ソフトバンク | 石井一 | 33,516 人 | 3:07 | 西武ドーム |
| 9月25日(金) | ○ | 7 - 1 | 楽天 | 帆足 | 23,261 人 | 2:48 | 西武ドーム |
| 9月26日(土) | ● | 6 - 10 | 楽天 | 岸 | 33,731 人 | 3:59 | 西武ドーム |
| 9月27日(日) | ● | 4 - 11 | 楽天 | 涌井 | 33,901 人 | 3:45 | 西武ドーム |
| 9月29日(火) | ● | 3 - 13 | ロッテ | 石井一 | 14,063 人 | 3:15 | 西武ドーム |
| 9月30日(水) | ● | 2 - 9 | ロッテ | 許 | 12,762 人 | 3:28 | 西武ドーム |
| 10月1日(木) | ○ | 2 - 1 | ロッテ | 西口 | 25,207 人 | 2:44 | 西武ドーム |


