ホームゲーム観客動員数
ホームゲーム観客動員数
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 31,194 人 | 72 試合 | 2,245,969 人 | 3時間18分 |
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 観客数 | 試合時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日(金) | ○ | 8 - 0 | オリックス | 和田 | 30,106 人 | 2:27 | ヤフードーム |
| 4月4日(土) | ● | 2 - 5 | オリックス | 大場 | 28,827 人 | 3:07 | ヤフードーム |
| 4月5日(日) | ○ | 2 - 1 | オリックス | 杉内 | 29,576 人 | 3:24 | ヤフードーム |
| 4月10日(金) | ● | 1 - 9 | 日本ハム | 和田 | 26,940 人 | 2:51 | ヤフードーム |
| 4月11日(土) | ● | 0 - 9 | 日本ハム | 高橋秀 | 28,306 人 | 3:23 | ヤフードーム |
| 4月12日(日) | ○ | 5 - 4 | 日本ハム | 杉内 | 28,296 人 | 2:44 | ヤフードーム |
| 4月14日(火) | ● | 3 - 5 | 西武 | ロー | 14,451 人 | 2:53 | 熊本 |
| 4月15日(水) | △ | 2 - 2 | 西武 | ホールトン | 26,498 人 | 4:50 | ヤフードーム |
| 4月16日(木) | ● | 5 - 12 | 西武 | 大隣 | 25,538 人 | 3:12 | ヤフードーム |
| 4月24日(金) | ● | 2 - 3 | 楽天 | 和田 | 27,568 人 | 3:09 | ヤフードーム |
| 4月25日(土) | ○ | 5 - 4 | 楽天 | 新垣 | 31,021 人 | 4:39 | ヤフードーム |
| 4月26日(日) | ● | 0 - 4 | 楽天 | 杉内 | 31,787 人 | 2:58 | ヤフードーム |
| 5月1日(金) | ○ | 6 - 2 | ロッテ | 和田 | 26,830 人 | 2:47 | ヤフードーム |
| 5月2日(土) | ● | 4 - 9 | ロッテ | 新垣 | 30,239 人 | 3:28 | ヤフードーム |
| 5月3日(日) | ○ | 7 - 2 | ロッテ | 杉内 | 34,040 人 | 3:03 | ヤフードーム |
| 5月8日(金) | ○ | 4 - 3 | 西武 | 和田 | 29,611 人 | 2:54 | ヤフードーム |
| 5月9日(土) | ● | 1 - 9 | 西武 | 新垣 | 30,863 人 | 3:02 | ヤフードーム |
| 5月10日(日) | ○ | 8 - 1 | 西武 | 杉内 | 30,337 人 | 2:55 | ヤフードーム |
| 5月12日(火) | ● | 1 - 2 | ロッテ | ホールトン | 25,231 人 | 2:50 | ヤフードーム |
| 5月13日(水) | ● | 0 - 7 | ロッテ | 大隣 | 16,242 人 | 2:39 | 北九州 |
| 5月14日(木) | ○ | 5 - 4 | ロッテ | 大場 | 29,671 人 | 2:46 | ヤフードーム |
| 5月19日(火) | △ | 1 - 1 | 阪神 | 杉内 | 33,182 人 | 4:30 | ヤフードーム |
| 5月20日(水) | ○ | 3 - 2 | 阪神 | ホールトン | 29,258 人 | 3:43 | ヤフードーム |
| 5月22日(金) | ○ | 6 - 3 | 広島 | 和田 | 29,327 人 | 3:06 | ヤフードーム |
| 5月23日(土) | ○ | 5 - 4 | 広島 | 藤岡 | 32,221 人 | 3:18 | ヤフードーム |
| 5月30日(土) | ○ | 9 - 5 | 中日 | 大隣 | 30,387 人 | 3:39 | ヤフードーム |
| 5月31日(日) | ○ | 5 - 4 | 中日 | 杉内 | 33,231 人 | 3:39 | ヤフードーム |
| 6月2日(火) | ○ | 7 - 3 | 横浜 | ホールトン | 30,277 人 | 3:01 | ヤフードーム |
| 6月3日(水) | ○ | 3 - 0 | 横浜 | 藤岡 | 30,360 人 | 2:46 | ヤフードーム |
| 6月10日(水) | ○ | 4 - 2 | ヤクルト | 藤岡 | 34,041 人 | 3:05 | ヤフードーム |
| 6月11日(木) | ● | 3 - 6 | ヤクルト | 大場 | 35,251 人 | 3:29 | ヤフードーム |
| 6月13日(土) | ○ | 3 - 1 | 巨人 | ジャマーノ | 36,153 人 | 2:27 | ヤフードーム |
| 6月14日(日) | ○ | 5 - 1 | 巨人 | 杉内 | 35,629 人 | 2:59 | ヤフードーム |
| 6月30日(火) | ○ | 13 - 2 | オリックス | 大隣 | 31,212 人 | 3:18 | ヤフードーム |
| 7月1日(水) | - | 中止 | オリックス | 北九州 | |||
| 7月2日(木) | ● | 5 - 6 | オリックス | ジャマーノ | 30,918 人 | 4:04 | ヤフードーム |
| 7月10日(金) | ○ | 1 - 0 | 楽天 | 大場 | 32,515 人 | 4:26 | ヤフードーム |
| 7月11日(土) | ● | 2 - 8 | 楽天 | 神内 | 35,458 人 | 3:10 | ヤフードーム |
| 7月12日(日) | ○ | 8 - 0 | 楽天 | ホールトン | 35,717 人 | 3:19 | ヤフードーム |
| 7月14日(火) | ○ | 2 - 1 | 日本ハム | 大隣 | 31,262 人 | 3:14 | ヤフードーム |
| 7月15日(水) | ● | 1 - 9 | 日本ハム | 藤岡 | 33,031 人 | 3:02 | ヤフードーム |
| 7月16日(木) | ● | 2 - 3 | 日本ハム | 杉内 | 33,549 人 | 3:08 | ヤフードーム |
| 7月20日(月) | ● | 3 - 4 | 楽天 | 大隣 | 36,239 人 | 3:13 | ヤフードーム |
| 7月21日(火) | ○ | 6 - 4 | 楽天 | 藤岡 | 35,731 人 | 3:23 | ヤフードーム |
| 7月22日(水) | ○ | 7 - 6 | 楽天 | 杉内 | 35,965 人 | 3:24 | ヤフードーム |
| 7月28日(火) | ● | 2 - 6 | オリックス | 大隣 | 17,356 人 | 3:07 | 長崎 |
| 7月29日(水) | ● | 4 - 5 | オリックス | 藤岡 | 32,822 人 | 3:11 | ヤフードーム |
| 7月30日(木) | ○ | 3 - 1 | オリックス | 大場 | 32,140 人 | 2:59 | ヤフードーム |
| 8月4日(火) | ○ | 8 - 3 | ロッテ | 大隣 | 33,028 人 | 2:59 | ヤフードーム |
| 8月5日(水) | ○ | 5 - 4 | ロッテ | 藤岡 | 32,466 人 | 3:22 | ヤフードーム |
| 8月6日(木) | ● | 5 - 13 | ロッテ | 大場 | 33,580 人 | 3:53 | ヤフードーム |
| 8月18日(火) | △ | 1 - 1 | 西武 | 高橋秀 | 34,955 人 | 4:11 | ヤフードーム |
| 8月19日(水) | ● | 2 - 9 | 西武 | 藤岡 | 34,353 人 | 3:39 | ヤフードーム |
| 8月20日(木) | ○ | 4 - 2 | 西武 | ジャマーノ | 34,656 人 | 2:55 | ヤフードーム |
| 8月21日(金) | ○ | 6 - 2 | 日本ハム | 大隣 | 34,374 人 | 3:18 | ヤフードーム |
| 8月22日(土) | ○ | 4 - 3 | 日本ハム | ホールトン | 32,511 人 | 3:18 | ヤフードーム |
| 8月23日(日) | ○ | 3 - 1 | 日本ハム | 杉内 | 33,648 人 | 2:50 | ヤフードーム |
| 9月1日(火) | ● | 2 - 7 | オリックス | 藤岡 | 29,759 人 | 3:22 | ヤフードーム |
| 9月2日(水) | ○ | 6 - 1 | オリックス | 高橋秀 | 31,251 人 | 3:06 | ヤフードーム |
| 9月3日(木) | ○ | 4 - 3 | オリックス | 大隣 | 28,490 人 | 3:31 | ヤフードーム |
| 9月4日(金) | ○ | 5 - 4 | 西武 | ジャマーノ | 30,253 人 | 3:32 | ヤフードーム |
| 9月5日(土) | ○ | 12 - 3 | 西武 | ホールトン | 34,334 人 | 3:47 | ヤフードーム |
| 9月6日(日) | ○ | 5 - 1 | 西武 | 杉内 | 34,232 人 | 2:41 | ヤフードーム |
| 9月11日(金) | ● | 4 - 7 | 楽天 | ジャマーノ | 32,757 人 | 3:36 | ヤフードーム |
| 9月12日(土) | ● | 5 - 6 | 楽天 | ホールトン | 32,528 人 | 3:52 | ヤフードーム |
| 9月13日(日) | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 杉内 | 32,367 人 | 2:55 | ヤフードーム |
| 9月21日(月) | ○ | 4 - 0 | ロッテ | 大隣 | 34,356 人 | 2:53 | ヤフードーム |
| 9月22日(火) | ● | 3 - 5 | ロッテ | 高橋秀 | 34,336 人 | 2:59 | ヤフードーム |
| 9月23日(水) | ● | 5 - 7 | ロッテ | 大場 | 32,325 人 | 3:20 | ヤフードーム |
| 9月25日(金) | △ | 0 - 0 | 日本ハム | ホールトン | 31,278 人 | 4:40 | ヤフードーム |
| 9月26日(土) | ● | 4 - 5 | 日本ハム | 杉内 | 32,312 人 | 4:45 | ヤフードーム |
| 9月27日(日) | ○ | 4 - 2 | 日本ハム | 大隣 | 33,300 人 | 3:07 | ヤフードーム |
| 10月6日(火) | ● | 0 - 2 | オリックス | 杉内 | 33,310 人 | 2:44 | ヤフードーム |


