ホームゲーム観客動員数
ホームゲーム観客動員数
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 27,669 人 | 72 試合 | 1,992,172 人 | 3時間19分 |
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 観客数 | 試合時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日(金) | ● | 1 - 3 | 楽天 | ダルビッシュ | 42,328 人 | 2:32 | 札幌ドーム |
| 4月4日(土) | ● | 5 - 6 | 楽天 | 藤井 | 36,316 人 | 3:32 | 札幌ドーム |
| 4月5日(日) | ● | 6 - 9 | 楽天 | スウィーニー | 34,252 人 | 5:01 | 札幌ドーム |
| 4月7日(火) | ○ | 9 - 1 | ロッテ | 多田野 | 17,568 人 | 2:40 | 東京ドーム |
| 4月8日(水) | ○ | 8 - 7 | ロッテ | 榊原 | 18,853 人 | 3:20 | 東京ドーム |
| 4月14日(火) | ● | 7 - 8 | オリックス | 多田野 | 17,548 人 | 3:24 | 札幌ドーム |
| 4月15日(水) | ○ | 11 - 5 | オリックス | 榊原 | 17,579 人 | 3:38 | 札幌ドーム |
| 4月16日(木) | ○ | 7 - 1 | オリックス | 武田勝 | 20,702 人 | 2:47 | 札幌ドーム |
| 4月21日(火) | ● | 5 - 10 | ソフトバンク | 多田野 | 17,486 人 | 3:45 | 東京ドーム |
| 4月22日(水) | ● | 2 - 3 | ソフトバンク | 八木 | 19,138 人 | 3:04 | 東京ドーム |
| 4月23日(木) | ○ | 7 - 6 | ソフトバンク | 武田勝 | 18,364 人 | 3:42 | 東京ドーム |
| 5月1日(金) | ● | 1 - 2 | 西武 | ダルビッシュ | 28,007 人 | 4:30 | 札幌ドーム |
| 5月2日(土) | ○ | 7 - 6 | 西武 | 藤井 | 34,711 人 | 4:17 | 札幌ドーム |
| 5月3日(日) | ○ | 6 - 5 | 西武 | 榊原 | 40,754 人 | 4:11 | 札幌ドーム |
| 5月8日(金) | ○ | 10 - 1 | オリックス | ダルビッシュ | 26,638 人 | 3:20 | 札幌ドーム |
| 5月9日(土) | ○ | 3 - 2 | オリックス | 藤井 | 26,308 人 | 3:43 | 札幌ドーム |
| 5月10日(日) | ○ | 7 - 2 | オリックス | 武田勝 | 28,156 人 | 3:08 | 札幌ドーム |
| 5月19日(火) | ○ | 16 - 6 | 巨人 | 八木 | 33,050 人 | 3:19 | 札幌ドーム |
| 5月20日(水) | ○ | 6 - 5 | 巨人 | スウィーニー | 33,602 人 | 3:16 | 札幌ドーム |
| 5月22日(金) | ● | 2 - 3 | ヤクルト | 藤井 | 20,932 人 | 2:57 | 札幌ドーム |
| 5月23日(土) | ○ | 3 - 0 | ヤクルト | ダルビッシュ | 31,288 人 | 2:48 | 札幌ドーム |
| 5月30日(土) | ○ | 8 - 2 | 阪神 | ダルビッシュ | 42,328 人 | 3:26 | 札幌ドーム |
| 5月31日(日) | △ | 4 - 4 | 阪神 | 武田勝 | 42,051 人 | 5:06 | 札幌ドーム |
| 6月2日(火) | ● | 1 - 2 | 広島 | 糸数 | 20,252 人 | 2:36 | 札幌ドーム |
| 6月3日(水) | ○ | 7 - 2 | 広島 | スウィーニー | 22,257 人 | 2:57 | 札幌ドーム |
| 6月10日(水) | ○ | 5 - 3 | 横浜 | 八木 | 10,977 人 | 2:56 | 札幌円山 |
| 6月11日(木) | ○ | 9 - 3 | 横浜 | スウィーニー | 22,582 人 | 3:16 | 札幌ドーム |
| 6月13日(土) | ○ | 9 - 1 | 中日 | ダルビッシュ | 35,699 人 | 3:24 | 札幌ドーム |
| 6月14日(日) | ● | 10 - 11 | 中日 | 糸数 | 33,086 人 | 3:49 | 札幌ドーム |
| 6月30日(火) | ○ | 3 - 1 | 楽天 | 糸数 | 23,248 人 | 3:16 | 札幌ドーム |
| 7月1日(水) | ○ | 10 - 5 | 楽天 | 武田勝 | 23,374 人 | 3:11 | 札幌ドーム |
| 7月2日(木) | ○ | 6 - 3 | 楽天 | ダルビッシュ | 25,442 人 | 3:46 | 札幌ドーム |
| 7月4日(土) | ● | 3 - 7 | ソフトバンク | 八木 | 18,086 人 | 2:51 | 函館 |
| 7月5日(日) | ● | 2 - 3 | ソフトバンク | スウィーニー | 18,660 人 | 3:28 | 函館 |
| 7月10日(金) | ○ | 4 - 0 | ロッテ | 多田野 | 25,690 人 | 2:13 | 札幌ドーム |
| 7月11日(土) | ○ | 6 - 5 | ロッテ | 八木 | 37,116 人 | 3:09 | 札幌ドーム |
| 7月12日(日) | ○ | 7 - 6 | ロッテ | スウィーニー | 34,764 人 | 4:59 | 札幌ドーム |
| 7月18日(土) | - | 中止 | 西武 | 釧路 | |||
| 7月19日(日) | - | 中止 | 西武 | 帯広 | |||
| 7月20日(月) | ○ | 4 - 3 | ロッテ | 藤井 | 22,004 人 | 2:55 | 札幌ドーム |
| 7月21日(火) | ○ | 7 - 3 | ロッテ | 多田野 | 18,742 人 | 3:05 | 札幌ドーム |
| 7月22日(水) | ○ | 2 - 1 | ロッテ | ダルビッシュ | 23,547 人 | 2:19 | 札幌ドーム |
| 7月31日(金) | ○ | 5 - 1 | ソフトバンク | ダルビッシュ | 29,525 人 | 2:54 | 札幌ドーム |
| 8月1日(土) | ● | 1 - 2 | ソフトバンク | 藤井 | 33,543 人 | 3:04 | 札幌ドーム |
| 8月2日(日) | ○ | 7 - 1 | ソフトバンク | 武田勝 | 35,639 人 | 2:51 | 札幌ドーム |
| 8月11日(火) | ○ | 4 - 3 | オリックス | 八木 | 20,013 人 | 4:04 | 東京ドーム |
| 8月12日(水) | ● | 2 - 8 | オリックス | 須永 | 21,884 人 | 3:02 | 東京ドーム |
| 8月13日(木) | ○ | 8 - 4 | オリックス | スウィーニー | 33,823 人 | 3:35 | 東京ドーム |
| 8月14日(金) | ○ | 3 - 2 | 西武 | ダルビッシュ | 34,095 人 | 3:17 | 札幌ドーム |
| 8月15日(土) | ○ | 2 - 0 | 西武 | 藤井 | 33,567 人 | 3:19 | 札幌ドーム |
| 8月16日(日) | ○ | 7 - 6 | 西武 | 武田勝 | 30,399 人 | 4:02 | 札幌ドーム |
| 8月18日(火) | ● | 3 - 6 | 楽天 | 八木 | 15,105 人 | 2:47 | 旭川 |
| 8月19日(水) | - | 中止 | 楽天 | 旭川 | |||
| 8月20日(木) | ● | 1 - 4 | 楽天 | 多田野 | 24,010 人 | 2:56 | 札幌ドーム |
| 8月28日(金) | ○ | 3 - 1 | ソフトバンク | 藤井 | 23,402 人 | 3:18 | 札幌ドーム |
| 8月29日(土) | ○ | 5 - 3 | ソフトバンク | 武田勝 | 29,648 人 | 3:34 | 札幌ドーム |
| 8月30日(日) | ● | 2 - 3 | ソフトバンク | 八木 | 28,483 人 | 3:26 | 札幌ドーム |
| 9月11日(金) | ● | 2 - 3 | ロッテ | 藤井 | 29,449 人 | 3:12 | 札幌ドーム |
| 9月12日(土) | ● | 2 - 4 | ロッテ | 八木 | 38,307 人 | 2:48 | 札幌ドーム |
| 9月13日(日) | ○ | 3 - 1 | ロッテ | ダルビッシュ | 42,069 人 | 2:25 | 札幌ドーム |
| 9月15日(火) | ○ | 5 - 2 | 楽天 | 武田勝 | 20,351 人 | 2:54 | 札幌ドーム |
| 9月16日(水) | ● | 3 - 7 | 楽天 | スウィーニー | 20,446 人 | 3:48 | 札幌ドーム |
| 9月17日(木) | ○ | 5 - 4 | 楽天 | 藤井 | 21,636 人 | 3:47 | 札幌ドーム |
| 9月21日(月) | ● | 3 - 5 | 西武 | 武田勝 | 38,165 人 | 2:59 | 札幌ドーム |
| 9月22日(火) | ● | 2 - 5 | 西武 | スウィーニー | 34,214 人 | 2:58 | 札幌ドーム |
| 9月23日(水) | ● | 1 - 6 | 西武 | 吉川 | 26,955 人 | 3:00 | 札幌ドーム |
| 9月29日(火) | ○ | 12 - 3 | オリックス | スウィーニー | 19,576 人 | 3:10 | 札幌ドーム |
| 9月30日(水) | ○ | 3 - 2 | オリックス | 糸数 | 17,352 人 | 2:47 | 札幌ドーム |
| 10月1日(木) | ● | 5 - 6 | オリックス | 藤井 | 19,784 人 | 3:40 | 札幌ドーム |
| 10月3日(土) | ○ | 11 - 1 | ロッテ | 八木 | 34,228 人 | 2:44 | 札幌ドーム |
| 10月4日(日) | ○ | 4 - 2 | ソフトバンク | 武田勝 | 41,698 人 | 3:03 | 札幌ドーム |
| 10月5日(月) | ● | 5 - 10 | 西武 | スウィーニー | 41,999 人 | 3:45 | 札幌ドーム |
| 10月6日(火) | ○ | 5 - 4 | 西武 | 糸数 | 35,442 人 | 4:14 | 札幌ドーム |
| 10月7日(水) | ○ | 8 - 3 | 西武 | 藤井 | 17,623 人 | 3:05 | 札幌ドーム |
| 10月10日(土) | ○ | 7 - 1 | 楽天 | 武田勝 | 36,257 人 | 2:55 | 札幌ドーム |


