ホームゲーム観客動員数
ホームゲーム観客動員数
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 16,711 人 | 72 試合 | 1,203,169 人 | 3時間14分 |
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 観客数 | 試合時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日(火) | ○ | 6 - 0 | ソフトバンク | 田中 | 17,281 人 | 2:45 | Kスタ宮城 |
| 4月8日(水) | ● | 0 - 7 | ソフトバンク | 朝井 | 13,373 人 | 3:04 | Kスタ宮城 |
| 4月9日(木) | ○ | 2 - 1 | ソフトバンク | 永井 | 12,418 人 | 3:10 | Kスタ宮城 |
| 4月10日(金) | ● | 0 - 6 | 西武 | 岩隈 | 15,990 人 | 3:24 | Kスタ宮城 |
| 4月11日(土) | ● | 2 - 5 | 西武 | 長谷部 | 17,835 人 | 2:47 | Kスタ宮城 |
| 4月12日(日) | ○ | 4 - 1 | 西武 | ラズナー | 17,477 人 | 2:40 | Kスタ宮城 |
| 4月21日(火) | - | 中止 | ロッテ | Kスタ宮城 | |||
| 4月22日(水) | ○ | 2 - 0 | ロッテ | 田中 | 12,909 人 | 2:30 | Kスタ宮城 |
| 4月23日(木) | ● | 2 - 5 | ロッテ | 長谷部 | 11,444 人 | 3:04 | Kスタ宮城 |
| 4月28日(火) | ● | 2 - 4 | 日本ハム | 川井 | 13,326 人 | 3:32 | Kスタ宮城 |
| 4月29日(水) | ○ | 2 - 1 | 日本ハム | 田中 | 20,381 人 | 2:45 | Kスタ宮城 |
| 4月30日(木) | ○ | 4 - 2 | 日本ハム | 長谷部 | 11,239 人 | 3:23 | Kスタ宮城 |
| 5月1日(金) | ○ | 12 - 2 | オリックス | 永井 | 12,262 人 | 2:36 | Kスタ宮城 |
| 5月2日(土) | ○ | 7 - 3 | オリックス | 岩隈 | 20,246 人 | 2:53 | Kスタ宮城 |
| 5月3日(日) | ○ | 8 - 4 | オリックス | ラズナー | 20,619 人 | 3:19 | Kスタ宮城 |
| 5月12日(火) | ● | 1 - 8 | 日本ハム | 井坂 | 10,231 人 | 2:46 | Kスタ宮城 |
| 5月13日(水) | ○ | 7 - 3 | 日本ハム | 田中 | 13,983 人 | 2:52 | Kスタ宮城 |
| 5月14日(木) | ● | 0 - 7 | 日本ハム | 長谷部 | 10,677 人 | 3:09 | Kスタ宮城 |
| 5月15日(金) | ● | 2 - 4 | ソフトバンク | 永井 | 11,338 人 | 3:09 | Kスタ宮城 |
| 5月16日(土) | ○ | 2 - 1 | ソフトバンク | 岩隈 | 17,768 人 | 3:00 | Kスタ宮城 |
| 5月17日(日) | - | 中止 | ソフトバンク | Kスタ宮城 | |||
| 5月19日(火) | ● | 3 - 7 | ヤクルト | ラズナー | 12,691 人 | 3:22 | Kスタ宮城 |
| 5月20日(水) | ○ | 2 - 0 | ヤクルト | 田中 | 19,295 人 | 2:50 | Kスタ宮城 |
| 5月22日(金) | ● | 2 - 12 | 巨人 | 永井 | 20,170 人 | 3:12 | Kスタ宮城 |
| 5月23日(土) | ● | 1 - 7 | 巨人 | 岩隈 | 20,599 人 | 2:51 | Kスタ宮城 |
| 5月30日(土) | - | 中止 | 広島 | Kスタ宮城 | |||
| 5月31日(日) | ● | 4 - 5 | 広島 | 岩隈 | 18,015 人 | 3:26 | Kスタ宮城 |
| 6月1日(月) | ● | 0 - 2 | 広島 | 長谷部 | 10,402 人 | 2:51 | Kスタ宮城 |
| 6月2日(火) | ○ | 3 - 2 | 阪神 | ラズナー | 20,128 人 | 3:09 | Kスタ宮城 |
| 6月3日(水) | ● | 2 - 3 | 阪神 | 田中 | 20,685 人 | 3:29 | Kスタ宮城 |
| 6月10日(水) | ● | 1 - 15 | 中日 | ラズナー | 15,664 人 | 3:32 | Kスタ宮城 |
| 6月11日(木) | ○ | 3 - 1 | 中日 | 田中 | 13,458 人 | 3:02 | Kスタ宮城 |
| 6月13日(土) | ○ | 4 - 0 | 横浜 | 永井 | 20,390 人 | 2:38 | Kスタ宮城 |
| 6月14日(日) | ○ | 9 - 0 | 横浜 | 岩隈 | 20,441 人 | 3:02 | Kスタ宮城 |
| 7月3日(金) | ● | 2 - 11 | 西武 | 田中 | 17,774 人 | 3:21 | Kスタ宮城 |
| 7月4日(土) | ● | 1 - 3 | 西武 | 永井 | 19,638 人 | 3:01 | Kスタ宮城 |
| 7月5日(日) | ● | 6 - 7 | 西武 | 井坂 | 19,198 人 | 4:40 | Kスタ宮城 |
| 7月7日(火) | ● | 4 - 10 | ロッテ | 長谷部 | 8,651 人 | 2:48 | 福島 |
| 7月8日(水) | ● | 5 - 7 | ロッテ | 藤原 | 12,460 人 | 3:26 | Kスタ宮城 |
| 7月9日(木) | ○ | 8 - 3 | ロッテ | 川井 | 10,688 人 | 3:06 | Kスタ宮城 |
| 7月17日(金) | △ | 4 - 4 | オリックス | 田中 | 16,994 人 | 4:48 | Kスタ宮城 |
| 7月18日(土) | - | 中止 | オリックス | Kスタ宮城 | |||
| 7月19日(日) | ○ | 8 - 7 | オリックス | 岩隈 | 19,287 人 | 4:25 | Kスタ宮城 |
| 7月28日(火) | ○ | 5 - 1 | 西武 | 岩隈 | 14,748 人 | 2:50 | 盛岡 |
| 7月29日(水) | - | 中止 | 西武 | 秋田 | |||
| 8月7日(金) | ○ | 3 - 1 | 日本ハム | 田中 | 20,226 人 | 3:26 | Kスタ宮城 |
| 8月8日(土) | ● | 6 - 8 | 日本ハム | 永井 | 20,542 人 | 3:54 | Kスタ宮城 |
| 8月9日(日) | ● | 1 - 4 | 日本ハム | 長谷部 | 16,077 人 | 2:50 | Kスタ宮城 |
| 8月11日(火) | ○ | 6 - 0 | ソフトバンク | 岩隈 | 17,793 人 | 3:06 | Kスタ宮城 |
| 8月12日(水) | ○ | 5 - 1 | ソフトバンク | 藤原 | 17,517 人 | 3:13 | Kスタ宮城 |
| 8月13日(木) | ● | 8 - 15 | ソフトバンク | 永井 | 17,001 人 | 3:43 | Kスタ宮城 |
| 8月14日(金) | ○ | 4 - 3 | ロッテ | 田中 | 20,737 人 | 3:04 | Kスタ宮城 |
| 8月15日(土) | ○ | 5 - 1 | ロッテ | 木谷 | 19,296 人 | 2:57 | Kスタ宮城 |
| 8月16日(日) | ○ | 7 - 6 | ロッテ | 長谷部 | 17,137 人 | 4:26 | Kスタ宮城 |
| 8月21日(金) | ○ | 5 - 3 | オリックス | 田中 | 18,994 人 | 3:37 | Kスタ宮城 |
| 8月22日(土) | ● | 0 - 10 | オリックス | 藤原 | 17,446 人 | 3:32 | Kスタ宮城 |
| 8月23日(日) | ○ | 10 - 9 | オリックス | 長谷部 | 16,011 人 | 4:19 | Kスタ宮城 |
| 9月1日(火) | ○ | 3 - 2 | 西武 | 岩隈 | 13,817 人 | 3:02 | Kスタ宮城 |
| 9月2日(水) | ● | 3 - 7 | 西武 | 永井 | 14,167 人 | 3:23 | Kスタ宮城 |
| 9月3日(木) | ● | 0 - 4 | 西武 | 田中 | 14,375 人 | 3:01 | Kスタ宮城 |
| 9月4日(金) | ● | 2 - 9 | 日本ハム | 藤原 | 13,930 人 | 3:53 | Kスタ宮城 |
| 9月5日(土) | ● | 3 - 10 | 日本ハム | 青山 | 19,781 人 | 3:04 | Kスタ宮城 |
| 9月6日(日) | ○ | 4 - 3 | 日本ハム | 長谷部 | 19,533 人 | 3:54 | Kスタ宮城 |
| 9月18日(金) | ○ | 9 - 5 | ロッテ | 田中 | 17,715 人 | 3:08 | Kスタ宮城 |
| 9月19日(土) | ○ | 10 - 4 | ロッテ | 青山 | 19,905 人 | 3:10 | Kスタ宮城 |
| 9月20日(日) | ○ | 6 - 5 | ロッテ | ラズナー | 20,428 人 | 3:06 | Kスタ宮城 |
| 9月21日(月) | ○ | 9 - 2 | オリックス | 岩隈 | 20,857 人 | 3:01 | Kスタ宮城 |
| 9月22日(火) | ● | 0 - 3 | オリックス | 永井 | 20,438 人 | 3:10 | Kスタ宮城 |
| 9月23日(水) | ○ | 4 - 1 | オリックス | 藤原 | 19,583 人 | 3:04 | Kスタ宮城 |
| 9月29日(火) | ● | 6 - 7 | ソフトバンク | 岩隈 | 15,721 人 | 4:31 | Kスタ宮城 |
| 9月30日(水) | ○ | 6 - 2 | ソフトバンク | 永井 | 13,674 人 | 3:01 | Kスタ宮城 |
| 10月1日(木) | ○ | 5 - 4 | ソフトバンク | 藤原 | 14,619 人 | 3:00 | Kスタ宮城 |
| 10月2日(金) | - | 中止 | ソフトバンク | Kスタ宮城 | |||
| 10月3日(土) | ○ | 14 - 5 | 西武 | 青山 | 20,901 人 | 3:17 | Kスタ宮城 |
| 10月4日(日) | ● | 2 - 6 | 西武 | ラズナー | 20,480 人 | 3:04 | Kスタ宮城 |
| 10月7日(水) | ○ | 9 - 0 | ロッテ | 永井 | 12,239 人 | 2:18 | Kスタ宮城 |
| 10月9日(金) | ○ | 4 - 3 | オリックス | 藤原 | 19,419 人 | 2:43 | Kスタ宮城 |
| 10月11日(日) | ● | 0 - 5 | ソフトバンク | ラズナー | 20,637 人 | 3:18 | Kスタ宮城 |


