ホームゲーム観客動員数
ホームゲーム観客動員数
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 31,922 人 | 72 試合 | 2,298,405 人 | 3時間11分 |
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 観客数 | 試合時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日(金) | ○ | 4 - 1 | 横浜 | 浅尾 | 37,678 人 | 2:18 | ナゴヤドーム |
| 4月4日(土) | ○ | 6 - 0 | 横浜 | 吉見 | 36,528 人 | 2:27 | ナゴヤドーム |
| 4月5日(日) | ○ | 6 - 0 | 横浜 | チェン | 33,496 人 | 3:01 | ナゴヤドーム |
| 4月17日(金) | ● | 3 - 5 | 巨人 | 吉見 | 35,669 人 | 3:14 | ナゴヤドーム |
| 4月18日(土) | ● | 2 - 3 | 巨人 | チェン | 37,883 人 | 2:56 | ナゴヤドーム |
| 4月19日(日) | ● | 5 - 6 | 巨人 | 山井 | 37,815 人 | 3:30 | ナゴヤドーム |
| 4月21日(火) | ○ | 2 - 1 | 阪神 | 朝倉 | 30,434 人 | 2:54 | ナゴヤドーム |
| 4月22日(水) | ○ | 6 - 2 | 阪神 | 浅尾 | 31,650 人 | 3:24 | ナゴヤドーム |
| 4月23日(木) | ● | 1 - 4 | 阪神 | 吉見 | 30,850 人 | 4:35 | ナゴヤドーム |
| 4月28日(火) | ● | 2 - 4 | ヤクルト | 朝倉 | 12,115 人 | 2:43 | 豊橋 |
| 4月29日(水) | ● | 1 - 7 | ヤクルト | 浅尾 | 33,318 人 | 2:57 | ナゴヤドーム |
| 4月30日(木) | ● | 0 - 3 | ヤクルト | 吉見 | 29,184 人 | 3:22 | ナゴヤドーム |
| 5月5日(火) | ● | 0 - 2 | 広島 | 朝倉 | 37,494 人 | 2:56 | ナゴヤドーム |
| 5月6日(水) | ○ | 4 - 2 | 広島 | 浅尾 | 36,159 人 | 2:34 | ナゴヤドーム |
| 5月7日(木) | ○ | 4 - 3 | 広島 | 吉見 | 26,978 人 | 3:02 | ナゴヤドーム |
| 5月12日(火) | ○ | 6 - 3 | ヤクルト | 朝倉 | 9,059 人 | 2:55 | 岐阜 |
| 5月13日(水) | ● | 1 - 7 | ヤクルト | 浅尾 | 26,258 人 | 3:05 | ナゴヤドーム |
| 5月14日(木) | ● | 5 - 8 | ヤクルト | 小笠原 | 25,010 人 | 3:29 | ナゴヤドーム |
| 5月15日(金) | ○ | 1 - 0 | 横浜 | 吉見 | 27,711 人 | 2:49 | ナゴヤドーム |
| 5月16日(土) | ○ | 2 - 1 | 横浜 | チェン | 32,896 人 | 3:56 | ナゴヤドーム |
| 5月17日(日) | ○ | 4 - 1 | 横浜 | 川井 | 33,935 人 | 3:07 | ナゴヤドーム |
| 5月24日(日) | ○ | 1 - 0 | 日本ハム | 川井 | 31,711 人 | 3:05 | ナゴヤドーム |
| 5月25日(月) | ○ | 10 - 4 | 日本ハム | 朝倉 | 29,051 人 | 3:31 | ナゴヤドーム |
| 5月27日(水) | ● | 2 - 3 | 楽天 | 小笠原 | 32,208 人 | 3:34 | ナゴヤドーム |
| 5月28日(木) | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 吉見 | 28,262 人 | 3:45 | ナゴヤドーム |
| 6月5日(金) | ○ | 2 - 1 | ロッテ | 吉見 | 31,031 人 | 3:01 | ナゴヤドーム |
| 6月6日(土) | △ | 4 - 4 | ロッテ | 山本昌 | 37,505 人 | 4:09 | ナゴヤドーム |
| 6月7日(日) | ○ | 4 - 2 | 西武 | 川井 | 37,661 人 | 3:19 | ナゴヤドーム |
| 6月8日(月) | ● | 3 - 5 | 西武 | 朝倉 | 34,552 人 | 3:38 | ナゴヤドーム |
| 6月16日(火) | ● | 3 - 4 | ソフトバンク | 朝倉 | 12,235 人 | 3:13 | 金沢 |
| 6月17日(水) | ○ | 3 - 1 | ソフトバンク | 小笠原 | 14,840 人 | 2:47 | 富山 |
| 6月20日(土) | ○ | 4 - 0 | オリックス | 吉見 | 37,094 人 | 2:51 | ナゴヤドーム |
| 6月21日(日) | ○ | 8 - 3 | オリックス | 川井 | 31,682 人 | 3:16 | ナゴヤドーム |
| 6月30日(火) | ○ | 5 - 4 | 阪神 | 山井 | 27,505 人 | 3:18 | ナゴヤドーム |
| 7月1日(水) | ○ | 4 - 1 | 阪神 | 小笠原 | 27,740 人 | 2:55 | ナゴヤドーム |
| 7月2日(木) | ● | 3 - 4 | 阪神 | 朝倉 | 27,644 人 | 3:29 | ナゴヤドーム |
| 7月3日(金) | ● | 3 - 4 | 巨人 | チェン | 37,901 人 | 3:09 | ナゴヤドーム |
| 7月4日(土) | ○ | 4 - 2 | 巨人 | 吉見 | 38,277 人 | 3:03 | ナゴヤドーム |
| 7月5日(日) | ○ | 5 - 4 | 巨人 | 川井 | 38,271 人 | 3:19 | ナゴヤドーム |
| 7月10日(金) | ○ | 3 - 0 | 広島 | チェン | 30,131 人 | 3:31 | ナゴヤドーム |
| 7月11日(土) | ○ | 2 - 1 | 広島 | 吉見 | 37,265 人 | 2:40 | ナゴヤドーム |
| 7月12日(日) | ○ | 4 - 0 | 広島 | 川井 | 35,587 人 | 2:57 | ナゴヤドーム |
| 7月20日(月) | ○ | 4 - 3 | 広島 | 中田 | 33,619 人 | 3:01 | ナゴヤドーム |
| 7月21日(火) | ○ | 7 - 4 | 広島 | 小笠原 | 29,177 人 | 3:13 | ナゴヤドーム |
| 7月22日(水) | ○ | 3 - 2 | 広島 | 朝倉 | 30,255 人 | 3:10 | ナゴヤドーム |
| 8月4日(火) | ○ | 7 - 0 | 阪神 | チェン | 33,412 人 | 2:49 | ナゴヤドーム |
| 8月5日(水) | ○ | 3 - 1 | 阪神 | 朝倉 | 34,076 人 | 2:48 | ナゴヤドーム |
| 8月6日(木) | ● | 2 - 9 | 阪神 | 川井 | 34,264 人 | 3:18 | ナゴヤドーム |
| 8月14日(金) | ○ | 12 - 1 | ヤクルト | 吉見 | 37,389 人 | 3:06 | ナゴヤドーム |
| 8月15日(土) | ○ | 2 - 1 | ヤクルト | 小笠原 | 37,630 人 | 2:45 | ナゴヤドーム |
| 8月16日(日) | ● | 1 - 3 | ヤクルト | 中田 | 34,048 人 | 3:36 | ナゴヤドーム |
| 8月21日(金) | ○ | 8 - 2 | 横浜 | 吉見 | 33,106 人 | 3:19 | ナゴヤドーム |
| 8月22日(土) | ● | 3 - 4 | 横浜 | 小笠原 | 37,430 人 | 4:20 | ナゴヤドーム |
| 8月23日(日) | ○ | 2 - 0 | 横浜 | 中田 | 31,466 人 | 2:33 | ナゴヤドーム |
| 8月25日(火) | ● | 2 - 4 | 巨人 | チェン | 37,979 人 | 3:36 | ナゴヤドーム |
| 8月26日(水) | ● | 4 - 7 | 巨人 | 川井 | 37,916 人 | 3:10 | ナゴヤドーム |
| 8月27日(木) | ● | 2 - 4 | 巨人 | 吉見 | 37,878 人 | 3:14 | ナゴヤドーム |
| 9月1日(火) | ● | 3 - 6 | 広島 | チェン | 11,502 人 | 3:18 | 浜松 |
| 9月2日(水) | ● | 3 - 4 | 広島 | 川井 | 26,575 人 | 3:13 | ナゴヤドーム |
| 9月3日(木) | ● | 1 - 8 | 広島 | 吉見 | 26,771 人 | 2:55 | ナゴヤドーム |
| 9月11日(金) | ○ | 3 - 1 | ヤクルト | 山本昌 | 28,869 人 | 3:03 | ナゴヤドーム |
| 9月12日(土) | ○ | 4 - 2 | ヤクルト | 小笠原 | 36,090 人 | 3:18 | ナゴヤドーム |
| 9月13日(日) | ○ | 7 - 2 | ヤクルト | 中田 | 35,697 人 | 2:46 | ナゴヤドーム |
| 9月18日(金) | ● | 2 - 5 | 横浜 | ネルソン | 27,553 人 | 3:37 | ナゴヤドーム |
| 9月19日(土) | ○ | 5 - 2 | 横浜 | 小笠原 | 32,049 人 | 2:59 | ナゴヤドーム |
| 9月20日(日) | ● | 3 - 4 | 横浜 | 中田 | 36,588 人 | 3:39 | ナゴヤドーム |
| 9月25日(金) | ● | 2 - 5 | 阪神 | 吉見 | 30,361 人 | 3:02 | ナゴヤドーム |
| 9月26日(土) | ○ | 10 - 7 | 阪神 | 小笠原 | 37,680 人 | 3:37 | ナゴヤドーム |
| 9月27日(日) | ● | 2 - 8 | 阪神 | 山本昌 | 37,709 人 | 3:16 | ナゴヤドーム |
| 9月28日(月) | ○ | 10 - 1 | 巨人 | 中田 | 36,832 人 | 3:23 | ナゴヤドーム |
| 9月29日(火) | ○ | 4 - 1 | 巨人 | 朝倉 | 35,931 人 | 2:39 | ナゴヤドーム |
| 9月30日(水) | ● | 2 - 6 | 巨人 | 川井 | 38,280 人 | 3:05 | ナゴヤドーム |


