ホームゲーム観客動員数
ホームゲーム観客動員数
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 20,110 人 | 61 試合 | 1,226,705 人 | 3時間22分 |
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 観客数 | 試合時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日(土) | ○ | 1 - 0 | 楽天 | 金子 | 25,248 人 | 2:17 | 京セラD大阪 |
| 3月21日(日) | ○ | 5 - 4 | 楽天 | 木佐貫 | 26,194 人 | 3:14 | 京セラD大阪 |
| 3月22日(月) | ○ | 5 - 4 | 楽天 | 山本 | 20,618 人 | 3:00 | スカイマーク |
| 4月2日(金) | ● | 3 - 5 | ロッテ | 近藤 | 16,393 人 | 2:54 | 京セラD大阪 |
| 4月3日(土) | ● | 4 - 10 | ロッテ | 金子 | 20,302 人 | 2:57 | 京セラD大阪 |
| 4月4日(日) | ● | 4 - 10 | ロッテ | 木佐貫 | 21,699 人 | 3:27 | 京セラD大阪 |
| 4月13日(火) | ● | 6 - 8 | ソフトバンク | 岸田 | 10,757 人 | 3:39 | 京セラD大阪 |
| 4月14日(水) | ○ | 10 - 8 | ソフトバンク | 山本 | 10,133 人 | 3:43 | 京セラD大阪 |
| 4月15日(木) | ● | 1 - 5 | ソフトバンク | 近藤 | 11,060 人 | 2:53 | 京セラD大阪 |
| 4月20日(火) | ○ | 4 - 3 | 日本ハム | 岸田 | 9,155 人 | 3:46 | スカイマーク |
| 4月21日(水) | ○ | 8 - 4 | 日本ハム | 山本 | 10,290 人 | 3:04 | 京セラD大阪 |
| 4月22日(木) | ● | 1 - 11 | 日本ハム | 近藤 | 10,454 人 | 3:17 | 京セラD大阪 |
| 4月23日(金) | ○ | 6 - 0 | 西武 | 金子 | 12,926 人 | 2:58 | 京セラD大阪 |
| 4月24日(土) | ● | 4 - 6 | 西武 | 木佐貫 | 22,395 人 | 3:29 | 京セラD大阪 |
| 4月25日(日) | ● | 1 - 3 | 西武 | 伊原 | 23,368 人 | 2:50 | スカイマーク |
| 5月3日(月) | ● | 4 - 11 | ソフトバンク | 岸田 | 34,354 人 | 3:44 | スカイマーク |
| 5月4日(火) | ● | 3 - 11 | ソフトバンク | 山本 | 33,218 人 | 3:42 | 京セラD大阪 |
| 5月5日(水) | △ | 4 - 4 | ソフトバンク | 近藤 | 32,505 人 | 4:55 | 京セラD大阪 |
| 5月8日(土) | ● | 3 - 9 | ロッテ | 金子千 | 19,158 人 | 3:01 | 京セラD大阪 |
| 5月9日(日) | ○ | 11 - 7 | ロッテ | 木佐貫 | 21,579 人 | 4:09 | 京セラD大阪 |
| 5月18日(火) | ○ | 11 - 2 | 広島 | 近藤 | 16,368 人 | 2:56 | 京セラD大阪 |
| 5月19日(水) | ● | 2 - 8 | 広島 | 小松 | 16,784 人 | 2:55 | 京セラD大阪 |
| 5月21日(金) | ○ | 10 - 6 | 阪神 | 金子千 | 32,267 人 | 3:10 | 京セラD大阪 |
| 5月22日(土) | ○ | 5 - 3 | 阪神 | 木佐貫 | 31,028 人 | 2:42 | スカイマーク |
| 5月29日(土) | ● | 4 - 11 | ヤクルト | 木佐貫 | 24,983 人 | 3:43 | 京セラD大阪 |
| 5月30日(日) | ○ | 3 - 1 | ヤクルト | 山本 | 34,545 人 | 2:49 | スカイマーク |
| 6月1日(火) | ● | 3 - 4 | 中日 | 近藤 | 11,429 人 | 3:39 | スカイマーク |
| 6月2日(水) | ○ | 10 - 7 | 中日 | 金子千 | 12,128 人 | 4:49 | スカイマーク |
| 6月9日(水) | ● | 2 - 9 | 巨人 | 金子千 | 35,075 人 | 3:15 | 京セラD大阪 |
| 6月10日(木) | ○ | 4 - 2 | 巨人 | 小松 | 32,779 人 | 3:07 | スカイマーク |
| 6月12日(土) | ○ | 7 - 1 | 横浜 | 山本 | 27,352 人 | 2:49 | 京セラD大阪 |
| 6月13日(日) | ○ | 7 - 2 | 横浜 | 木佐貫 | 31,150 人 | 2:59 | 京セラD大阪 |
| 6月18日(金) | ● | 0 - 3 | 日本ハム | 金子千 | 14,678 人 | 2:44 | 京セラD大阪 |
| 6月19日(土) | ● | 1 - 3 | 日本ハム | 山本 | 25,432 人 | 2:57 | 京セラD大阪 |
| 6月20日(日) | ● | 1 - 11 | 日本ハム | 近藤 | 20,589 人 | 3:40 | 京セラD大阪 |
| 6月29日(火) | ○ | 3 - 0 | 楽天 | 木佐貫 | 10,577 人 | 2:46 | 京セラD大阪 |
| 6月30日(水) | ○ | 3 - 2 | 楽天 | 長谷川 | 10,318 人 | 3:19 | 京セラD大阪 |
| 7月1日(木) | ○ | 10 - 0 | 楽天 | 金子千 | 9,851 人 | 2:32 | 京セラD大阪 |
| 7月6日(火) | ● | 6 - 7 | 西武 | 木佐貫 | 10,081 人 | 3:32 | 京セラD大阪 |
| 7月7日(水) | ● | 7 - 11 | 西武 | 長谷川 | 11,518 人 | 3:53 | 京セラD大阪 |
| 7月8日(木) | ○ | 6 - 0 | 西武 | 金子千 | 13,481 人 | 3:05 | 京セラD大阪 |
| 7月16日(金) | ● | 1 - 6 | ソフトバンク | 山本 | 20,178 人 | 3:44 | 京セラD大阪 |
| 7月17日(土) | ● | 2 - 9 | ソフトバンク | 小松 | 28,021 人 | 3:03 | 京セラD大阪 |
| 7月18日(日) | ● | 2 - 4 | ソフトバンク | 近藤 | 32,070 人 | 3:15 | 京セラD大阪 |
| 7月19日(月) | ○ | 8 - 5 | 楽天 | 木佐貫 | 18,204 人 | 4:16 | 京セラD大阪 |
| 7月20日(火) | ○ | 11 - 7 | 楽天 | 金子千 | 15,494 人 | 3:45 | 京セラD大阪 |
| 7月21日(水) | ○ | 5 - 4 | 楽天 | 長谷川 | 14,780 人 | 3:22 | スカイマーク |
| 7月27日(火) | ○ | 6 - 2 | 日本ハム | 金子千 | 14,093 人 | 2:55 | スカイマーク |
| 7月28日(水) | ○ | 5 - 1 | 日本ハム | 近藤 | 8,164 人 | 2:53 | スカイマーク |
| 7月29日(木) | - | 中止 | 日本ハム | スカイマーク | |||
| 8月3日(火) | ○ | 6 - 5 | 西武 | 金子千 | 13,273 人 | 3:16 | 京セラD大阪 |
| 8月4日(水) | ○ | 6 - 5 | 西武 | 近藤 | 15,475 人 | 4:52 | 京セラD大阪 |
| 8月5日(木) | ○ | 9 - 4 | 西武 | 伊原 | 18,147 人 | 3:12 | 京セラD大阪 |
| 8月6日(金) | ● | 2 - 3 | ロッテ | 木佐貫 | 16,456 人 | 3:08 | 京セラD大阪 |
| 8月7日(土) | ● | 0 - 4 | ロッテ | 小松 | 21,834 人 | 3:44 | スカイマーク |
| 8月8日(日) | ● | 6 - 8 | ロッテ | 山本 | 31,029 人 | 4:06 | スカイマーク |
| 8月17日(火) | ○ | 3 - 0 | 楽天 | 金子千 | 16,373 人 | 3:03 | 京セラD大阪 |
| 8月18日(水) | ● | 1 - 11 | 楽天 | 近藤 | 21,355 人 | 3:33 | スカイマーク |
| 8月19日(木) | ○ | 6 - 5 | 楽天 | 香月 | 11,599 人 | 3:38 | スカイマーク |
| 8月27日(金) | △ | 3 - 3 | 日本ハム | 小松 | 21,429 人 | 4:45 | 京セラD大阪 |
| 8月28日(土) | ○ | 2 - 1 | 日本ハム | 中山 | 31,711 人 | 2:55 | 京セラD大阪 |
| 8月29日(日) | ○ | 9 - 6 | 日本ハム | 山本 | 32,801 人 | 3:53 | 京セラD大阪 |
| 9月3日(金) | ソフトバンク | スカイマーク | |||||
| 9月4日(土) | ソフトバンク | スカイマーク | |||||
| 9月5日(日) | ソフトバンク | スカイマーク | |||||
| 9月7日(火) | ロッテ | 京セラD大阪 | |||||
| 9月8日(水) | ロッテ | 京セラD大阪 | |||||
| 9月14日(火) | 西武 | 京セラD大阪 | |||||
| 9月15日(水) | 西武 | スカイマーク | |||||
| 9月16日(木) | 西武 | スカイマーク | |||||
| 9月25日(土) | ロッテ | 京セラD大阪 | |||||
| 9月26日(日) | ロッテ | 京セラD大阪 |


