ホームゲーム観客動員数
ホームゲーム観客動員数
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 17,319 人 | 72 試合 | 1,246,967 人 | 3時間13分 |
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 観客数 | 試合時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日(火) | ● | 1 - 5 | 巨人 | 寺原 | 20,168 人 | 3:45 | 横浜 |
| 4月8日(水) | ● | 1 - 12 | 巨人 | 工藤 | 16,361 人 | 3:10 | 横浜 |
| 4月9日(木) | ● | 2 - 9 | 巨人 | ウォーランド | 16,691 人 | 3:15 | 横浜 |
| 4月10日(金) | ○ | 9 - 1 | ヤクルト | 三浦 | 12,791 人 | 2:46 | 横浜 |
| 4月11日(土) | ● | 0 - 3 | ヤクルト | グリン | 17,817 人 | 3:23 | 横浜 |
| 4月12日(日) | ○ | 5 - 3 | ヤクルト | 小林 | 17,972 人 | 3:13 | 横浜 |
| 4月17日(金) | ● | 1 - 5 | 阪神 | 三浦 | 12,250 人 | 2:56 | 横浜 |
| 4月18日(土) | ● | 4 - 9 | 阪神 | グリン | 25,773 人 | 4:02 | 横浜 |
| 4月19日(日) | ○ | 4 - 2 | 阪神 | 小林 | 24,491 人 | 3:20 | 横浜 |
| 4月21日(火) | - | 中止 | 広島 | 横浜 | |||
| 4月22日(水) | ● | 4 - 5 | 広島 | 寺原 | 16,948 人 | 3:19 | 横浜 |
| 4月23日(木) | ● | 0 - 2 | 広島 | ウォーランド | 16,772 人 | 2:43 | 横浜 |
| 5月2日(土) | ○ | 6 - 1 | 中日 | 三浦 | 21,080 人 | 2:36 | 横浜 |
| 5月3日(日) | ● | 0 - 2 | 中日 | グリン | 23,920 人 | 3:14 | 横浜 |
| 5月4日(月) | ● | 2 - 4 | 中日 | 小林 | 22,529 人 | 3:18 | 横浜 |
| 5月8日(金) | ○ | 2 - 0 | 阪神 | 三浦 | 13,467 人 | 2:45 | 横浜 |
| 5月9日(土) | ○ | 4 - 0 | 阪神 | グリン | 23,464 人 | 3:12 | 横浜 |
| 5月10日(日) | ● | 4 - 12 | 阪神 | 小林 | 23,963 人 | 3:04 | 横浜 |
| 5月12日(火) | ● | 3 - 5 | 巨人 | ウォーランド | 19,691 人 | 3:11 | 横浜 |
| 5月13日(水) | ○ | 9 - 8 | 巨人 | マストニー | 20,412 人 | 3:13 | 横浜 |
| 5月14日(木) | ● | 5 - 9 | 巨人 | 藤江 | 19,279 人 | 3:25 | 横浜 |
| 5月24日(日) | ● | 2 - 5 | 楽天 | 小林 | 18,041 人 | 3:12 | 横浜 |
| 5月25日(月) | ○ | 6 - 5 | 楽天 | マストニー | 18,696 人 | 3:48 | 横浜 |
| 5月27日(水) | ○ | 5 - 4 | 日本ハム | ウォーランド | 13,062 人 | 3:20 | 相模原 |
| 5月28日(木) | - | 中止 | 日本ハム | 横浜 | |||
| 5月29日(金) | ● | 1 - 7 | 日本ハム | 三浦 | 7,349 人 | 2:58 | 横浜 |
| 6月5日(金) | - | 中止 | 西武 | 横浜 | |||
| 6月6日(土) | ● | 7 - 12 | 西武 | 小林 | 17,070 人 | 3:03 | 横浜 |
| 6月7日(日) | ● | 7 - 9 | ロッテ | グリン | 23,721 人 | 3:30 | 横浜 |
| 6月8日(月) | ○ | 4 - 3 | ロッテ | 三浦 | 13,086 人 | 2:37 | 横浜 |
| 6月16日(火) | ● | 0 - 1 | オリックス | ウォーランド | 7,408 人 | 1:26 | 横浜 |
| 6月17日(水) | ● | 2 - 4 | オリックス | 吉見 | 12,028 人 | 3:02 | 横浜 |
| 6月19日(金) | ○ | 6 - 5 | 西武 | 藤江 | 11,727 人 | 3:39 | 横浜 |
| 6月20日(土) | ● | 7 - 11 | ソフトバンク | グリン | 25,110 人 | 3:26 | 横浜 |
| 6月21日(日) | ● | 0 - 5 | ソフトバンク | 三浦 | 12,700 人 | 2:45 | 横浜 |
| 6月30日(火) | ○ | 3 - 2 | ヤクルト | 吉見 | 9,287 人 | 3:11 | 松本 |
| 7月1日(水) | ○ | 9 - 5 | ヤクルト | ウォーランド | 12,520 人 | 3:52 | 甲府 |
| 7月3日(金) | ● | 1 - 8 | 広島 | 寺原 | 10,910 人 | 3:13 | 横浜 |
| 7月4日(土) | ○ | 13 - 7 | 広島 | 三浦 | 16,425 人 | 3:15 | 横浜 |
| 7月5日(日) | ● | 4 - 6 | 広島 | マストニー | 16,962 人 | 3:23 | 横浜 |
| 7月17日(金) | ● | 0 - 12 | 中日 | マストニー | 12,195 人 | 2:57 | 横浜 |
| 7月18日(土) | ● | 0 - 7 | 中日 | 吉見 | 18,548 人 | 3:12 | 横浜 |
| 7月19日(日) | ● | 3 - 6 | 中日 | グリン | 19,301 人 | 3:44 | 横浜 |
| 7月20日(月) | ○ | 7 - 1 | 巨人 | ウォーランド | 28,730 人 | 3:09 | 横浜 |
| 7月21日(火) | ● | 2 - 4 | 巨人 | 寺原 | 20,625 人 | 2:32 | 横浜 |
| 7月22日(水) | ● | 2 - 6 | 巨人 | 三浦 | 22,732 人 | 2:31 | 長野 |
| 8月4日(火) | ● | 4 - 5 | ヤクルト | 寺原 | 14,841 人 | 3:39 | 横浜 |
| 8月5日(水) | ○ | 8 - 3 | ヤクルト | 三浦 | 15,644 人 | 3:00 | 横浜 |
| 8月6日(木) | ○ | 4 - 3 | ヤクルト | グリン | 12,828 人 | 4:10 | 平塚 |
| 8月7日(金) | ● | 3 - 10 | 中日 | 吉見 | 14,697 人 | 3:51 | 横浜 |
| 8月8日(土) | ○ | 4 - 3 | 中日 | ウォーランド | 21,364 人 | 4:42 | 横浜 |
| 8月9日(日) | ● | 4 - 7 | 中日 | 吉川 | 18,233 人 | 3:03 | 横浜 |
| 8月14日(金) | ● | 3 - 12 | 広島 | ウォーランド | 22,514 人 | 3:19 | 横浜 |
| 8月15日(土) | ○ | 6 - 3 | 広島 | 吉見 | 22,218 人 | 3:25 | 横浜 |
| 8月16日(日) | ● | 4 - 6 | 広島 | ランドルフ | 16,330 人 | 3:52 | 横浜 |
| 8月25日(火) | ● | 3 - 4 | 阪神 | 寺原 | 20,591 人 | 3:18 | 横浜 |
| 8月26日(水) | ● | 3 - 9 | 阪神 | ウォーランド | 19,935 人 | 3:06 | 横浜 |
| 8月27日(木) | ○ | 4 - 1 | 阪神 | 三浦 | 18,173 人 | 3:01 | 横浜 |
| 8月28日(金) | ○ | 4 - 1 | 広島 | ランドルフ | 17,559 人 | 3:04 | 横浜 |
| 8月29日(土) | ● | 3 - 11 | 広島 | グリン | 21,826 人 | 2:59 | 横浜 |
| 8月30日(日) | - | 中止 | 広島 | 横浜 | |||
| 9月5日(土) | ○ | 2 - 0 | 中日 | グリン | 21,827 人 | 2:51 | 新潟 |
| 9月6日(日) | ● | 4 - 8 | 中日 | グリン | 16,431 人 | 3:49 | 新潟 |
| 9月8日(火) | ● | 1 - 6 | 巨人 | 三浦 | 14,800 人 | 2:33 | 横浜 |
| 9月9日(水) | ○ | 5 - 3 | 巨人 | 吉見 | 21,007 人 | 3:05 | 横浜 |
| 9月10日(木) | ● | 3 - 14 | 巨人 | 藤江 | 17,322 人 | 3:29 | 横浜 |
| 9月15日(火) | ○ | 6 - 5 | ヤクルト | 三浦 | 8,438 人 | 3:30 | 横浜 |
| 9月16日(水) | ● | 2 - 6 | ヤクルト | 藤江 | 10,160 人 | 3:21 | 横浜 |
| 9月17日(木) | ● | 3 - 7 | ヤクルト | グリン | 8,849 人 | 3:47 | 横浜 |
| 9月21日(月) | ○ | 8 - 1 | 阪神 | 三浦 | 27,360 人 | 2:46 | 横浜 |
| 9月22日(火) | ○ | 7 - 2 | 阪神 | 吉川 | 28,112 人 | 3:35 | 横浜 |
| 9月23日(水) | ● | 3 - 6 | 阪神 | グリン | 22,785 人 | 3:12 | 横浜 |
| 10月3日(土) | ● | 3 - 6 | 中日 | 三浦 | 9,204 人 | 3:02 | 横浜 |
| 10月4日(日) | ○ | 7 - 3 | 広島 | 吉見 | 17,273 人 | 2:52 | 横浜 |
| 10月5日(月) | ● | 0 - 3 | 広島 | 小杉 | 5,339 人 | 2:42 | 横浜 |
| 10月6日(火) | ● | 4 - 10 | ヤクルト | 桑原謙 | 7,235 人 | 3:18 | 横浜 |


