プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

中日ドラゴンズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2013年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
中日 27,753人 72試合 1,998,188人 3時間20分
チーム中日
1試合平均27,753人
試合数72試合
合計1,998,188人
平均試合時間3時間20分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月29日(金) 33,824 人 3 - 4 DeNA 吉見 3:09 ナゴヤドーム 3月29日(金)
3月30日(土) 34,251 人 2 - 4 DeNA 大野 2:52 ナゴヤドーム 3月30日(土)
3月31日(日) 31,127 人 8 - 3 DeNA 山内 3:06 ナゴヤドーム 3月31日(日)
4月9日(火) 21,765 人 5 - 0 ヤクルト 山本昌 2:51 ナゴヤドーム 4月9日(火)
4月10日(水) 21,561 人 2 - 4 ヤクルト ブラッドリー 2:50 ナゴヤドーム 4月10日(水)
4月11日(木) 21,231 人 4 - 1 ヤクルト カブレラ 3:24 ナゴヤドーム 4月11日(木)
4月12日(金) 24,452 人 4 - 5 広島 中田賢 3:23 ナゴヤドーム 4月12日(金)
4月13日(土) 24,731 人 1 - 6 広島 大野 3:07 ナゴヤドーム 4月13日(土)
4月14日(日) 23,292 人 7 - 1 広島 山内 2:56 ナゴヤドーム 4月14日(日)
4月23日(火) 27,064 人 15 - 3 阪神 吉見 3:36 ナゴヤドーム 4月23日(火)
4月24日(水) 27,027 人 0 - 3 阪神 カブレラ 3:31 ナゴヤドーム 4月24日(水)
4月25日(木) 26,612 人 1 - 0 阪神 岩田 3:03 ナゴヤドーム 4月25日(木)
4月29日(月) 37,418 人 11 - 4 巨人 中田賢 3:15 ナゴヤドーム 4月29日(月)
4月30日(火) 26,365 人 0 - 3 巨人 吉見 2:53 ナゴヤドーム 4月30日(火)
5月1日(水) 32,475 人 0 - 3 巨人 カブレラ 3:20 ナゴヤドーム 5月1日(水)
5月3日(金) 33,716 人 4 - 0 DeNA 大野 3:04 ナゴヤドーム 5月3日(金)
5月4日(土) 32,729 人 1 - 11 DeNA 岩田 3:16 ナゴヤドーム 5月4日(土)
5月5日(日) 34,081 人 4 - 9 DeNA 山本昌 4:39 ナゴヤドーム 5月5日(日)
5月14日(火) 25,788 人 5 - 4 日本ハム カブレラ 3:39 ナゴヤドーム 5月14日(火)
5月15日(水) 26,802 人 4 - 2 日本ハム 山本昌 3:04 ナゴヤドーム 5月15日(水)
5月17日(金) 25,090 人 4 - 3 楽天 大野 3:09 ナゴヤドーム 5月17日(金)
5月18日(土) 26,824 人 7 - 2 楽天 ブラッドリー 2:56 ナゴヤドーム 5月18日(土)
5月25日(土) 38,195 人 0 - 2 西武 山内 2:53 ナゴヤドーム 5月25日(土)
5月26日(日) 32,568 人 3 - 1 西武 ブラッドリー 3:27 ナゴヤドーム 5月26日(日)
5月28日(火) 24,225 人 2 - 3 ロッテ カブレラ 3:03 ナゴヤドーム 5月28日(火)
5月29日(水) 24,263 人 1 - 3 ロッテ 山井 2:45 ナゴヤドーム 5月29日(水)
6月5日(水) 24,905 人 4 - 3 オリックス カブレラ 3:54 ナゴヤドーム 6月5日(水)
6月6日(木) 24,834 人 2 - 1 オリックス 山井 3:07 ナゴヤドーム 6月6日(木)
6月8日(土) 36,094 人 6 - 6 ソフトバンク 山内 4:56 ナゴヤドーム 6月8日(土)
6月9日(日) 35,568 人 3 - 7 ソフトバンク 山本昌 4:07 ナゴヤドーム 6月9日(日)
6月25日(火) 13,764 人 1 - 2 阪神 ブラッドリー 2:51 富山 6月25日(火)
6月26日(水)   - 中止 阪神   金沢 6月26日(水)
7月2日(火) 10,086 人 5 - 8 広島 田島 4:40 豊橋 7月2日(火)
7月3日(水) 23,431 人 2 - 3 広島 西川 3:06 ナゴヤドーム 7月3日(水)
7月4日(木) 22,393 人 6 - 2 広島 2:43 ナゴヤドーム 7月4日(木)
7月5日(金) 21,745 人 6 - 3 ヤクルト 山井 3:35 ナゴヤドーム 7月5日(金)
7月6日(土) 26,671 人 0 - 4 ヤクルト 大野 3:06 ナゴヤドーム 7月6日(土)
7月7日(日) 26,532 人 3 - 5 ヤクルト 山本昌 3:53 ナゴヤドーム 7月7日(日)
7月12日(金) 31,464 人 9 - 1 巨人 大野 3:24 ナゴヤドーム 7月12日(金)
7月13日(土) 38,040 人 1 - 0 巨人 山本昌 2:57 ナゴヤドーム 7月13日(土)
7月14日(日) 38,061 人 2 - 1 巨人 山井 3:25 ナゴヤドーム 7月14日(日)
7月24日(水) 27,369 人 0 - 4 DeNA 山本昌 3:12 ナゴヤドーム 7月24日(水)
7月25日(木) 27,036 人 2 - 1 DeNA ブラッドリー 3:55 ナゴヤドーム 7月25日(木)
7月26日(金) 33,440 人 3 - 6 巨人 大野 3:58 ナゴヤドーム 7月26日(金)
7月27日(土) 37,487 人 3 - 9 巨人 カブレラ 3:39 ナゴヤドーム 7月27日(土)
7月28日(日) 36,640 人 0 - 1 巨人 山井 2:51 ナゴヤドーム 7月28日(日)
8月6日(火) 10,810 人 0 - 1 ヤクルト 中田賢 3:16 浜松 8月6日(火)
8月7日(水) 27,544 人 3 - 4 ヤクルト 西川 3:39 ナゴヤドーム 8月7日(水)
8月8日(木) 38,203 人 2 - 5 ヤクルト 岩田 3:26 ナゴヤドーム 8月8日(木)
8月9日(金) 32,320 人 4 - 2 阪神 大野 3:11 ナゴヤドーム 8月9日(金)
8月10日(土) 34,363 人 5 - 6 阪神 カブレラ 4:55 ナゴヤドーム 8月10日(土)
8月11日(日) 37,639 人 0 - 1 阪神 山井 3:24 ナゴヤドーム 8月11日(日)
8月20日(火) 11,441 人 0 - 6 広島 中田賢 3:16 岐阜 8月20日(火)
8月21日(水) 24,181 人 3 - 6 広島 西川 3:14 ナゴヤドーム 8月21日(水)
8月22日(木) 28,147 人 3 - 1 広島 川上 2:54 ナゴヤドーム 8月22日(木)
8月23日(金) 30,955 人 2 - 7 阪神 大野 3:49 ナゴヤドーム 8月23日(金)
8月24日(土) 35,078 人 1 - 4 阪神 カブレラ 3:36 ナゴヤドーム 8月24日(土)
8月25日(日) 34,645 人 4 - 9 阪神 山井 2:57 ナゴヤドーム 8月25日(日)
9月6日(金) 25,433 人 4 - 6 ヤクルト 山本昌 4:09 ナゴヤドーム 9月6日(金)
9月7日(土) 26,630 人 4 - 1 ヤクルト カブレラ 2:41 ナゴヤドーム 9月7日(土)
9月8日(日) 26,548 人 1 - 5 ヤクルト 山井 3:20 ナゴヤドーム 9月8日(日)
9月14日(土) 23,988 人 0 - 2 DeNA カブレラ 3:04 ナゴヤドーム 9月14日(土)
9月15日(日) 26,674 人 8 - 7 DeNA 山井 3:30 ナゴヤドーム 9月15日(日)
9月16日(月) 22,079 人 2 - 3 DeNA 雄太 3:04 ナゴヤドーム 9月16日(月)
9月17日(火) 28,547 人 2 - 4 巨人 川上 3:00 ナゴヤドーム 9月17日(火)
9月18日(水) 29,064 人 3 - 2 巨人 岡田 3:12 ナゴヤドーム 9月18日(水)
9月19日(木) 30,359 人 2 - 3 巨人 大野 3:18 ナゴヤドーム 9月19日(木)
9月24日(火) 20,057 人 3 - 5 広島 川上 2:50 ナゴヤドーム 9月24日(火)
9月25日(水) 20,986 人 0 - 2 広島 岡田 2:41 ナゴヤドーム 9月25日(水)
9月26日(木) 21,018 人 5 - 1 広島 大野 3:05 ナゴヤドーム 9月26日(木)
9月28日(土) 22,050 人 4 - 3 阪神 カブレラ 3:34 ナゴヤドーム 9月28日(土)
9月29日(日) 23,422 人 4 - 2 阪神 山井 2:39 ナゴヤドーム 9月29日(日)
10月5日(土) 32,971 人 3 - 4 DeNA 山本昌 3:48 ナゴヤドーム 10月5日(土)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

4月19日(金) 7 - 0
4月20日(土) 15 - 2
4月21日(日) 3 - 0
4月23日(火) 2 - 0
4月24日(水) 2 - 3
4月25日(木) 3 - 2

今後の試合予定

4/27(土) 中 - 広 バンテリンドーム 14:00
4/28(日) 中 - 広 バンテリンドーム 13:30
4/29(月) 中 - D バンテリンドーム 14:00
4/30(火) 中 - D バンテリンドーム 18:00
5/1(水) 中 - D バンテリンドーム 18:00
5/3(金) ヤ - 中 神宮 14:00

セ・リーグ4月25日終了時

チーム
1 阪神 23 12 8 3 .600 -
2 巨人 23 11 9 3 .550 1.0
3 中日 23 11 10 2 .524 0.5
4 広島 21 9 10 2 .474 1.0
5 DeNA 21 9 11 1 .450 0.5
6 ヤクルト 21 8 12 1 .400 1.0

パ・リーグ4月25日終了時

チーム
1 ソフトバンク 22 14 6 2 .700 -
2 日本ハム 20 11 8 1 .579 2.5
3 オリックス 24 12 11 1 .522 1.0
4 ロッテ 22 9 12 1 .429 2.0
4 楽天 22 9 12 1 .429 0.0
6 西武 22 8 14 0 .364 1.5

球団公式サイト