プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

北海道日本ハムファイターズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2012年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
日本ハム 25,813人 72試合 1,858,524人 3時間10分
チーム日本ハム
1試合平均25,813人
試合数72試合
合計1,858,524人
平均試合時間3時間10分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月30日(金) 36,149 人 9 - 1 西武 斎藤佑 2:55 札幌ドーム 3月30日(金)
3月31日(土) 32,836 人 4 - 3 西武 武田勝 3:15 札幌ドーム 3月31日(土)
4月1日(日) 29,360 人 0 - 1 西武 吉川 2:26 札幌ドーム 4月1日(日)
4月3日(火) 17,519 人 4 - 5 オリックス ケッペル 3:35 札幌ドーム 4月3日(火)
4月4日(水) 15,506 人 2 - 4 オリックス 八木 3:12 札幌ドーム 4月4日(水)
4月5日(木) 15,041 人 3 - 1 オリックス ウルフ 2:55 札幌ドーム 4月5日(木)
4月13日(金) 29,996 人 1 - 2 楽天 斎藤佑 3:10 札幌ドーム 4月13日(金)
4月14日(土) 23,960 人 2 - 1 楽天 武田勝 2:49 札幌ドーム 4月14日(土)
4月15日(日) 27,637 人 4 - 3 楽天 吉川 2:58 札幌ドーム 4月15日(日)
4月24日(火) 19,347 人 1 - 2 ロッテ 多田野 2:46 東京ドーム 4月24日(火)
4月25日(水) 20,803 人 5 - 1 ロッテ 八木 2:53 東京ドーム 4月25日(水)
4月26日(木) 22,558 人 2 - 1 ロッテ ウルフ 2:31 東京ドーム 4月26日(木)
5月1日(火) 26,801 人 3 - 5 ソフトバンク 多田野 3:01 札幌ドーム 5月1日(火)
5月2日(水) 23,893 人 1 - 3 ソフトバンク 八木 2:58 札幌ドーム 5月2日(水)
5月3日(木) 42,063 人 0 - 2 ソフトバンク ウルフ 2:40 札幌ドーム 5月3日(木)
5月4日(金) 37,677 人 9 - 2 オリックス 斎藤佑 3:15 札幌ドーム 5月4日(金)
5月5日(土) 31,100 人 4 - 5 オリックス 武田勝 3:53 札幌ドーム 5月5日(土)
5月6日(日) 24,106 人 3 - 2 オリックス 吉川 3:00 札幌ドーム 5月6日(日)
5月12日(土) 20,308 人 8 - 9 西武 斎藤佑 3:30 函館 5月12日(土)
5月13日(日) 20,319 人 3 - 4 西武 武田勝 3:30 函館 5月13日(日)
5月22日(火) 22,971 人 6 - 2 DeNA 多田野 2:58 札幌ドーム 5月22日(火)
5月23日(水) 28,401 人 3 - 1 DeNA 吉川 3:14 札幌ドーム 5月23日(水)
5月25日(金) 23,582 人 5 - 5 中日 斎藤佑 3:44 札幌ドーム 5月25日(金)
5月26日(土) 25,613 人 2 - 4 中日 ウルフ 3:14 札幌ドーム 5月26日(土)
6月2日(土) 34,170 人 2 - 1 阪神 ウルフ 3:37 札幌ドーム 6月2日(土)
6月3日(日) 33,783 人 7 - 3 阪神 武田勝 3:31 札幌ドーム 6月3日(日)
6月5日(火) 23,645 人 3 - 12 広島 吉川 3:34 札幌ドーム 6月5日(火)
6月6日(水) 22,582 人 2 - 1 広島 斎藤佑 2:41 札幌ドーム 6月6日(水)
6月13日(水) 32,788 人 6 - 8 巨人 斎藤佑 3:07 札幌ドーム 6月13日(水)
6月14日(木) 29,419 人 5 - 1 巨人 吉川 3:12 札幌ドーム 6月14日(木)
6月16日(土) 32,392 人 3 - 2 ヤクルト ウルフ 3:27 札幌ドーム 6月16日(土)
6月17日(日) 36,032 人 2 - 3 ヤクルト 武田勝 2:49 札幌ドーム 6月17日(日)
6月26日(火) 14,995 人 1 - 2 楽天 武田勝 2:53 東京ドーム 6月26日(火)
6月27日(水) 27,633 人 4 - 5 楽天 多田野 3:02 東京ドーム 6月27日(水)
6月28日(木) 16,801 人 7 - 3 楽天 八木 3:00 東京ドーム 6月28日(木)
7月6日(金) 21,763 人 5 - 5 ソフトバンク 斎藤佑 3:52 札幌ドーム 7月6日(金)
7月7日(土) 33,596 人 0 - 5 ソフトバンク 吉川 3:13 札幌ドーム 7月7日(土)
7月8日(日) 32,383 人 5 - 8 ソフトバンク ウルフ 3:25 札幌ドーム 7月8日(日)
7月10日(火) 26,060 人 5 - 1 ロッテ 武田勝 2:50 札幌ドーム 7月10日(火)
7月11日(水) 16,608 人 0 - 0 ロッテ 多田野 3:41 札幌ドーム 7月11日(水)
7月12日(木) 17,944 人 7 - 2 ロッテ 八木 2:35 札幌ドーム 7月12日(木)
7月16日(月) 27,470 人 2 - 2 西武 谷元 3:36 札幌ドーム 7月16日(月)
7月17日(火) 21,878 人 3 - 1 西武 武田勝 2:58 札幌ドーム 7月17日(火)
8月3日(金) 31,770 人 7 - 0 楽天 ウルフ 3:00 札幌ドーム 8月3日(金)
8月4日(土) 35,992 人 4 - 1 楽天 吉川 2:49 札幌ドーム 8月4日(土)
8月5日(日) 31,772 人 3 - 3 楽天 中村 3:31 札幌ドーム 8月5日(日)
8月7日(火) 18,615 人 4 - 5 ソフトバンク 武田勝 3:29 帯広 8月7日(火)
8月8日(水) 16,723 人 7 - 6 ソフトバンク 八木 3:36 帯広 8月8日(水)
8月17日(金) 24,071 人 2 - 1 ロッテ 吉川 3:15 札幌ドーム 8月17日(金)
8月18日(土) 42,063 人 5 - 4 ロッテ 多田野 3:06 札幌ドーム 8月18日(土)
8月19日(日) 30,739 人 1 - 2 ロッテ 中村 3:29 札幌ドーム 8月19日(日)
8月21日(火) 16,320 人 13 - 3 オリックス 武田勝 3:17 旭川 8月21日(火)
8月22日(水) 14,168 人 8 - 13 オリックス 八木 3:37 旭川 8月22日(水)
8月23日(木) 21,668 人 7 - 1 オリックス ウルフ 2:21 札幌ドーム 8月23日(木)
8月28日(火) 18,629 人 3 - 6 西武 武田勝 3:09 札幌ドーム 8月28日(火)
8月29日(水) 16,581 人 1 - 3 西武 多田野 2:33 札幌ドーム 8月29日(水)
8月30日(木) 17,567 人 2 - 0 西武 ウルフ 2:40 札幌ドーム 8月30日(木)
9月4日(火) 18,080 人 3 - 1 楽天 武田勝 2:46 東京ドーム 9月4日(火)
9月5日(水) 19,835 人 5 - 10 楽天 多田野 3:45 東京ドーム 9月5日(水)
9月14日(金) 20,204 人 1 - 0 ソフトバンク 吉川 2:41 札幌ドーム 9月14日(金)
9月15日(土) 30,213 人 4 - 2 ソフトバンク ウルフ 3:41 札幌ドーム 9月15日(土)
9月16日(日) 42,063 人 2 - 5 ソフトバンク 中村 3:42 札幌ドーム 9月16日(日)
9月17日(月) 27,406 人 5 - 4 オリックス 森内 3:23 札幌ドーム 9月17日(月)
9月18日(火) 22,230 人 6 - 2 オリックス 武田勝 2:56 札幌ドーム 9月18日(火)
9月19日(水) 17,076 人 4 - 2 オリックス 谷元 3:21 札幌ドーム 9月19日(水)
9月25日(火) 20,098 人 3 - 3 ロッテ 武田勝 3:41 札幌ドーム 9月25日(火)
9月26日(水) 20,802 人 5 - 2 ロッテ 谷元 2:59 札幌ドーム 9月26日(水)
9月27日(木) 24,620 人 3 - 1 ロッテ 多田野 3:00 札幌ドーム 9月27日(木)
9月28日(金) 30,312 人 5 - 0 西武 吉川 2:35 札幌ドーム 9月28日(金)
9月29日(土) 37,316 人 4 - 2 西武 ウルフ 3:12 札幌ドーム 9月29日(土)
10月3日(水) 36,314 人 1 - 10 ソフトバンク 武田勝 3:06 札幌ドーム 10月3日(水)
10月5日(金) 35,789 人 3 - 7 楽天 斎藤佑 3:26 札幌ドーム 10月5日(金)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

4月12日(金) 0 - 1
4月13日(土) 5 - 1
4月14日(日) 6 - 3
4月16日(火) 5 - 1
4月17日(水) 4 - 4
4月19日(金) 4 - 3

今後の試合予定

4/20(土) 日 - ロ エスコンF 14:00
4/21(日) 日 - ロ エスコンF 13:00
4/23(火) 楽 - 日 楽天モバイル 18:00
4/24(水) 楽 - 日 楽天モバイル 18:00
4/25(木) 楽 - 日 楽天モバイル 18:00
4/27(土) 日 - オ エスコンF 14:00

セ・リーグ4月19日終了時

チーム
1 中日 18 10 6 2 .625 -
2 巨人 18 9 7 2 .563 1.0
3 阪神 19 9 8 2 .529 0.5
4 広島 17 7 9 1 .438 1.5
4 ヤクルト 17 7 9 1 .438 0.0
6 DeNA 17 7 10 0 .412 0.5

パ・リーグ4月19日終了時

チーム
1 ソフトバンク 17 11 5 1 .688 -
2 ロッテ 17 9 7 1 .563 2.0
3 日本ハム 16 8 7 1 .533 0.5
4 オリックス 19 9 10 0 .474 1.0
5 西武 17 7 10 0 .412 1.0
6 楽天 18 6 11 1 .353 1.0

球団公式サイト